Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.5 | 16.2 | 18.7 | 92 | 77 | 86 | 1023.4 | 1021.1 | 1022.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 18.6 | 16.2 | 17.2 | 93 | 84 | 89 | 1023.5 | 1019.0 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.2 | 16.6 | 18.6 | 95 | 83 | 90 | 1025.0 | 1023.0 | 1024.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.6 | 16.3 | 18.6 | 96 | 92 | 94 | 1024.4 | 1022.3 | 1023.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.6 | 16.5 | 19.1 | 97 | 89 | 94 | 1023.8 | 1022.0 | 1022.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.9 | 16.3 | 18.5 | 100 | 76 | 88 | 1026.1 | 1023.4 | 1025.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.1 | 15.7 | 17.7 | 95 | 82 | 89 | 1025.9 | 1022.9 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.9 | 15.1 | 17.6 | 95 | 77 | 89 | 1023.1 | 1020.4 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 20.1 | 14.7 | 17.4 | 93 | 67 | 80 | 1022.6 | 1020.3 | 1021.8 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 21.3 | 17.0 | 18.8 | 74 | 56 | 63 | 1022.3 | 1020.1 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.7 | 14.8 | 18.6 | 67 | 45 | 57 | 1023.7 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 16.2 | 11.4 | 13.3 | 70 | 50 | 59 | 1021.4 | 1016.1 | 1018.2 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.2 | 10.3 | 12.1 | 96 | 66 | 88 | 1022.5 | 1017.4 | 1020.8 | 10.4 | 49.9 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 16.2 | 7.8 | 13.3 | 95 | 59 | 76 | 1023.4 | 1019.6 | 1021.5 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.7 | 9.2 | 13.7 | 89 | 66 | 79 | 1023.9 | 1021.9 | 1022.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 19.0 | 11.1 | 16.1 | 92 | 74 | 82 | 1022.8 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 18.6 | 10.3 | 14.3 | 96 | 76 | 88 | 1019.3 | 1016.3 | 1017.8 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 16.1 | 10.3 | 14.0 | 93 | 72 | 83 | 1018.6 | 1016.4 | 1017.4 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 17.5 | 9.4 | 14.1 | 93 | 74 | 85 | 1016.6 | 1012.3 | 1014.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.3 | 9.9 | 13.6 | 93 | 70 | 81 | 1013.7 | 1008.0 | 1011.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 14.4 | 11.2 | 12.5 | 93 | 88 | 90 | 1013.6 | 1008.9 | 1011.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.008,9 hPa
Temperatura: 21.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 10.4 mm
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.036,5 hPa
Velocitat Vent: 101.4 km/h
Pluja: 364.4 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 982,0 hPa