ClimameteoInfo ClimaMeteoInfo

Red Meteorológica

ClimaMeteoInfo

ACCESO INFOCMI
Hora actual: 9:51:55 del 28/04/24
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 571
AUTOMÀTICAS Hora Província Altitud Temp T.Máx T.Mín Hum H.Máx H.Mín Presión P.Máx P.Mín Viento V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Zvenigovo 07:41 Zvenigovo 60 14.1 14.9 13.5 67 86 65 00 00 00 7.2 ONO 11.1 36.7 53.3 0.0 39.2 39.2
 Rosario 04:40 Rosario 17 10.1 12.2 10.0 86 86 74 1010.5 1012.3 1010.3 0.0 O 4.0 86.0 90.0 0.0 194.1 794.1
 Lignerolles 09:41 Auvergne-Rhône-Alpes 310 11.5 11.5 7.7 80 94 79 1010.7 1010.9 1002.9 8.0 NO 20.9 46.7 46.7 0.0 45.4 226.6
 Esine 09:38 Global 270 11.8 12.2 10.7 91 93 85 1019.5 1019.6 1017.1 3.2 NNE 16.2 56.2 56.2 1.6 78.2 467.3
 Petersfield 07:41 Global 5 7.4 8.1 7.4 97 98 97 997.5 1000.4 995.8 3.6 NE 16.6 42.1 46.1 20.6 0.0 0.0
 Chiguayante 07:41 Concepción 25 5.1 9.4 5.1 99 99 91 1021.5 1023.7 1021.4 0.0 SSE 3.5 21.9 29.4 0.0 2.0 2.8
 Galargues 09:41 Global 55 14.0 16.1 13.9 95 95 74 1013.2 1013.3 1008.7 9.6 SSE 56.3 69.2 74.0 2.4 26.2 255.2
 Viña del Mar 07:42 Global 81 8.3 14.6 8.2 82 82 62 1017.1 1019.0 1016.9 0.0 E 5.5 18.3 18.3 0.0 0.8 0.8
 Aiguafreda 09:29 Barcelona 427 12.1 12.9 11.6 97 97 96 1011.0 1011.0 1007.7 4.5 SSE 19.6 43.9 57.4 7.1 17.9 183.9
 Albanyà 09:31 Girona 239 11.6 14.2 10.2 97 97 79 1012.9 1012.9 1008.3 0.0 E 27.4 62.8 82.1 3.2 19.8 188.0
 Albinyana 09:37 Tarragona 195 14.6 14.9 13.6 95 96 95 1012.4 1012.5 1008.0 4.8 SSE 22.5 51.5 59.5 0.0 18.4 155.8
 Alella - Mirador 09:41 Barcelona 290 13.4 14.6 13.0 98 98 98 1008.8 1008.9 1004.6 6.5 SSE 29.0 43.5 64.4 1.2 40.8 184.4
 Almoster 09:40 Tarragona 255 13.9 14.2 13.1 87 97 84 1010.9 1011.0 1008.1 9.0 ENE 20.9 88.5 105.0 0.0 2.0 92.8
 Alpicat 09:42 Lleida 255 14.1 14.1 10.6 10 10 10 1010.1 1010.2 1006.3 4.0 S 24.1 113.0 133.2 0.0 24.3 180.6
 Amer 09:41 Girona 204 12.5 13.0 11.6 99 99 96 1007.4 1007.8 1003.7 0.0 SSE 13.7 49.7 85.3 11.2 15.7 17.8
 Arbúcies 09:30 Girona 324 12.5 12.5 11.5 93 93 92 1017.0 1018.0 1014.0 0.0 N 12.7 45.9 63.5 7.8 39.8 293.0
 Arbúcies 09:35 Girona 291 13.2 13.2 12.7 85 88 85 1010.0 1010.1 1005.9 1.6 N 11.3 40.2 54.7 7.8 33.0 235.2
 Arenys de Munt 09:40 Barcelona 166 14.4 15.6 14.4 83 83 71 1013.1 1013.5 1008.9 5.9 SSO 31.5 37.0 50.0 1.2 21.2 195.4
 Avià - Sud 09:41 Barcelona 660 10.5 10.5 8.5 86 91 84 1010.4 1010.8 1006.6 1.8 SE 9.4 47.9 86.4 1.0 14.7 105.5
 Badalona - Dalt la Vila 09:42 Barcelona 37 15.4 16.1 15.1 90 96 89 1010.8 1011.2 1006.9 14.8 SSE 25.6 42.2 43.9 0.0 22.9 177.8
 Badalona - Llefià 09:41 Barcelona 13 15.7 16.5 15.4 73 80 73 1012.9 1013.0 1008.2 8.0 SE 22.5 48.3 151.3 1.8 31.2 177.2
 Badalona Progres 09:40 Barcelona 27 16.3 16.8 16.2 85 93 85 1012.6 1012.7 1008.0 8.7 E 33.8 72.2 72.2 1.6 21.4 140.0
 Bagà - Centre 09:41 Barcelona 798 8.2 8.3 6.2 92 92 89 1011.7 1011.7 1007.9 0.0 SE 6.4 46.7 46.7 1.6 33.2 180.0
 Bagà - Nord 09:31 Barcelona 865 7.8 7.8 5.9 97 97 93 1010.2 1010.2 1006.2 0.0 NE 4.8 40.2 53.1 0.8 32.4 169.0
 Bagà sud 09:30 Barcelona 770 8.3 8.3 5.7 92 96 92 1011.8 1011.8 1007.9 1.6 S 4.8 40.2 70.8 2.0 33.2 169.2
 Bagà-Rebost-PN Cadí-Moixeró 09:30 Barcelona 1640 4.3 4.4 3.2 94 94 89 1013.8 1013.8 1010.4 17.7 NE 17.7 59.5 72.4 0.8 0.0 0.0
 Banyoles 09:41 Girona 150 13.2 14.9 12.7 98 98 91 996.4 996.4 992.2 0.0 NNO 18.3 47.9 56.8 16.5 17.5 77.7
 Banyoles - Met Taliu 09:42 Girona 150 13.1 14.7 12.5 98 98 92 1008.1 1008.2 1004.1 0.0 ENE 25.6 43.9 60.5 16.0 24.1 176.5
 Barcelona - El Coll-Vallcarca 09:30 Barcelona 135 14.9 15.6 14.6 87 92 87 1011.9 1011.9 1008.4 13.8 SSO 16.9 37.9 48.4 1.0 27.2 173.4
 Barcelona - Gràcia 09:42 Barcelona 105 15.1 15.9 14.8 92 97 91 1011.4 1011.6 1007.0 9.7 SO 29.0 49.9 66.0 1.2 32.6 163.6
 Barcelona - La Pau 09:41 Barcelona 30 15.4 16.1 15.3 89 96 89 1011.8 1012.0 1007.7 11.1 ENE 29.4 53.3 53.3 1.5 3.4 5.2
 Barcelona - La Pedrera 09:40 Barcelona 45 15.7 16.5 15.0 87 92 87 1014.9 1015.2 1010.4 7.0 S 29.0 48.0 61.0 1.7 34.5 254.5
 Barcelona - Montbau 09:40 Barcelona 210 13.8 14.8 13.7 97 98 96 1010.8 1011.0 1006.8 0.2 S 2.6 9.2 12.2 2.3 27.2 190.5
 Barcelona - Plaça Sants 09:41 Barcelona 40 15.7 16.6 15.6 87 94 87 1011.9 1012.1 1007.4 12.9 SSO 24.1 59.5 64.4 1.0 20.4 127.0
 Barcelona - Poblenou 09:31 Barcelona 18 16.1 16.6 15.9 82 91 81 1008.5 1008.5 1003.8 4.8 ESE 17.7 45.1 56.3 1.6 31.0 145.6
 Barcelona - Rectoret 09:33 Barcelona 320 12.7 13.9 12.4 96 96 93 1008.9 1009.0 1004.5 0.0 SSO 16.2 38.6 53.3 7.2 21.8 115.6
 Barcelona - Roquetes 09:42 Barcelona 207 14.2 15.5 13.8 97 98 96 1009.3 1009.6 1004.6 3.5 OSO 14.8 31.4 34.9 1.5 31.7 192.7
 Barcelona - SantsMontjuïc 09:40 Barcelona 45 15.7 16.6 15.3 86 93 86 1011.1 1011.3 1006.6 0.0 SSO 17.7 51.5 66.0 1.0 26.2 147.6
 Barcelona - Tibidabo 09:41 Barcelona 512 11.8 13.2 11.8 96 97 95 1013.0 1013.4 1008.9 3.1 S 35.4 62.8 67.6 2.8 22.2 171.6
 Barcelona - Vallcarca 09:41 Barcelona 280 13.5 15.2 13.4 93 93 91 1014.0 1014.2 1009.7 0.0 SSE 17.7 46.7 57.9 1.8 22.0 162.2
 Bell-lloc d'Urgell 09:41 Lleida 201 10.5 10.5 7.3 91 94 88 1012.1 1012.1 1008.3 2.1 SSO 10.1 62.6 86.7 0.0 0.0 2.8
 Bellmunt (Santuari) 09:34 Barcelona 1246 6.8 7.9 5.9 100 100 100 1013.3 1013.3 1009.9 16.1 SO 25.7 57.9 77.2 1.4 12.4 148.4
 Bellvei 09:42 Tarragona 107 15.2 15.2 13.5 94 97 93 1010.9 1011.3 1007.6 11.2 SE 18.4 53.3 58.7 0.0 35.5 145.0
 Bellvitge 09:42 Barcelona 48 15.4 16.5 15.0 85 93 85 1012.4 1012.4 1007.8 7.2 SSE 20.1 42.2 68.1 1.0 3.1 9.1
 Berga 09:40 Barcelona 684 10.2 10.2 8.8 87 89 85 1010.1 1010.2 1006.6 0.0 ENE 23.0 71.0 92.0 0.6 12.2 165.0
 Berga - Valldan 09:10 Barcelona 695 10.5 10.6 7.7 94 95 93 1010.6 1010.6 1006.4 0.0 NNE 1.6 35.4 57.9 1.0 13.8 212.6
 Berga-Berga Resort 09:40 Barcelona 600 10.7 10.7 9.4 89 89 83 1010.9 1010.9 1006.7 0.0 SO 22.5 56.3 56.3 1.4 10.0 150.6
 Bescano 09:41 Girona 120 14.3 15.6 13.7 89 89 88 1012.0 1012.1 1007.5 6.5 S 22.5 53.1 64.4 11.4 22.4 193.4
 Blanes - Santa Cristina 09:42 Barcelona 110 13.6 15.2 13.4 94 97 91 1013.0 1013.3 1008.4 3.6 E 38.5 38.5 71.6 2.8 35.8 174.2
 Bordils - Mas Cuni 09:41 Girona 44 14.5 16.1 14.4 89 95 86 1021.4 1021.4 1016.7 13.0 ESE 20.1 49.7 62.3 1.6 14.0 223.8
 Breda 09:36 Girona 164 13.9 14.7 13.7 90 92 89 1010.8 1011.1 1006.9 0.0 O 3.2 29.0 51.5 20.8 53.4 205.0
 Ca n'Aulet 09:42 Barcelona 62 14.2 15.6 14.2 92 95 88 1007.1 1007.3 1002.9 3.5 E 20.1 23.8 31.4 2.0 42.9 120.4
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 09:30 Barcelona 2440 -0.4 -0.4 -2.0 97 97 96 1012.8 1012.8 1009.5 0.0 S 0.0 83.7 140.0 0.0 0.0 0.0
 Cadiretes 09:41 Girona 505 11.1 12.7 10.6 95 95 95 1013.2 1013.4 1009.4 24.1 SSE 74.9 120.9 130.6 6.1 36.2 296.7
 Caldes - Can Solà Gros 09:35 Girona 115 14.0 14.7 14.0 94 97 93 1012.6 1012.6 1008.6 7.0 S 15.0 29.0 38.1 0.8 18.8 187.6
 Caldes de Malavella-Can Granja 09:42 Girona 105 14.2 15.2 14.2 93 95 90 1009.0 1009.0 1004.6 3.2 SO 18.3 26.9 35.2 0.4 0.4 9.6
 Calella 09:40 Barcelona 7 15.1 16.0 14.9 82 87 81 1012.7 1012.8 1008.0 12.9 SSO 45.1 66.0 74.0 1.0 26.2 167.2
 Calldetenes 09:38 Barcelona 488 10.3 11.6 10.1 91 92 88 1011.7 1011.7 1008.1 0.0 NE 0.0 48.3 64.4 12.0 19.6 162.0
 Calldetenes-Est 09:40 Barcelona 510 10.7 11.8 9.6 97 97 88 1011.8 1011.9 1007.4 0.0 N 7.2 42.8 66.2 13.5 22.2 178.2
 Calldetenes-Oest 09:41 Barcelona 490 10.2 12.1 9.8 92 92 80 1011.2 1011.3 1006.6 0.0 NNE 3.2 20.9 29.0 11.0 21.2 182.8
 Calonge 09:40 Girona 16 14.5 15.5 14.5 95 96 90 1012.3 1012.6 1008.1 5.5 SSE 32.3 72.7 82.4 1.1 14.7 226.1
 Calonge i Sant Antoni 09:42 Girona 34 14.2 15.4 14.0 97 97 89 1010.0 1010.3 1005.9 18.4 S 29.5 40.3 40.3 1.0 1.0 1.0
 Campdevànol - Escola Pirineu 09:42 Girona 730 8.6 8.6 6.7 92 95 89 1011.1 1011.1 1007.3 1.8 SSE 13.0 42.1 56.9 0.5 17.2 196.3
 Càmping Vall de Bianya-Bianya 09:40 Girona 509 10.4 11.3 8.8 96 96 87 1006.9 1007.0 1003.0 0.0 O 29.0 46.7 57.9 0.6 30.0 165.8
 Canet d'Adri 09:41 Girona 190 13.2 14.7 13.2 96 96 94 1012.8 1012.8 1008.4 0.0 S 16.1 53.1 64.4 21.4 34.6 177.4
 Canet de Mar 09:39 Barcelona 46 15.2 16.1 15.2 87 92 87 1012.6 1012.8 1008.7 3.2 S 24.1 38.6 51.5 0.0 21.4 158.4
 Canet de Mar - Oest 09:41 Barcelona 69 14.7 15.7 14.7 91 97 91 1014.8 1015.0 1010.6 5.5 SSE 11.1 31.4 40.4 0.3 1.9 4.9
 Cànoves i Samalús 09:29 Barcelona 338 12.2 13.6 12.0 99 99 97 1011.0 1011.1 1007.5 1.3 N 13.8 42.0 49.7 1.5 21.0 192.1
 Cantallops 09:42 Barcelona 280 13.8 14.4 12.4 92 93 88 1010.4 1010.6 1006.6 0.0 SSO 0.0 54.7 66.0 0.0 25.6 132.2
 Cardedeu - Centre 09:41 Barcelona 203 13.6 14.6 13.0 97 98 95 1012.7 1012.7 1008.7 1.8 SE 9.4 29.5 40.3 6.4 32.3 196.6
 Cardedeu - Poble Sec 09:41 Barcelona 181 14.4 15.8 13.9 94 94 89 1012.5 1012.5 1008.1 4.8 OSO 16.1 54.7 62.8 7.4 41.4 249.2
 Cardona 09:40 Barcelona 444 11.1 11.6 9.7 74 74 66 1009.7 1009.9 1005.6 1.4 O 13.0 56.2 56.2 0.0 16.0 165.6
 Casserres 09:41 Barcelona 614 10.7 10.7 8.8 89 94 89 1011.0 1011.0 1007.0 0.0 NNE 13.0 42.6 43.1 0.0 8.4 178.0
 Castellar del Riu 09:42 Barcelona 1200 7.0 7.1 4.4 97 99 96 1013.2 1013.5 1010.4 1.8 SO 14.8 47.9 68.1 1.5 3.1 16.0
 Castellar del Riu-Puigventos 09:30 Barcelona 1500 5.1 5.3 4.2 94 95 92 1012.6 1012.6 1009.7 14.5 ONO 19.3 57.9 78.8 2.8 31.5 262.4
 Castellbell i el Vilar 09:31 Barcelona 187 13.0 15.6 12.4 91 93 87 1013.3 1013.3 1008.4 3.2 N 20.9 48.3 61.2 0.4 9.2 151.4
 Castellciutat 09:42 Lleida 710 8.0 8.0 5.8 96 96 93 1011.7 1011.7 1007.8 0.0 ESE 7.2 58.7 58.7 4.6 7.2 7.2
 Castelldefels - Baixador 09:41 Barcelona 2 15.8 16.4 15.3 87 94 84 1014.4 1014.7 1010.0 18.4 SSO 36.4 64.4 94.7 0.8 14.7 57.5
 Castellsera 09:41 Lleida 265 11.5 12.8 10.7 91 91 84 1011.6 1011.6 1006.9 0.0 SO 14.8 64.4 66.3 0.0 7.1 115.4
 Centelles 09:39 Barcelona 508 11.4 12.4 10.7 94 95 92 1009.7 1009.7 1006.3 4.8 SE 24.1 64.4 77.2 5.4 18.2 168.8
 Centelles - Oest 09:42 Barcelona 547 11.0 12.4 10.4 99 99 93 1031.6 1031.6 1027.5 7.2 ESE 22.0 56.9 56.9 12.2 24.1 202.2
 Cerdanyola - Centre 09:34 Barcelona 100 14.7 16.3 14.3 92 95 91 1009.9 1009.9 1005.4 0.0 SO 14.5 45.1 64.4 6.2 36.0 163.4
 Certés - AND 09:41 Andorra 1350 3.9 6.1 3.9 99 99 81 1009.5 1009.5 1005.8 0.0 NE 7.9 27.7 51.2 2.3 42.9 207.5
 Cervià de les Garrigues 09:40 Lleida 489 10.6 11.7 6.6 90 93 70 1014.5 1014.6 1010.6 0.0 ESE 8.0 51.5 66.0 0.0 4.8 120.0
 Coll de Nargó 09:40 Lleida 575 8.7 11.9 8.5 94 94 83 1008.2 1008.3 1002.9 0.0 SSO 0.0 39.3 101.7 6.0 34.4 152.4
 Coma.ruga 09:41 Tarragona 20 16.3 16.6 14.8 92 94 92 1011.3 1011.7 1007.7 1.7 S 16.1 62.8 75.6 0.0 28.2 116.6
 Conesa 09:41 Tarragona 705 10.7 10.7 5.9 97 98 94 1009.7 1009.8 1005.4 3.1 SE 12.9 54.7 69.2 0.2 6.4 119.2
 Cornellà de Llobregat 09:40 Barcelona 12 15.2 16.6 15.0 93 95 91 1013.0 1013.1 1008.5 3.2 S 14.5 43.5 59.5 0.8 15.6 147.0
 Cornudella de Montsant 09:42 Tarragona 533 11.8 11.9 7.7 93 98 93 1009.1 1009.3 1006.3 0.0 SSE 7.2 40.3 55.1 0.0 13.6 174.6
 Dosrius 09:41 Barcelona 165 14.3 15.4 14.2 93 96 89 1012.0 1012.1 1007.6 5.0 SSE 26.0 51.0 57.0 3.4 27.3 176.5
 El Masnou - Can Humet 09:41 Barcelona 34 15.3 16.1 15.2 84 91 84 1023.9 1024.0 1019.5 13.0 SSO 23.8 36.7 71.6 0.5 39.3 119.1
 El Masnou - Ocata 09:30 Barcelona 10 15.9 16.2 15.6 90 94 89 1012.1 1012.1 1008.1 9.4 ONO 27.5 49.0 65.0 2.2 40.6 202.0
 El Pasteral 09:41 Girona 172 12.5 12.7 11.7 99 99 99 1011.0 1011.0 1007.0 0.0 NNE 5.5 75.3 103.0 12.9 29.7 214.3
 El Prat de Llobregat 09:40 Barcelona 23 15.4 16.5 15.1 90 93 90 1012.9 1013.0 1008.3 8.0 ESE 27.4 57.9 62.8 1.2 11.6 103.8
 El Serrat de l'Ocata 09:31 Barcelona 650 11.0 12.2 10.6 97 97 96 1010.1 1010.1 1006.0 0.0 SO 17.7 53.1 62.8 3.0 21.0 212.6
 El Vendrell - Televisió 09:30 Tarragona 57 15.8 16.1 14.1 93 94 91 1010.2 1010.5 1007.1 16.1 NO 17.7 86.9 90.1 0.0 31.5 145.0
 Els Casots (subirats) 09:35 Barcelona 0 13.6 13.7 12.3 91 93 88 1011.4 1011.5 1008.2 14.5 SE 17.7 38.6 51.5 0.0 20.2 112.8
 Els Cortals 09:41 Girona 986 8.8 9.6 8.4 89 94 89 1006.9 1007.2 1003.4 6.5 SO 16.1 35.4 54.7 6.9 44.2 113.0
 Els Pallaresos 09:41 Tarragona 125 15.1 15.4 13.8 93 95 90 1010.0 1010.1 1006.3 4.8 NNE 20.9 46.7 83.7 0.0 2.6 95.8
 Els Plans de Canillo - AND 09:41 Andorra 1780 1.6 3.0 0.9 99 99 99 1014.2 1014.4 1011.6 5.5 S 9.7 30.3 41.0 1.3 62.5 151.2
 Erinyà 09:35 Lleida 730 9.4 10.5 6.7 86 92 82 1012.4 1012.4 1008.1 0.0 OSO 3.2 38.6 45.1 0.0 10.0 217.4
 Escaldes - Centre - AND 09:41 Andorra 1050 6.6 8.0 6.4 91 91 81 00 00 00 13.0 SO 14.8 40.7 44.3 2.3 52.5 255.3
 Escaldes - Sa Calma - AND 09:41 Andorra 1180 5.1 7.2 5.0 97 97 85 1016.1 1016.3 1012.5 22.0 O 18.7 54.0 55.4 2.1 41.9 172.0
 Fals - Fonollosa 09:40 Barcelona 400 11.6 12.9 10.9 87 88 87 1010.2 1010.4 1005.6 0.0 E 1.9 64.8 64.4 0.4 6.4 111.0
 Figaró - Montmany 09:35 Barcelona 317 12.3 13.8 12.1 93 95 90 1012.3 1012.3 1008.4 4.8 SO 33.8 54.7 62.8 2.0 19.0 204.6
 Figuerola d'Orcau 09:42 Lleida 550 8.9 11.1 6.1 93 94 83 1012.9 1013.0 1007.9 3.1 SE 4.8 46.7 46.7 0.0 34.6 198.0
 Folgueroles - Aj. 09:41 Barcelona 545 10.2 12.1 9.7 96 96 90 1011.4 1011.4 1007.3 0.0 S 8.0 35.4 45.1 9.2 19.4 176.6
 Fórnols de Cadí 09:42 Lleida 1300 3.8 5.7 3.2 9 9 9 1009.0 1009.1 1005.7 1.8 S 14.8 73.4 73.4 0.2 29.7 164.9
 Freixenet de Segarra 09:35 Lleida 665 11.5 11.5 9.8 88 92 88 1011.6 1011.6 1008.6 3.8 ONO 4.5 31.7 36.8 0.2 2.2 120.4
 Garos - Naut Aran 09:42 Lleida 1115 3.7 3.8 2.3 99 99 95 1011.1 1011.2 1007.6 0.0 SSE 14.8 43.9 46.1 0.0 1.0 9.4
 Gavà 09:40 Barcelona 45 15.2 16.4 14.7 93 95 92 1010.8 1011.1 1006.4 5.9 ESE 16.7 46.3 62.9 0.8 17.6 120.0
 Gelida - Carrer del Pí 09:40 Barcelona 200 15.0 15.5 13.4 85 91 84 1009.6 1009.7 1005.3 0.0 ESE 4.8 29.0 41.8 0.0 13.8 116.6
 Gombrèn 09:40 Girona 915 8.2 8.4 6.1 97 97 96 1011.3 1011.3 1008.1 3.0 OSO 13.0 63.0 84.0 1.0 18.2 165.6
 Granollers - Sur 09:35 Barcelona 138 14.4 15.5 13.4 91 92 90 1010.2 1010.2 1006.5 9.7 S 19.3 61.1 69.2 12.6 26.0 143.4
 Hortsavinya 09:42 Barcelona 650 11.0 12.5 10.9 99 99 99 1006.7 1007.3 1003.6 5.6 SSO 9.3 17.5 24.5 2.8 8.2 13.9
 Juneda 09:42 Lleida 277 10.2 11.7 9.6 92 92 81 1010.8 1010.9 1007.1 5.5 OSO 13.0 55.0 71.6 0.0 0.0 3.4
 L'Ametlla de Merola 09:42 Barcelona 329 12.2 12.2 10.0 93 97 93 1028.1 1028.5 1024.9 1.8 NNE 9.3 31.4 33.1 1.2 1.2 6.9
 L'Escala - Centre 09:29 Girona 30 14.4 15.8 14.4 89 91 83 1013.4 1013.4 1009.0 3.2 SE 40.2 72.4 72.4 2.0 3.4 155.0
 L'Esquerda-Roda de Ter 09:41 Barcelona 471 10.7 12.3 9.7 92 92 88 1012.3 1012.3 1007.4 0.0 E 8.0 45.1 61.2 6.4 22.0 142.0
 L'Hospitalet de l'Infant 09:37 Tarragona 42 15.2 15.4 13.7 83 93 83 1007.8 1007.8 1003.8 4.8 NE 16.1 111.0 138.4 0.0 2.4 158.0
 La Batllòria 09:35 Barcelona 97 14.4 14.9 14.4 91 92 89 1012.5 1012.7 1008.6 0.0 SO 4.8 38.6 49.9 15.4 53.4 198.8
 La Beguda Alta 09:33 Barcelona 282 13.0 14.1 12.7 96 97 95 1010.9 1010.9 1007.3 1.6 SSE 11.3 41.8 61.2 0.2 28.4 166.6
 La Bisbal d'Empordà 09:38 Girona 44 14.6 16.2 14.6 90 92 85 1012.8 1012.9 1008.0 6.4 S 24.1 49.9 49.9 1.0 11.4 188.6
 La Bisbal dEmpordà-Terracotta 09:41 Barcelona 60 14.3 16.3 14.3 91 91 84 1014.1 1014.4 1009.4 16.6 S 33.1 47.9 64.4 0.7 10.7 166.3
 La Cellera de Ter 09:29 Girona 156 13.1 13.7 12.4 95 95 89 1010.4 1010.5 1006.1 0.0 N 14.5 70.8 98.2 12.0 33.0 222.4
 La Cellera de Ter-Destallador 09:42 Girona 170 12.9 13.2 12.1 99 99 96 1010.6 1010.6 1006.6 0.0 OSO 3.5 18.3 33.1 0.0 0.2 0.5
 La Cortinada - AND 09:41 Andorra 1330 4.2 4.5 2.7 95 95 94 1008.9 1009.1 1005.8 1.8 SSO 4.0 37.8 43.9 5.6 80.8 259.6
 La Granada 09:42 Barcelona 250 14.1 14.4 12.4 96 99 96 1034.5 1034.9 1031.3 5.5 SSE 11.1 33.1 58.7 0.5 1.7 3.8
 La Mata-Sant LLorenç del Munt 09:34 Barcelona 915 8.7 9.8 8.6 97 97 95 1012.6 1012.7 1009.7 14.4 SSO 32.8 60.3 83.3 0.1 9.0 157.2
 La Molina 09:42 Girona 1650 5.1 5.1 2.3 94 98 92 1033.5 1033.9 1030.9 3.5 S 18.3 51.5 51.5 3.6 10.4 14.6
 La Nou de Berguedà - Ínsula 09:42 Barcelona 940 8.7 9.1 6.1 97 98 92 1010.2 1010.4 1007.2 0.0 NE 11.1 31.4 40.4 0.8 21.1 208.2
 La Pobla de Lillet 09:30 Barcelona 873 7.8 7.8 5.9 94 100 63 1007.9 1007.9 1004.9 0.0 NE 10.0 55.0 77.0 0.8 36.3 199.9
 La Selva del Camp 09:35 Tarragona 260 13.9 14.2 13.0 93 96 91 1010.6 1010.9 1007.7 8.0 N 16.1 90.1 109.4 0.0 2.0 112.8
 La Sénia - MeteoLaSenia 09:32 Tarragona 370 14.1 14.1 10.0 78 84 67 1010.8 1010.8 1007.5 3.2 SE 19.3 88.5 128.7 0.0 6.0 88.0
 La Seu d'Urgell 09:42 Lleida 686 7.8 7.8 5.8 99 99 98 1012.2 1012.3 1008.1 3.5 S 9.3 55.0 55.0 2.8 5.1 11.9
 La Seu- Horta del Valira 09:41 Lleida 690 7.7 7.7 6.1 62 62 62 1011.5 1011.7 1007.5 3.5 SE 9.3 62.3 62.3 3.1 5.4 5.4
 La Torre de Cabdella 09:42 Lleida 1425 6.7 6.8 2.4 87 93 82 1011.7 1011.8 1008.5 1.8 SSE 9.4 47.9 58.7 0.3 119.6 429.7
 La Torregassa 09:38 Tarragona 200 14.5 14.7 12.7 92 94 92 1008.7 1009.1 1004.9 3.2 E 9.7 64.4 77.2 0.2 32.8 147.0
 La Vilella Baixa 09:40 Tarragona 240 11.6 12.7 8.9 84 90 78 1011.7 1011.8 1007.0 1.0 E 11.0 43.0 56.0 0.0 4.6 117.9
 Les Masies de Roda 09:34 Barcelona 450 11.5 11.6 9.2 93 95 93 1011.2 1011.2 1007.9 2.1 ENE 8.5 46.9 60.0 3.9 19.1 185.6
 Llagostera - C.Carbonell 09:38 Girona 165 12.7 14.4 12.7 93 94 88 1012.4 1012.6 1008.1 1.6 SSO 30.6 43.5 57.9 3.4 25.0 207.4
 Llagostera - Can Gotarra 09:30 Girona 142 13.7 15.4 13.7 86 87 85 1011.7 1011.7 1007.1 14.1 SSE 43.4 62.9 85.3 2.0 19.2 157.6
 Llagostera - Municipal 09:37 Girona 120 13.2 14.3 12.7 85 93 81 1012.9 1012.9 1008.4 4.8 S 37.0 54.7 75.6 2.2 21.8 187.8
 Llagostera - Pla de Panedes 09:42 Girona 140 12.6 13.9 12.6 96 97 89 1012.4 1012.6 1008.4 4.7 SSE 16.6 45.7 55.8 1.5 21.7 186.6
 Lleida - Ciutat Jardi 09:42 Lleida 207 10.0 11.4 9.2 94 94 91 1011.2 1011.2 1007.3 5.5 SSO 13.0 77.1 93.6 0.0 23.0 144.0
 Lliça d'Amunt 09:36 Barcelona 150 13.6 15.1 13.3 95 96 90 1017.7 1017.7 1013.2 0.0 ESE 12.9 41.8 49.9 6.8 26.5 187.9
 Lliça d'amunt-Can Salgot 09:41 Barcelona 168 13.6 14.6 13.1 80 80 80 1003.0 1003.0 998.9 1.8 NNO 9.3 42.2 51.5 2.8 23.3 190.2
 Lliça de Vall 09:30 Barcelona 520 13.5 14.7 13.2 92 92 90 1011.9 1011.9 1008.4 4.0 N 13.0 32.0 37.8 5.4 24.4 203.8
 Lloret de Mar - Platja 09:41 Girona 4 14.3 15.4 14.1 97 98 93 1019.7 1019.9 1015.6 1.8 N 19.8 37.0 46.0 2.6 17.8 165.4
 Malgrat de Mar 09:41 Barcelona 26 14.2 15.6 13.9 92 96 89 1013.5 1013.7 1009.2 1.8 SSO 23.8 27.7 43.9 1.7 2.5 7.3
 Manlleu 09:31 Barcelona 450 11.0 11.6 10.3 73 74 64 1015.9 1015.9 1012.3 0.0 ENE 11.3 45.1 51.5 2.0 14.4 154.4
 Manresa 09:36 Barcelona 251 12.4 13.9 11.6 88 90 84 1011.2 1011.3 1007.8 6.4 E 16.1 59.5 61.1 0.6 9.6 168.2
 Marganell - Nucli 09:21 Barcelona 320 11.7 17.9 11.3 97 97 70 1011.4 1011.6 1003.1 0.0 SSO 30.6 35.4 48.3 1.4 9.4 73.6
 Marganell-El Casot 09:41 Barcelona 446 11.1 13.0 10.8 99 99 93 1012.1 1012.5 1009.1 1.8 ESE 11.1 49.7 66.3 1.0 1.7 12.6
 Mas Carbonell 09:42 Girona 170 12.7 14.4 12.7 96 98 91 1012.0 1012.1 1007.7 4.7 OSO 21.6 40.7 50.0 3.6 24.3 211.4
 Massanes - Barri Marques 09:42 Girona 58 13.6 14.5 13.3 99 99 99 1008.9 1009.1 1004.4 0.0 SE 16.6 43.9 62.3 5.4 42.5 243.4
 Matadepera - Muntanyeta 09:36 Barcelona 515 11.9 13.2 11.9 95 96 94 1012.3 1012.3 1007.9 0.0 SSE 4.8 27.4 33.8 0.8 9.6 136.4
 Mataró - Can Quirze 09:30 Barcelona 80 15.3 16.2 15.1 88 93 88 1010.3 1010.8 1006.0 1.6 SSE 22.5 37.0 37.0 1.8 17.6 143.0
