ordenNombre | ordenProv | AUTOMÀTIQUES | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Màx | T.Mín | Hum | H.Màx | H.Mín | Pressió | P.Màx | P.Mín | Vent | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xert | castello | Xert | 10:50 | Castelló | 450 | 14.9 | 15.5 | 12.1 | 59 | 70 | 53 | 1010.5 | 1014.8 | 1010.4 | 4.8 | ONO | 48.3 | 80.5 | 128.7 | 0.0 | 241.4 | 968.0 |
xabia - port | alacant | Xàbia - Port | 10:44 | Alacant | 15 | 20.4 | 21.1 | 17.3 | 52 | 62 | 50 | 1015.6 | 1017.8 | 1015.4 | 0.0 | O | 27.4 | 48.3 | 69.2 | 0.0 | 47.6 | 294.6 |
xabia - freginal | alacant | Xàbia - Freginal | 10:44 | Alacant | 20 | 20.8 | 20.8 | 15.0 | 55 | 73 | 53 | 1012.3 | 1014.5 | 1012.2 | 4.8 | O | 17.7 | 49.9 | 51.5 | 0.0 | 87.6 | 399.8 |
oropesa de mar | castello | Oropesa de Mar | 10:45 | Castelló | 25 | 17.3 | 20.2 | 16.7 | 59 | 59 | 44 | 1011.3 | 1014.7 | 1011.2 | 0.0 | NO | 27.4 | 59.5 | 103.0 | 0.0 | 116.4 | 618.8 |
xabia - platja de l'arenal | alacant | Xàbia - Platja de l'Arenal | 10:44 | Alacant | 5 | 21.4 | 21.4 | 16.2 | 49 | 68 | 49 | 1013.3 | 1015.5 | 1013.2 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 0.0 | 53.8 | 280.2 |
xabia - bevenguts heliport | alacant | Xàbia - Bevenguts Heliport | 10:44 | Alacant | 20 | 20.6 | 20.6 | 13.1 | 58 | 82 | 56 | 1018.0 | 1020.2 | 1017.7 | 1.6 | N | 20.9 | 53.1 | 66.0 | 0.0 | 84.4 | 379.2 |
xabia - julians | alacant | Xàbia - Julians | 10:45 | Alacant | 80 | 21.3 | 22.1 | 14.2 | 50 | 76 | 47 | 00 | 00 | 00 | 0.6 | ONO | 11.1 | 35.2 | 50.0 | 0.0 | 258.3 | 562.2 |
xabia - la fontanella | alacant | Xàbia - la Fontanella | 10:45 | Alacant | 40 | 21.1 | 21.1 | 13.4 | 58 | 78 | 57 | 1014.0 | 1015.0 | 1013.0 | 4.6 | NO | 17.2 | 29.6 | 44.6 | 0.0 | 201.7 | 573.1 |
xabia - les valls | alacant | Xàbia - les Valls | 10:45 | Alacant | 70 | 20.1 | 20.4 | 15.9 | 99 | 99 | 99 | 1010.7 | 1012.9 | 1010.4 | 4.4 | ONO | 33.3 | 77.7 | 55.1 | 0.0 | 258.4 | 646.4 |
xabia - cala la granadella | alacant | Xàbia - Cala la Granadella | 10:43 | Alacant | 5 | 19.7 | 20.4 | 13.8 | 57 | 75 | 52 | 1013.5 | 1016.0 | 1013.4 | 9.7 | NO | 19.3 | 45.1 | 85.3 | 0.0 | 64.0 | 364.8 |
xabia - barranquera | alacant | Xàbia - Barranquera | 10:44 | Alacant | 40 | 20.4 | 20.5 | 14.3 | 51 | 72 | 51 | 1015.6 | 1017.5 | 1015.3 | 0.0 | O | 19.3 | 41.8 | 61.2 | 0.0 | 189.8 | 529.6 |
xabia - historica | alacant | Xàbia - Històrica | 10:43 | Alacant | 65 | 20.0 | 20.3 | 16.8 | 55 | 65 | 54 | 1014.5 | 1016.7 | 1014.3 | 11.3 | N | 30.6 | 59.5 | 74.0 | 0.0 | 58.0 | 263.4 |
xabia - montgo castellans | alacant | Xàbia - Montgo Castellans | 10:43 | Alacant | 110 | 20.7 | 21.1 | 16.6 | 48 | 64 | 47 | 1014.6 | 1016.7 | 1014.4 | 3.2 | O | 25.7 | 45.1 | 54.7 | 0.0 | 97.0 | 433.0 |
xabia - montgo | alacant | Xàbia - Montgó | 10:44 | Alacant | 131 | 19.4 | 19.4 | 16.2 | 52 | 62 | 52 | 1014.8 | 1016.8 | 1014.7 | 0.0 | E | 40.2 | 48.3 | 77.2 | 0.0 | 125.4 | 549.0 |
cullera-sant antoni | valencia | Cullera-Sant Antoni | 10:45 | València | 8 | 18.3 | 18.3 | 16.5 | 59 | 65 | 59 | 1013.3 | 1015.5 | 1012.9 | 30.6 | SSO | 43.4 | 57.9 | 78.8 | 0.0 | 129.8 | 528.8 |
pego | alacant | Pego | 10:48 | Alacant | 91 | 19.1 | 19.1 | 17.2 | 51 | 57 | 50 | 1014.4 | 1016.8 | 1014.1 | 12.0 | OSO | 50.0 | 73.0 | 88.0 | 0.0 | 192.1 | 529.5 |
alcoy - meteoalcoi | alacant | Alcoy - MeteoAlcoi | 10:45 | Alacant | 588 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 67 | 71 | 67 | 1016.5 | 1020.0 | 1016.1 | 49.9 | ONO | 67.6 | 67.6 | 109.4 | 0.0 | 21.4 | 302.0 |
banyeres de mariola sesteret | alacant | Banyeres de Mariola Sesteret | 10:53 | Alacant | 790 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 72 | 81 | 72 | 1016.9 | 1019.7 | 1016.4 | 20.2 | ONO | 47.9 | 47.9 | 68.0 | 0.0 | 24.4 | 319.8 |
banyeres de mariola font bona | alacant | Banyeres de Mariola Font Bona | 10:53 | Alacant | 816 | 12.0 | 12.0 | 10.1 | 75 | 82 | 75 | 1014.5 | 1017.4 | 1013.9 | 9.4 | OSO | 33.1 | 33.1 | 51.5 | 0.0 | 21.3 | 314.7 |
alcoy - ensanche | alacant | Alcoy - Ensanche | 10:53 | Alacant | 590 | 14.5 | 14.6 | 12.3 | 65 | 73 | 64 | 1016.0 | 1018.8 | 1015.8 | 16.6 | OSO | 34.9 | 36.7 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 48.9 |
alcoy - norte | alacant | Alcoy - Norte | 10:53 | Alacant | 541 | 15.6 | 15.6 | 12.8 | 64 | 74 | 64 | 1015.2 | 1017.9 | 1015.0 | 7.2 | NE | 46.0 | 46.0 | 93.6 | 0.0 | 21.8 | 364.7 |
xativa - centro | valencia | Xàtiva - Centro | 10:48 | València | 80 | 20.1 | 20.1 | 17.6 | 66 | 76 | 66 | 1010.9 | 1013.8 | 1010.7 | 17.3 | E | 31.7 | 40.3 | 85.7 | 0.0 | 28.5 | 271.0 |
sueca | valencia | Sueca | 10:45 | València | 0 | 18.6 | 18.7 | 16.7 | 60 | 66 | 60 | 1014.7 | 1017.5 | 1014.6 | 35.4 | OSO | 45.1 | 49.9 | 64.4 | 0.0 | 47.6 | 214.4 |
menejador-alcoi | alacant | Menejador-Alcoi | 10:48 | Alacant | 1351 | 8.8 | 9.6 | 6.2 | 77 | 91 | 71 | 1014.8 | 1017.4 | 1014.5 | 29.0 | NO | 58.0 | 60.0 | 114.0 | 0.0 | 41.0 | 338.8 |
acif-alcoi | alacant | Acif-Alcoi | 10:47 | Alacant | 580 | 14.2 | 14.2 | 11.3 | 67 | 77 | 67 | 1013.3 | 1016.3 | 1013.0 | 6.0 | ONO | 37.0 | 37.0 | 61.0 | 0.0 | 27.9 | 361.4 |
alcoi-protecciocivil | alacant | Alcoi-ProteccioCivil | 10:48 | Alacant | 560 | 14.1 | 14.1 | 12.5 | 66 | 71 | 66 | 1014.4 | 1017.6 | 1014.1 | 00 | O | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 15.8 | 93.6 |
benimodo - meteobenimodo | valencia | Benimodo - MeteoBenimodo | 10:45 | València | 42 | 17.7 | 17.9 | 16.3 | 66 | 70 | 65 | 1015.5 | 1017.1 | 1014.9 | 23.0 | ONO | 42.0 | 48.0 | 92.0 | 0.0 | 33.4 | 433.0 |
carlet - caseta del banc | valencia | Carlet - Caseta del Banc | 10:45 | València | 111 | 16.8 | 17.2 | 15.2 | 63 | 68 | 61 | 1016.8 | 1018.5 | 1016.5 | 8.0 | O | 50.0 | 50.0 | 83.0 | 0.0 | 35.2 | 508.3 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada
ordenNombre | PENDENTS | Data | Motiu |
---|---|---|---|
benicarlo - st.gregori | Benicarló - St.Gregori | 2024-11-13 09:20:58 | Sensores exteriores |