ordenNombre | ordenProv | AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sevilla - triana | sevilla | Sevilla - Triana | 10:31 | Sevilla | 18 | 12.4 | 14.0 | 10.9 | 89 | 92 | 84 | 1023.7 | 1024.2 | 1022.7 | 3.2 | SSO | 11.3 | 33.8 | 75.6 | 0.0 | 22.8 | 621.6 |
la rambla | cordoba | La Rambla | 10:43 | Córdoba | 353 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 96 | 98 | 95 | 1022.1 | 1022.9 | 1021.1 | 3.5 | ONO | 7.2 | 27.7 | 51.5 | 0.0 | 26.7 | 615.6 |
nuevamalaga - malaga | malaga | NuevaMálaga - Málaga | 10:38 | Málaga | 73 | 17.1 | 17.4 | 15.2 | 65 | 71 | 65 | 1021.7 | 1022.8 | 1021.0 | 27.0 | ONO | 43.0 | 53.0 | 66.0 | 0.0 | 132.8 | 445.8 |
la peza | granada | La Peza | 10:43 | Granada | 1000 | 6.5 | 6.5 | 1.8 | 99 | 99 | 90 | 1041.5 | 1042.9 | 1040.6 | 1.8 | O | 5.5 | 34.9 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
almodovar - urb elparamo | cordoba | Almodóvar - Urb ElPáramo | 10:43 | Cordoba | 88 | 12.5 | 12.5 | 9.3 | 96 | 99 | 96 | 1022.7 | 1023.3 | 1021.9 | 0.0 | SSE | 5.4 | 14.8 | 40.3 | 0.0 | 22.3 | 758.7 |
montilla-san rafael | cordoba | Montilla-San Rafael | 10:43 | Cordoba | 350 | 11.1 | 12.1 | 10.4 | 96 | 96 | 91 | 1015.1 | 1016.0 | 1014.1 | 7.2 | SO | 13.0 | 40.4 | 72.0 | 0.0 | 29.3 | 520.0 |
huercal de almeria | almeria | Huercal de Almeria | 10:43 | Almeria | 123 | 19.4 | 21.2 | 13.7 | 64 | 75 | 31 | 1017.3 | 1018.9 | 1017.0 | 5.4 | NNO | 25.6 | 58.7 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
granada-norte | granada | Granada-Norte | 10:43 | Granada | 726 | 14.3 | 14.4 | 7.6 | 65 | 95 | 65 | 1022.5 | 1024.2 | 1022.2 | 3.5 | S | 9.3 | 29.5 | 60.5 | 0.0 | 62.8 | 120.4 |
cerro muriano | cordoba | Cerro Muriano | 10:42 | Cordoba | 513 | 11.4 | 11.4 | 9.6 | 87 | 95 | 87 | 1019.2 | 1020.7 | 1018.4 | 5.5 | OSO | 9.3 | 31.4 | 45.0 | 0.0 | 18.8 | 737.7 |
belicena - vegas del genil | granada | Belicena - Vegas del Genil | 10:42 | Granada | 660 | 12.0 | 13.7 | 8.4 | 80 | 94 | 71 | 1019.4 | 1021.2 | 1019.1 | 7.2 | NO | 7.2 | 27.7 | 68.1 | 0.0 | 1.3 | 11.3 |
arroyo de la miel. benalmadena | malaga | Arroyo de la Miel. Benalmadena | 10:37 | Málaga | 105 | 16.9 | 18.1 | 15.8 | 67 | 71 | 65 | 1021.0 | 1021.7 | 1020.0 | 19.2 | N | 43.4 | 50.0 | 67.5 | 0.0 | 34.0 | 465.2 |
alhambra | granada | Alhambra | 10:41 | Granada | 758 | 10.9 | 11.0 | 7.4 | 80 | 95 | 80 | 1020.3 | 1022.4 | 1019.9 | 0.0 | O | 3.2 | 29.0 | 70.8 | 0.0 | 77.6 | 413.0 |
torreperogil | jaen | Torreperogil | 10:43 | Jaen | 720 | 10.2 | 11.0 | 9.5 | 83 | 92 | 83 | 1020.9 | 1022.2 | 1019.9 | 13.7 | OSO | 19.3 | 37.3 | 54.7 | 0.0 | 20.5 | 175.6 |
baeza noroeste | jaen | Baeza Noroeste | 10:43 | Jaen | 760 | 9.8 | 10.4 | 8.7 | 95 | 99 | 93 | 1018.0 | 1019.9 | 1017.3 | 14.8 | ONO | 21.9 | 58.7 | 58.7 | 0.0 | 25.1 | 200.7 |
canal sur radio y television | cordoba | Canal Sur Radio y Televisión | 10:35 | Cordoba | 120 | 12.0 | 13.8 | 11.3 | 90 | 92 | 85 | 1022.9 | 1023.6 | 1022.2 | 16.3 | O | 20.1 | 52.3 | 92.0 | 0.0 | 11.6 | 735.4 |
cardena-venta del charco | cordoba | Cardeña-Venta del Charco | 10:43 | Cordoba | 667 | 9.9 | 10.1 | 8.4 | 87 | 99 | 87 | 1020.6 | 1022.1 | 1019.8 | 5.4 | N | 13.0 | 18.4 | 42.0 | 0.0 | 17.6 | 735.6 |
hornachuelos | cordoba | Hornachuelos | 10:42 | Cordoba | 184 | 11.6 | 12.5 | 8.2 | 94 | 99 | 89 | 1024.5 | 1025.3 | 1023.5 | 1.8 | NE | 11.2 | 22.0 | 35.0 | 0.0 | 21.1 | 990.3 |
alcolea-ribera baja | cordoba | Alcolea-Ribera Baja | 10:35 | Cordoba | 69 | 13.2 | 13.2 | 11.1 | 90 | 95 | 90 | 1023.0 | 1023.8 | 1022.2 | 8.0 | SO | 9.7 | 20.9 | 72.0 | 0.0 | 16.6 | 613.8 |
la jarosa | cordoba | La Jarosa | 10:30 | Cordoba | 355 | 10.9 | 11.3 | 7.8 | 92 | 97 | 91 | 1021.0 | 1022.3 | 1020.2 | 5.2 | OSO | 11.4 | 31.6 | 43.6 | 0.2 | 26.6 | 940.6 |
ubeda | jaen | Ubeda | 10:43 | Jaen | 750 | 10.7 | 10.8 | 9.3 | 80 | 94 | 80 | 1020.3 | 1022.0 | 1019.7 | 7.2 | O | 18.4 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 21.3 | 112.1 |
cordoba-los amigos | cordoba | Córdoba-Los Amigos | 10:35 | Cordoba | 135 | 13.3 | 13.3 | 10.8 | 86 | 92 | 86 | 1023.7 | 1024.5 | 1023.1 | 9.7 | SO | 9.7 | 38.6 | 71.0 | 0.0 | 21.6 | 743.2 |
dos torres-san sebastian | cordoba | Dos Torres-San Sebastián | 10:30 | Cordoba | 600 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 83 | 87 | 80 | 1022.3 | 1023.7 | 1021.9 | 9.5 | ONO | 18.3 | 32.7 | 43.9 | 0.0 | 11.4 | 605.8 |
benamaurel - plaza mayor | granada | Benamaurel - Plaza Mayor | 10:35 | Granada | 723 | 10.7 | 10.8 | 9.2 | 83 | 87 | 83 | 1021.5 | 1022.7 | 1020.7 | 33.8 | OSO | 33.8 | 41.8 | 59.5 | 0.0 | 17.8 | 156.2 |
montilla | cordoba | Montilla | 10:42 | Cordoba | 384 | 11.8 | 12.3 | 10.6 | 94 | 99 | 92 | 1022.5 | 1023.5 | 1021.6 | 1.8 | SSO | 9.3 | 20.1 | 52.0 | 0.0 | 25.4 | 607.1 |
ceuta - el morro | ceuta | Ceuta - El Morro | 10:43 | Ceuta | 99 | 18.0 | 18.0 | 15.7 | 75 | 88 | 75 | 1027.7 | 1028.4 | 1026.5 | 3.5 | O | 25.6 | 53.3 | 77.1 | 0.0 | 12.0 | 134.3 |
ceuta - paseo de la marina | cadiz | Ceuta - Paseo de la Marina | 10:00 | Cádiz | 33 | 16.6 | 17.6 | 16.5 | 76 | 83 | 76 | 1021.4 | 1022.3 | 1020.0 | 22.0 | ONO | 33.1 | 34.9 | 81.0 | 0.0 | 11.4 | 496.4 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada