ordenNombre | ordenProv | AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daganzo de arriba | madrid | Daganzo de arriba | 10:45 | Madrid | 785 | 10.6 | 11.6 | 7.4 | 85 | 94 | 71 | 1019.6 | 1022.5 | 1019.3 | 11.7 | O | 31.5 | 48.1 | 74.0 | 0.0 | 16.0 | 349.8 |
valdeavero | madrid | Valdeavero | 10:53 | Madrid | 728 | 11.3 | 11.5 | 7.7 | 86 | 99 | 73 | 1007.9 | 1010.0 | 1007.6 | 11.1 | NE | 29.4 | 34.9 | 53.3 | 0.0 | 0.3 | 32.2 |
madrid-avda. ilustracion | madrid | Madrid-Avda. Ilustración | 10:49 | Madrid | 711 | 10.2 | 12.2 | 8.4 | 85 | 90 | 66 | 1019.8 | 1022.5 | 1019.7 | 9.6 | NE | 32.2 | 41.8 | 72.1 | 0.0 | 16.4 | 395.4 |
pozuelo-colegio monte tabor | madrid | Pozuelo-Colegio Monte Tabor | 10:49 | Madrid | 690 | 10.6 | 12.4 | 8.1 | 86 | 93 | 68 | 1016.5 | 1019.4 | 1016.3 | 9.6 | OSO | 35.4 | 37.0 | 67.6 | 0.0 | 13.8 | 356.6 |
madrid-tetuan | madrid | Madrid-Tetuán | 10:45 | Madrid | 700 | 10.3 | 11.7 | 8.5 | 84 | 89 | 66 | 1018.3 | 1020.8 | 1018.3 | 20.9 | SSE | 24.1 | 33.8 | 61.1 | 0.0 | 15.8 | 387.8 |
cotos de monterrey | madrid | Cotos de monterrey | 10:53 | Madrid | 910 | 9.5 | 11.9 | 6.8 | 88 | 94 | 56 | 1013.4 | 1016.1 | 1013.1 | 4.7 | N | 21.9 | 29.4 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 75.5 |
miraflores de la sierra | madrid | Miraflores de la sierra | 10:53 | Madrid | 1130 | 10.8 | 10.8 | 7.7 | 69 | 87 | 63 | 1014.5 | 1017.7 | 1013.8 | 3.6 | NO | 58.7 | 58.7 | 73.0 | 0.0 | 20.1 | 883.2 |
canencia-ayuntamiento | madrid | Canencia-Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1150 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 74 | 84 | 73 | 1016.1 | 1018.8 | 1015.4 | 31.3 | NO | 51.5 | 53.3 | 66.2 | 0.0 | 28.5 | 345.2 |
valdetorres de jarama | madrid | Valdetorres de Jarama | 09:34 | Madrid | 670 | 10.3 | 12.4 | 8.7 | 88 | 92 | 67 | 1008.8 | 1010.4 | 1007.9 | 16.6 | ONO | 20.2 | 31.3 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 35.2 |
bustarviejo ayuntamiento | madrid | Bustarviejo Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1230 | 10.1 | 10.7 | 8.2 | 64 | 79 | 61 | 1006.6 | 1009.4 | 1006.3 | 40.3 | SO | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.1 | 293.6 |
valdemanco ayuntamiento | madrid | Valdemanco Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1131 | 10.1 | 11.6 | 9.0 | 63 | 72 | 59 | 1014.4 | 1017.7 | 1014.3 | 7.2 | SSE | 40.3 | 51.5 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 441.1 |
torrelaguna-cepa | madrid | Torrelaguna-CEPA | 10:53 | Madrid | 751 | 11.3 | 13.0 | 8.2 | 84 | 94 | 60 | 1008.2 | 1010.5 | 1008.0 | 1.8 | ENE | 11.1 | 29.5 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
garganta de los montes | madrid | Garganta de los montes | 10:53 | Madrid | 1191 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 71 | 81 | 70 | 1013.8 | 1017.2 | 1013.8 | 47.9 | O | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 0.0 | 0.3 | 144.7 |
l hiruela ayuntamiento | madrid | L Hiruela Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1257 | 8.4 | 9.2 | 7.3 | 81 | 90 | 77 | 1012.1 | 1015.2 | 1011.6 | 49.7 | N | 49.7 | 49.7 | 51.5 | 0.3 | 0.3 | 441.7 |
pozuelo de alarcon | madrid | Pozuelo de Alarcon | 10:45 | Madrid | 698 | 9.9 | 12.0 | 8.1 | 88 | 93 | 67 | 1015.1 | 1018.0 | 1015.1 | 35.8 | O | 35.8 | 35.8 | 59.9 | 0.0 | 12.2 | 361.4 |
guadalix de la sierra | madrid | Guadalix de la Sierra | 10:53 | Madrid | 836 | 11.5 | 13.2 | 7.9 | 81 | 90 | 50 | 1018.8 | 1021.1 | 1018.4 | 3.5 | NNE | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0.0 | 0.2 | 39.5 |
la cabrera - vivero | madrid | La Cabrera - Vivero | 10:53 | Madrid | 1014 | 8.7 | 11.4 | 6.7 | 90 | 95 | 61 | 1016.8 | 1019.5 | 1016.4 | 3.5 | NNO | 33.2 | 40.4 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 33.5 |
soto del real - ayuntamiento | madrid | Soto del Real - Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 950 | 13.1 | 14.2 | 10.0 | 55 | 76 | 53 | 1018.2 | 1020.7 | 1017.5 | 16.6 | NE | 36.7 | 36.7 | 53.3 | 0.0 | 0.2 | 445.7 |
colmenar viejo navallar | madrid | Colmenar Viejo Navallar | 10:50 | Madrid | 853 | 13.1 | 13.1 | 7.2 | 61 | 92 | 63 | 1014.9 | 1018.2 | 1014.8 | 27.4 | O | 53.1 | 53.1 | 59.5 | 0.0 | 15.6 | 354.6 |
canencia | madrid | Canencia | 09:40 | Madrid | 1150 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 75 | 83 | 75 | 1017.6 | 1020.6 | 1017.0 | 14.2 | OSO | 48.3 | 48.1 | 48.3 | 0.0 | 25.4 | 718.0 |
talamanca de jarama | madrid | Talamanca de Jarama | 09:33 | Madrid | 665 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 87 | 93 | 83 | 1016.5 | 1018.5 | 1015.6 | 5.5 | OSO | 16.6 | 29.5 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
gascones-ayuntamiento | madrid | Gascones-Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1045 | 12.9 | 13.0 | 8.7 | 65 | 81 | 64 | 1011.9 | 1014.8 | 1011.6 | 7.2 | NO | 31.4 | 60.5 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 786.3 |
pinilla del valle-ayuntamiento | madrid | Pinilla del Valle-Ayuntamiento | 10:53 | Madrid | 1080 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 76 | 88 | 74 | 1015.6 | 1018.5 | 1015.5 | 31.3 | NNO | 40.3 | 42.1 | 55.1 | 0.0 | 0.3 | 259.4 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada