ordenNombre | ordenProv | AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bustarviejo ayuntamiento | madrid | Bustarviejo Ayuntamiento | 01:31 | Madrid | 1230 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 93 | 94 | 91 | 1009.7 | 1010.1 | 1009.5 | 7.2 | S | 22.0 | 60.8 | 60.8 | 9.5 | 22.2 | 302.8 |
canencia-ayuntamiento | madrid | Canencia-Ayuntamiento | 01:31 | Madrid | 1150 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 93 | 94 | 88 | 1018.0 | 1018.3 | 1017.8 | 18.4 | NE | 31.3 | 62.3 | 66.2 | 6.1 | 65.9 | 303.3 |
cotos de monterrey | madrid | Cotos de monterrey | 01:32 | Madrid | 910 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 96 | 96 | 96 | 1015.5 | 1016.5 | 1015.5 | 3.9 | S | 7.1 | 33.5 | 33.5 | 21.1 | 49.0 | 96.6 |
garganta de los montes | madrid | Garganta de los montes | 01:31 | Madrid | 1191 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 92 | 94 | 86 | 1016.4 | 1016.9 | 1016.4 | 27.7 | S | 38.5 | 58.7 | 58.7 | 15.5 | 38.9 | 159.6 |
gascones-ayuntamiento | madrid | Gascones-Ayuntamiento | 01:32 | Madrid | 1045 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 94 | 94 | 94 | 1014.6 | 1014.9 | 1014.3 | 0.0 | NE | 7.2 | 75.3 | 75.3 | 8.7 | 34.6 | 795.0 |
guadalix de la sierra | madrid | Guadalix de la Sierra | 01:32 | Madrid | 836 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 98 | 98 | 98 | 1020.9 | 1022.1 | 1020.9 | 0.0 | SO | 1.8 | 27.7 | 27.7 | 12.7 | 24.8 | 51.7 |
l hiruela ayuntamiento | madrid | L Hiruela Ayuntamiento | 01:32 | Madrid | 1257 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 93 | 95 | 92 | 1014.7 | 1015.0 | 1014.3 | 5.5 | ESE | 27.7 | 51.5 | 51.5 | 17.8 | 458.7 | 458.5 |
la cabrera - vivero | madrid | La Cabrera - Vivero | 01:32 | Madrid | 1014 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 96 | 97 | 96 | 1018.6 | 1019.5 | 1018.6 | 7.2 | NO | 9.3 | 42.2 | 42.2 | 10.9 | 20.4 | 44.1 |
miraflores de la sierra | madrid | Miraflores de la sierra | 01:32 | Madrid | 1130 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 99 | 99 | 99 | 1017.0 | 1017.8 | 1017.0 | 16.6 | NE | 25.6 | 58.7 | 73.0 | 4.6 | 237.6 | 853.5 |
pinilla del valle-ayuntamiento | madrid | Pinilla del Valle-Ayuntamiento | 01:32 | Madrid | 1080 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 91 | 91 | 84 | 1017.9 | 1018.3 | 1017.4 | 29.5 | ESE | 36.7 | 55.1 | 55.1 | 12.5 | 25.0 | 271.1 |
soto del real - ayuntamiento | madrid | Soto del Real - Ayuntamiento | 01:31 | Madrid | 950 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 91 | 93 | 91 | 1019.9 | 1020.9 | 1019.8 | 7.2 | SO | 9.4 | 53.3 | 53.3 | 14.5 | 34.6 | 459.8 |
talamanca de jarama | madrid | Talamanca de Jarama | 01:31 | Madrid | 665 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 99 | 99 | 99 | 1017.2 | 1018.6 | 1017.2 | 5.5 | O | 7.2 | 34.9 | 46.0 | 13.5 | 24.2 | 33.1 |
torrelaguna-cepa | madrid | Torrelaguna-CEPA | 01:32 | Madrid | 751 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 98 | 98 | 98 | 1009.9 | 1010.9 | 1009.7 | 0.0 | E | 11.1 | 29.5 | 29.5 | 12.2 | 21.3 | 21.1 |
valdeavero | madrid | Valdeavero | 01:32 | Madrid | 728 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 99 | 99 | 99 | 1024.3 | 1024.9 | 1023.8 | 5.5 | SE | 18.3 | 47.9 | 53.3 | 14.7 | 30.2 | 46.4 |
valdemanco ayuntamiento | madrid | Valdemanco Ayuntamiento | 01:32 | Madrid | 1131 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 89 | 90 | 86 | 1017.0 | 1017.6 | 1017.0 | 3.6 | NNO | 22.0 | 68.0 | 68.0 | 10.7 | 22.1 | 451.3 |
valdetorres de jarama | madrid | Valdetorres de Jarama | 01:31 | Madrid | 670 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 98 | 98 | 97 | 1009.3 | 1010.6 | 1009.3 | 9.4 | SO | 11.2 | 34.9 | 53.3 | 20.6 | 38.6 | 55.5 |
canencia | madrid | Canencia | 01:25 | Madrid | 1150 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 97 | 97 | 97 | 1019.2 | 1019.4 | 1017.1 | 6.8 | SSE | 29.6 | 40.7 | 41.8 | 11.8 | 177.2 | 680.0 |
colmenar viejo navallar | madrid | Colmenar Viejo Navallar | 01:30 | Madrid | 853 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 92 | 92 | 92 | 1015.9 | 1017.5 | 1015.9 | 11.3 | E | 17.7 | 59.5 | 59.5 | 3.4 | 116.4 | 334.4 |
daganzo de arriba | madrid | Daganzo de arriba | 01:25 | Madrid | 785 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 93 | 94 | 93 | 1019.0 | 1020.7 | 1019.0 | 18.5 | NE | 29.6 | 66.6 | 74.0 | 8.0 | 82.2 | 330.2 |
madrid-avda. ilustracion | madrid | Madrid-Avda. Ilustración | 01:30 | Madrid | 711 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 92 | 93 | 92 | 1017.7 | 1020.6 | 1017.7 | 9.6 | NNE | 32.2 | 54.7 | 72.1 | 10.0 | 115.0 | 378.2 |
madrid-tetuan | madrid | Madrid-Tetuán | 01:15 | Madrid | 700 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 91 | 91 | 91 | 1017.6 | 1019.4 | 1016.7 | 20.9 | SSE | 25.7 | 57.9 | 61.1 | 9.2 | 105.8 | 371.0 |
pozuelo de alarcon | madrid | Pozuelo de Alarcon | 01:15 | Madrid | 698 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 96 | 96 | 96 | 1014.6 | 1016.3 | 1014.6 | 21.7 | SO | 21.7 | 51.1 | 59.9 | 9.2 | 116.6 | 348.2 |
pozuelo-colegio monte tabor | madrid | Pozuelo-Colegio Monte Tabor | 01:30 | Madrid | 690 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 94 | 94 | 92 | 1013.6 | 1016.9 | 1013.6 | 19.3 | N | 40.2 | 67.6 | 67.6 | 8.4 | 118.8 | 342.2 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada