ordenNombre | ordenProv | AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a barquina | a coruna | A Barquiña | 10:10 | A Coruña | 22 | 15.8 | 16.0 | 13.7 | 85 | 91 | 83 | 1015.5 | 1019.2 | 1015.2 | 23.7 | OSO | 40.7 | 40.7 | 114.7 | 4.4 | 35.6 | 2740.4 |
montaos | a coruna | Montaos | 10:15 | A Coruña | 307 | 12.8 | 12.9 | 11.8 | 93 | 95 | 90 | 1015.8 | 1021.1 | 1015.7 | 9.0 | SO | 31.0 | 46.0 | 66.0 | 4.0 | 25.8 | 1674.8 |
cangas | pontevedra | Cangas | 10:18 | Pontevedra | 70 | 14.9 | 16.1 | 14.2 | 99 | 99 | 86 | 1016.5 | 1020.5 | 1016.5 | 20.9 | N | 46.7 | 49.9 | 123.9 | 4.2 | 35.6 | 1219.2 |
la coruna | a coruna | La Coruña | 08:06 | A Coruña | 17 | 16.0 | 16.1 | 14.5 | 81 | 89 | 81 | 1010.7 | 1015.3 | 1010.7 | 19.4 | O | 51.5 | 51.5 | 96.5 | 1.4 | 23.0 | 1683.2 |
crendes | a coruna | Crendes | 10:16 | A Coruña | 115 | 14.8 | 14.8 | 12.9 | 85 | 94 | 85 | 1013.8 | 1019.0 | 1013.7 | 3.2 | SSO | 13.7 | 128.2 | 130.0 | 0.4 | 21.2 | 416.7 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada