Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.3 | 19.1 | 21.6 | 85 | 60 | 76 | 1018.8 | 1011.1 | 1014.7 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.2 | 15.1 | 19.5 | 90 | 70 | 80 | 1011.3 | 1005.4 | 1008.8 | 17.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.9 | 12.8 | 16.0 | 92 | 64 | 83 | 1011.2 | 1004.3 | 1007.6 | 18.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.9 | 14.6 | 17.9 | 88 | 45 | 71 | 1014.7 | 1011.0 | 1012.2 | 5.4 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 20.4 | 15.9 | 18.0 | 86 | 62 | 75 | 1014.5 | 1010.9 | 1012.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.3 | 17.0 | 20.0 | 91 | 64 | 79 | 1011.1 | 1008.6 | 1009.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.6 | 18.3 | 21.2 | 92 | 67 | 85 | 1009.5 | 1004.2 | 1007.1 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.9 | 16.3 | 20.6 | 84 | 45 | 62 | 1009.4 | 1001.4 | 1005.6 | 2.6 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.3 | 20.0 | 22.3 | 67 | 49 | 58 | 1009.0 | 998.0 | 1002.7 | 0.0 | 56.3 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.0 | 16.4 | 19.7 | 81 | 58 | 69 | 1013.2 | 999.0 | 1007.0 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.7 | 14.5 | 18.0 | 87 | 66 | 77 | 1016.6 | 1013.1 | 1014.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 22.1 | 17.9 | 19.7 | 86 | 69 | 78 | 1015.8 | 1012.5 | 1013.9 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 20.7 | 17.1 | 18.9 | 90 | 68 | 82 | 1019.3 | 1015.7 | 1017.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 22.4 | 16.9 | 19.7 | 91 | 82 | 87 | 1019.0 | 1016.3 | 1017.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.2 | 17.2 | 20.6 | 91 | 72 | 84 | 1017.7 | 1010.7 | 1013.4 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.4 | 18.9 | 21.3 | 94 | 71 | 86 | 1012.3 | 1009.9 | 1010.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 23.7 | 16.0 | 20.1 | 92 | 54 | 79 | 1012.2 | 1007.4 | 1010.3 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.0 | 13.5 | 16.3 | 87 | 54 | 71 | 1018.6 | 1011.8 | 1016.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.4 | 12.8 | 16.5 | 87 | 56 | 70 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.8 | 13.8 | 18.9 | 75 | 44 | 60 | 1024.7 | 1018.5 | 1021.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 22.6 | 15.9 | 19.6 | 83 | 61 | 71 | 1025.3 | 1023.6 | 1024.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.1 | 16.4 | 19.5 | 84 | 58 | 74 | 1027.8 | 1024.6 | 1026.2 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.5 | 15.6 | 17.9 | 88 | 61 | 76 | 1028.2 | 1025.6 | 1026.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 20.4 | 14.5 | 17.4 | 93 | 76 | 85 | 1026.0 | 1021.6 | 1023.5 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.8 | 16.5 | 19.1 | 89 | 70 | 81 | 1021.6 | 1016.2 | 1017.9 | 2.8 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 19.7 | 12.9 | 16.0 | 92 | 69 | 84 | 1016.9 | 1010.7 | 1013.2 | 39.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 20.4 | 13.2 | 16.9 | 92 | 56 | 77 | 1022.1 | 1013.9 | 1017.8 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.7 | 17.4 | 18.8 | 87 | 70 | 79 | 1023.2 | 1020.2 | 1021.6 | 0.8 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.6 | 17.6 | 20.0 | 81 | 68 | 75 | 1024.0 | 1020.5 | 1022.2 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 19.3 | 18.8 | 19.1 | 75 | 74 | 75 | 1020.7 | 1020.1 | 1020.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 32.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 15.3 km/h
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.028,2 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 86.4 mm
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 6.5 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 998,0 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.028,2 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 555.6 mm
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 998,0 hPa