Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 12.2 | 16.1 | 88 | 74 | 84 | 1023.3 | 1020.9 | 1021.9 | 0.5 | 20.9 | 682 | 1.3 |
2024-11-02 | 17.5 | 13.3 | 15.4 | 87 | 83 | 86 | 1023.2 | 1019.0 | 1021.1 | 3.3 | 24.1 | 190 | 0.6 |
2024-11-03 | 20.3 | 14.9 | 16.6 | 87 | 82 | 87 | 1024.9 | 1022.7 | 1023.6 | 0.3 | 19.3 | 628 | 1.2 |
2024-11-04 | 20.7 | 15.3 | 17.3 | 87 | 82 | 86 | 1024.0 | 1021.9 | 1023.0 | 0.0 | 14.8 | 712 | 1.5 |
2024-11-05 | 21.2 | 14.4 | 17.8 | 88 | 77 | 86 | 1023.6 | 1021.1 | 1022.5 | 15.0 | 20.9 | 673 | 1.3 |
2024-11-06 | 20.9 | 13.3 | 16.6 | 88 | 74 | 85 | 1025.7 | 1023.1 | 1024.5 | 0.3 | 20.9 | 638 | 1.3 |
2024-11-07 | 19.2 | 14.8 | 16.1 | 88 | 80 | 86 | 1025.5 | 1022.8 | 1024.0 | 4.5 | 22.5 | 886 | 1.3 |
2024-11-08 | 19.4 | 13.8 | 15.7 | 88 | 73 | 85 | 1023.1 | 1019.9 | 1021.4 | 0.5 | 22.5 | 643 | 1.3 |
2024-11-09 | 19.8 | 10.4 | 15.0 | 88 | 68 | 83 | 1022.6 | 1020.2 | 1021.3 | 0.5 | 24.1 | 591 | 1.3 |
2024-11-10 | 21.1 | 10.6 | 15.2 | 88 | 56 | 77 | 1022.5 | 1020.1 | 1021.5 | 0.0 | 27.8 | 541 | 1.3 |
2024-11-11 | 21.4 | 8.3 | 13.5 | 88 | 44 | 77 | 1023.8 | 1021.2 | 1022.3 | 0.0 | 19.3 | 504 | 1.3 |
2024-11-12 | 13.0 | 8.4 | 10.8 | 87 | 49 | 71 | 1021.5 | 1015.8 | 1018.5 | 0.0 | 57.9 | 278 | 0.7 |
2024-11-13 | 11.7 | 9.3 | 10.6 | 88 | 65 | 80 | 1022.3 | 1017.4 | 1019.8 | 11.8 | 29.6 | 206 | 0.5 |
2024-11-14 | 16.1 | 5.6 | 10.2 | 88 | 60 | 80 | 1023.3 | 1019.6 | 1021.0 | 0.3 | 29.6 | 513 | 1.3 |
2024-11-15 | 16.4 | 5.4 | 10.3 | 88 | 67 | 82 | 1023.7 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 24.1 | 666 | 1.2 |
2024-11-16 | 19.0 | 9.0 | 15.6 | 88 | 68 | 79 | 1022.6 | 1018.5 | 1019.8 | 0.0 | 40.7 | 580 | 1.2 |
2024-11-17 | 19.9 | 6.9 | 11.9 | 88 | 59 | 82 | 1019.0 | 1016.1 | 1017.7 | 0.3 | 14.8 | 512 | 1.1 |
2024-11-18 | 15.4 | 7.1 | 12.0 | 88 | 77 | 85 | 1018.4 | 1016.3 | 1017.1 | 0.0 | 16.7 | 316 | 0.9 |
2024-11-19 | 16.5 | 6.2 | 11.2 | 88 | 75 | 85 | 1016.4 | 1012.2 | 1014.6 | 0.3 | 18.5 | 543 | 1.1 |
2024-11-20 | 16.4 | 8.1 | 12.3 | 88 | 71 | 82 | 1013.2 | 1008.0 | 1010.1 | 0.3 | 25.9 | 346 | 0.8 |
2024-11-21 | 14.0 | 10.7 | 11.6 | 87 | 86 | 87 | 1013.3 | 1008.7 | 1011.0 | 0.0 | 22.5 | 306 | 0.6 |
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.6 UVI
R.Solar: 306 w/m²
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 57.4 km/h
Pluja: 37.8 mm
Índex Ultraviolat: 1.5 UVI
R.Solar: 886 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 5.4 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Temperatura: 38.1 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.036,8 hPa
Velocitat Vent: 85.3 km/h
Pluja: 695.4 mm
Índex Ultraviolat: 5.6 UVI
R.Solar: 1313 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 6.5 km/h
Temperatura: -3.5 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 981,6 hPa