Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.8 | 15.0 | 16.7 | 96 | 80 | 90 | 1027.3 | 1024.4 | 1025.9 | 0.0 | 5.5 | 16 | 0.0 |
2024-11-02 | 17.8 | 14.8 | 16.1 | 93 | 83 | 88 | 1027.6 | 1023.0 | 1025.1 | 0.0 | 9.3 | 24 | 0.0 |
2024-11-03 | 18.0 | 12.7 | 16.0 | 99 | 92 | 98 | 1029.1 | 1026.5 | 1027.6 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.0 |
2024-11-04 | 17.3 | 14.3 | 16.2 | 99 | 99 | 99 | 1028.4 | 1026.1 | 1027.1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.0 |
2024-11-05 | 19.1 | 14.0 | 16.4 | 99 | 92 | 98 | 1028.0 | 1024.9 | 1026.4 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0.0 |
2024-11-06 | 17.8 | 12.5 | 15.2 | 99 | 94 | 99 | 1030.0 | 1027.2 | 1028.7 | 0.0 | 0.0 | 32 | 0.0 |
2024-11-07 | 17.6 | 12.8 | 14.9 | 99 | 83 | 97 | 1029.2 | 1026.6 | 1027.9 | 0.0 | 5.5 | 20 | 0.0 |
2024-11-08 | 18.8 | 13.3 | 15.2 | 99 | 81 | 96 | 1026.9 | 1023.9 | 1025.3 | 0.0 | 3.5 | 12 | 0.0 |
2024-11-09 | 18.4 | 10.6 | 14.1 | 99 | 76 | 95 | 1027.1 | 1024.1 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0.0 |
2024-11-10 | 18.6 | 10.1 | 13.5 | 99 | 71 | 94 | 1026.7 | 1024.1 | 1025.7 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 |
2024-11-11 | 18.3 | 9.1 | 12.5 | 99 | 77 | 94 | 1027.9 | 1024.5 | 1026.2 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 |
2024-11-12 | 11.6 | 8.6 | 10.0 | 99 | 68 | 88 | 1024.6 | 1019.9 | 1021.8 | 0.0 | 3.5 | 12 | 0.0 |
2024-11-13 | 12.2 | 8.8 | 10.9 | 99 | 69 | 90 | 1024.3 | 1017.4 | 1020.1 | 0.0 | 11.1 | 10 | 0.0 |
2024-11-14 | 15.5 | 7.0 | 10.9 | 99 | 71 | 88 | 1020.7 | 1017.0 | 1018.4 | 0.0 | 1.8 | 6 | 0.0 |
2024-11-15 | 15.6 | 10.8 | 12.4 | 96 | 76 | 88 | 1021.4 | 1018.8 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 |
2024-11-16 | 17.3 | 10.0 | 13.5 | 96 | 71 | 89 | 1020.2 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 3.5 | 10 | 0.0 |
2024-11-17 | 17.1 | 7.9 | 11.1 | 98 | 79 | 94 | 1016.9 | 1013.8 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 |
2024-11-18 | 14.6 | 7.7 | 11.5 | 98 | 88 | 94 | 1016.5 | 1013.6 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.0 |
2024-11-19 | 15.6 | 7.3 | 11.0 | 99 | 80 | 94 | 1018.7 | 1013.2 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.0 |
2024-11-20 | 16.7 | 11.4 | 13.8 | 96 | 68 | 85 | 1015.7 | 1009.6 | 1012.3 | 0.0 | 7.2 | 12 | 0.0 |
2024-11-21 | 13.1 | 11.1 | 12.0 | 96 | 82 | 93 | 1015.3 | 1010.8 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 7 w/m²
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,0 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: --- UVI
R.Solar: 32 w/m²
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.022,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.009,6 hPa
Temperatura: 39.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.049,9 hPa
Velocitat Vent: 18.3 km/h
Pluja: 80.1 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 849 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.022,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: -2.8 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 979,4 hPa