Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.8 | 14.2 | 17.6 | 85 | 66 | 80 | 1024.4 | 1021.7 | 1023.1 | 0.0 | 00 | 708 | 00 |
2024-11-02 | 20.3 | 14.6 | 17.5 | 85 | 72 | 79 | 1024.6 | 1020.1 | 1022.1 | 0.0 | 00 | 817 | 00 |
2024-11-03 | 21.5 | 14.7 | 17.7 | 86 | 77 | 82 | 1026.1 | 1024.0 | 1025.1 | 4.4 | 00 | 624 | 00 |
2024-11-04 | 19.8 | 16.8 | 17.7 | 85 | 75 | 82 | 1025.6 | 1023.7 | 1024.6 | 18.6 | 00 | 304 | 00 |
2024-11-05 | 20.7 | 16.1 | 18.2 | 86 | 75 | 82 | 1025.3 | 1023.0 | 1024.1 | 2.4 | 00 | 573 | 00 |
2024-11-06 | 20.8 | 14.9 | 17.3 | 86 | 78 | 83 | 1027.4 | 1024.7 | 1026.2 | 0.0 | 00 | 675 | 00 |
2024-11-07 | 20.2 | 15.3 | 16.9 | 86 | 70 | 83 | 1027.0 | 1024.4 | 1025.4 | 3.4 | 00 | 838 | 00 |
2024-11-08 | 22.2 | 15.3 | 17.6 | 86 | 64 | 81 | 1024.8 | 1021.4 | 1022.9 | 1.4 | 00 | 608 | 00 |
2024-11-09 | 20.0 | 13.0 | 16.1 | 86 | 68 | 81 | 1024.6 | 1021.8 | 1023.0 | 0.0 | 00 | 633 | 00 |
2024-11-10 | 21.3 | 12.7 | 16.7 | 86 | 57 | 77 | 1024.4 | 1022.0 | 1023.4 | 0.0 | 00 | 533 | 00 |
2024-11-11 | 19.1 | 11.8 | 14.9 | 86 | 72 | 81 | 1025.4 | 1023.0 | 1024.0 | 0.0 | 00 | 529 | 00 |
2024-11-12 | 14.3 | 9.2 | 12.2 | 86 | 49 | 75 | 1023.1 | 1017.7 | 1019.5 | 8.4 | 00 | 243 | 00 |
2024-11-13 | 14.5 | 11.3 | 13.0 | 85 | 54 | 74 | 1023.3 | 1017.3 | 1020.7 | 1.2 | 00 | 686 | 00 |
2024-11-14 | 16.9 | 9.1 | 12.8 | 89 | 60 | 77 | 1024.4 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 00 | 599 | 00 |
2024-11-15 | 15.7 | 11.4 | 13.2 | 85 | 72 | 80 | 1025.3 | 1023.2 | 1024.2 | 0.0 | 00 | 580 | 00 |
2024-11-16 | 18.2 | 12.1 | 14.6 | 86 | 68 | 81 | 1024.4 | 1020.6 | 1022.4 | 0.0 | 00 | 636 | 00 |
2024-11-17 | 18.7 | 10.1 | 13.4 | 86 | 67 | 82 | 1020.8 | 1017.9 | 1019.3 | 0.0 | 00 | 492 | 00 |
2024-11-18 | 16.3 | 11.1 | 14.1 | 86 | 79 | 84 | 1020.1 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 00 | 424 | 00 |
2024-11-19 | 16.8 | 9.8 | 13.2 | 86 | 69 | 81 | 1018.1 | 1014.1 | 1016.3 | 0.0 | 00 | 459 | 00 |
2024-11-20 | 17.4 | 11.6 | 15.4 | 86 | 64 | 76 | 1014.5 | 1009.0 | 1011.7 | 0.0 | 00 | 420 | 00 |
2024-11-21 | 13.6 | 12.1 | 13.1 | 85 | 84 | 85 | 1014.9 | 1011.7 | 1013.5 | 0.0 | 00 | 9 | 00 |
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 9 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.027,4 hPa
Pluja: 40.0 mm
R.Solar: 838 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.029,3 hPa
Pluja: 719.8 mm
R.Solar: 898 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 999,1 hPa