Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.1 | 9.2 | 11.3 | 93 | 66 | 88 | 1024.5 | 1021.9 | 1023.6 | 0.2 | 00 | 628 | 00 |
2024-11-02 | 15.9 | 13.8 | 15.0 | 75 | 70 | 73 | 1023.3 | 1018.3 | 1018.6 | 0.0 | 00 | 649 | 00 |
2024-11-03 | 11.6 | 9.7 | 10.8 | 85 | 79 | 81 | 1026.0 | 1022.6 | 1025.2 | 0.0 | 00 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 14.7 | 8.3 | 11.3 | 95 | 81 | 88 | 1026.3 | 1023.5 | 1024.9 | 4.6 | 00 | 737 | 00 |
2024-11-05 | 15.3 | 10.2 | 12.2 | 95 | 80 | 90 | 1025.3 | 1022.9 | 1024.1 | 0.0 | 00 | 603 | 00 |
2024-11-06 | 16.5 | 7.0 | 11.1 | 93 | 70 | 84 | 1027.9 | 1025.0 | 1026.3 | 0.2 | 00 | 575 | 00 |
2024-11-07 | 12.4 | 8.7 | 10.4 | 95 | 84 | 90 | 1027.2 | 1023.9 | 1025.4 | 1.0 | 00 | 691 | 00 |
2024-11-08 | 14.7 | 7.1 | 10.6 | 94 | 72 | 86 | 1025.3 | 1021.7 | 1023.6 | 0.2 | 00 | 626 | 00 |
2024-11-09 | 14.8 | 7.6 | 13.6 | 86 | 67 | 71 | 1023.3 | 1020.7 | 1021.7 | 0.0 | 00 | 587 | 00 |
2024-11-10 | 16.3 | 10.4 | 13.2 | 61 | 47 | 55 | 1024.3 | 1020.3 | 1022.7 | 0.0 | 00 | 531 | 00 |
2024-11-11 | 15.6 | 9.8 | 10.8 | 62 | 45 | 56 | 1025.6 | 1023.4 | 1024.6 | 0.0 | 00 | 355 | 00 |
2024-11-12 | 11.0 | 3.2 | 7.4 | 65 | 42 | 54 | 1024.3 | 1017.5 | 1019.9 | 0.0 | 00 | 659 | 00 |
2024-11-13 | 12.3 | 2.3 | 6.1 | 85 | 59 | 71 | 1025.4 | 1019.4 | 1022.7 | 0.4 | 00 | 492 | 00 |
2024-11-14 | 14.8 | 2.7 | 7.0 | 89 | 42 | 77 | 1025.5 | 1021.0 | 1023.6 | 0.0 | 00 | 214 | 00 |
2024-11-15 | 11.3 | 4.5 | 6.2 | 85 | 70 | 76 | 1025.6 | 1023.3 | 1024.6 | 0.0 | 00 | 292 | 00 |
2024-11-16 | 12.6 | 6.8 | 10.3 | 73 | 60 | 66 | 1025.1 | 1020.7 | 1022.7 | 0.0 | 00 | 496 | 00 |
2024-11-17 | 12.7 | 8.3 | 11.7 | 72 | 56 | 60 | 1018.6 | 1016.9 | 1018.2 | 0.0 | 00 | 0 | 00 |
2024-11-18 | 14.4 | 5.5 | 8.9 | 90 | 60 | 74 | 1019.2 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 00 | 508 | 00 |
2024-11-19 | 13.7 | 3.9 | 8.1 | 90 | 68 | 82 | 1018.8 | 1015.4 | 1017.1 | 0.0 | 00 | 471 | 00 |
2024-11-20 | 11.2 | 6.0 | 7.9 | 92 | 77 | 87 | 1015.5 | 1011.4 | 1013.0 | 1.0 | 00 | 436 | 00 |
2024-11-21 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 92 | 87 | 90 | 1014.5 | 1013.4 | 1014.0 | 0.0 | 00 | 0 | 00 |
Temperatura: 7.5 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 6.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.027,9 hPa
Pluja: 7.6 mm
R.Solar: 737 w/m²
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Temperatura: 36.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.038,9 hPa
Pluja: 864.8 mm
R.Solar: 1528 w/m²
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 8 %
Pressió: 984,6 hPa