Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 21.5 | 10.0 | 14.9 | 90 | 60 | 77 | 1020.2 | 1012.0 | 1015.8 | 0.0 | 00 | 831 | 00 |
2024-10-02 | 18.5 | 12.3 | 14.6 | 96 | 75 | 86 | 1013.2 | 1004.7 | 1008.7 | 13.2 | 00 | 816 | 00 |
2024-10-03 | 16.7 | 9.7 | 12.7 | 94 | 40 | 58 | 1013.6 | 1004.8 | 1009.1 | 0.8 | 00 | 717 | 00 |
2024-10-04 | 19.4 | 7.6 | 12.0 | 66 | 18 | 52 | 1015.0 | 1011.7 | 1013.6 | 0.0 | 00 | 726 | 00 |
2024-10-05 | 18.0 | 4.7 | 10.7 | 78 | 44 | 60 | 1015.6 | 1012.2 | 1014.2 | 0.0 | 00 | 703 | 00 |
2024-10-06 | 20.9 | 11.4 | 14.9 | 89 | 67 | 77 | 1013.4 | 1009.1 | 1011.0 | 3.2 | 00 | 1000 | 00 |
2024-10-07 | 19.6 | 10.3 | 15.0 | 95 | 56 | 86 | 1010.9 | 1004.1 | 1007.7 | 0.0 | 00 | 696 | 00 |
2024-10-08 | 15.2 | 9.2 | 11.5 | 96 | 73 | 89 | 1010.5 | 1003.0 | 1007.2 | 4.6 | 00 | 824 | 00 |
2024-10-09 | 14.6 | 10.8 | 12.4 | 96 | 85 | 92 | 1010.4 | 999.3 | 1004.2 | 14.0 | 00 | 575 | 00 |
2024-10-10 | 16.9 | 9.8 | 13.2 | 96 | 43 | 69 | 1013.4 | 1001.2 | 1007.8 | 1.2 | 00 | 849 | 00 |
2024-10-11 | 16.8 | 7.4 | 11.3 | 85 | 57 | 73 | 1016.5 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 00 | 782 | 00 |
2024-10-12 | 14.3 | 9.0 | 11.1 | 91 | 77 | 83 | 1019.5 | 1014.8 | 1016.2 | 0.2 | 00 | 385 | 00 |
2024-10-13 | 22.0 | 9.0 | 14.7 | 92 | 54 | 76 | 1021.7 | 1018.8 | 1020.1 | 0.0 | 00 | 642 | 00 |
2024-10-14 | 18.6 | 12.8 | 15.6 | 85 | 69 | 78 | 1020.4 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 00 | 478 | 00 |
2024-10-15 | 22.9 | 12.6 | 16.7 | 95 | 53 | 76 | 1017.7 | 1009.3 | 1012.8 | 16.0 | 00 | 663 | 00 |
2024-10-16 | 15.8 | 12.0 | 13.5 | 97 | 91 | 96 | 1013.7 | 1009.2 | 1010.4 | 6.8 | 00 | 592 | 00 |
2024-10-17 | 14.8 | 8.9 | 12.0 | 96 | 67 | 89 | 1014.7 | 1008.0 | 1011.0 | 23.6 | 00 | 497 | 00 |
2024-10-18 | 12.8 | 8.0 | 9.8 | 78 | 56 | 68 | 1020.0 | 1014.6 | 1017.7 | 0.0 | 00 | 870 | 00 |
2024-10-19 | 18.3 | 5.2 | 10.3 | 85 | 48 | 72 | 1022.4 | 1018.7 | 1020.4 | 0.0 | 00 | 877 | 00 |
2024-10-20 | 19.2 | 7.9 | 13.1 | 85 | 58 | 74 | 1026.2 | 1021.8 | 1023.5 | 0.0 | 00 | 606 | 00 |
2024-10-21 | 18.9 | 8.4 | 13.2 | 91 | 67 | 80 | 1027.0 | 1024.5 | 1026.1 | 0.0 | 00 | 770 | 00 |
2024-10-22 | 14.8 | 11.3 | 12.8 | 95 | 84 | 91 | 1029.2 | 1025.8 | 1027.3 | 4.8 | 00 | 387 | 00 |
2024-10-23 | 15.9 | 10.7 | 12.3 | 96 | 78 | 92 | 1029.2 | 1026.5 | 1028.0 | 0.2 | 00 | 448 | 00 |
2024-10-24 | 16.3 | 9.2 | 12.0 | 93 | 68 | 85 | 1027.2 | 1021.9 | 1024.3 | 0.0 | 00 | 271 | 00 |
2024-10-25 | 13.1 | 8.1 | 10.5 | 94 | 82 | 89 | 1022.6 | 1016.7 | 1019.3 | 10.6 | 00 | 330 | 00 |
2024-10-26 | 11.1 | 6.8 | 9.3 | 96 | 86 | 92 | 1018.2 | 1010.8 | 1014.3 | 52.4 | 00 | 230 | 00 |
2024-10-27 | 13.2 | 5.6 | 9.6 | 96 | 62 | 80 | 1024.9 | 1014.3 | 1020.6 | 0.4 | 00 | 621 | 00 |
2024-10-28 | 14.4 | 10.9 | 10.8 | 87 | 67 | 78 | 1025.7 | 1023.4 | 1024.9 | 0.0 | 00 | 367 | 00 |
2024-10-29 | 19.4 | 8.8 | 13.3 | 90 | 53 | 77 | 1026.1 | 1021.3 | 1023.8 | 0.0 | 00 | 675 | 00 |
2024-10-30 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 80 | 77 | 79 | 1022.1 | 1021.5 | 1021.8 | 0.0 | 00 | 0 | 00 |
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.022,1 hPa
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,2 hPa
Pluja: 166.2 mm
R.Solar: 1000 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Temperatura: 4.4 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 999,3 hPa
Temperatura: 36.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.038,9 hPa
Pluja: 847.6 mm
R.Solar: 1528 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 8 %
Pressió: 984,6 hPa