Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.9 | 17.9 | 20.9 | 91 | 78 | 86 | 1019.8 | 1012.6 | 1016.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 26.0 | 18.5 | 21.7 | 92 | 72 | 85 | 1012.7 | 1005.5 | 1009.2 | 1.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 24.0 | 15.1 | 18.8 | 96 | 52 | 77 | 1012.3 | 1004.9 | 1008.8 | 15.2 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.3 | 13.4 | 18.7 | 77 | 46 | 62 | 1014.8 | 1011.6 | 1013.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.7 | 12.9 | 18.0 | 85 | 47 | 73 | 1015.0 | 1011.5 | 1013.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.0 | 17.3 | 20.7 | 90 | 77 | 86 | 1012.1 | 1009.2 | 1010.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.2 | 17.6 | 21.2 | 94 | 69 | 87 | 1009.8 | 1004.8 | 1007.6 | 6.6 | 66.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 25.5 | 16.1 | 20.6 | 91 | 51 | 70 | 1010.5 | 1003.7 | 1007.6 | 0.8 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.9 | 16.9 | 20.6 | 82 | 69 | 76 | 1010.2 | 999.5 | 1004.3 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.2 | 17.1 | 20.8 | 77 | 47 | 60 | 1014.1 | 1001.1 | 1008.1 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.8 | 13.6 | 17.9 | 82 | 57 | 72 | 1017.0 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 23.2 | 16.4 | 19.1 | 91 | 78 | 85 | 1016.4 | 1013.3 | 1014.6 | 0.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 23.6 | 16.1 | 19.5 | 92 | 73 | 88 | 1019.5 | 1016.4 | 1018.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.0 | 18.1 | 20.5 | 93 | 81 | 89 | 1019.4 | 1016.0 | 1017.8 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.2 | 20.3 | 21.7 | 93 | 80 | 87 | 1017.6 | 1010.5 | 1013.3 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.3 | 19.7 | 22.0 | 96 | 79 | 89 | 1012.8 | 1010.1 | 1011.1 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 23.7 | 16.4 | 20.2 | 94 | 57 | 79 | 1014.0 | 1009.2 | 1011.2 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.4 | 15.1 | 17.4 | 75 | 58 | 67 | 1019.1 | 1013.4 | 1017.3 | 0.0 | 56.3 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.6 | 12.2 | 16.6 | 83 | 60 | 75 | 1020.6 | 1017.4 | 1018.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.6 | 14.8 | 18.6 | 89 | 60 | 79 | 1025.2 | 1019.7 | 1022.2 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.6 | 15.0 | 19.0 | 86 | 69 | 78 | 1026.2 | 1024.0 | 1025.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.7 | 15.5 | 19.2 | 88 | 64 | 82 | 1028.8 | 1025.3 | 1026.9 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.7 | 15.3 | 18.7 | 90 | 70 | 82 | 1029.1 | 1026.2 | 1027.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.9 | 13.8 | 17.8 | 91 | 78 | 86 | 1026.8 | 1022.3 | 1024.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.2 | 15.8 | 18.7 | 94 | 81 | 88 | 1022.4 | 1015.9 | 1018.5 | 12.6 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 19.9 | 13.2 | 15.3 | 96 | 72 | 89 | 1017.7 | 1011.7 | 1014.0 | 33.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 18.6 | 11.1 | 14.6 | 92 | 77 | 87 | 1021.8 | 1014.9 | 1018.0 | 2.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 20.9 | 15.7 | 17.9 | 96 | 82 | 88 | 1023.5 | 1020.5 | 1021.9 | 18.4 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 23.0 | 17.2 | 19.7 | 91 | 73 | 82 | 1023.8 | 1020.1 | 1021.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 19.7 | 19.2 | 19.5 | 82 | 80 | 81 | 1020.7 | 1020.0 | 1020.4 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 10.9 km/h
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Temperatura: 26.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.029,1 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 91.0 mm
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 999,5 hPa
Temperatura: 31.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,4 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 390.2 mm
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 985,1 hPa