Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.7 | 13.9 | 19.0 | 94 | 48 | 77 | 1019.6 | 1010.3 | 1014.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 22.4 | 14.6 | 17.1 | 96 | 68 | 85 | 1011.4 | 1004.8 | 1008.4 | 17.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.7 | 10.5 | 14.6 | 97 | 61 | 84 | 1011.5 | 1003.5 | 1007.7 | 29.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 20.3 | 6.7 | 12.6 | 95 | 49 | 80 | 1015.3 | 1011.3 | 1012.9 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.6 | 9.2 | 14.1 | 94 | 58 | 79 | 1015.4 | 1011.0 | 1013.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.9 | 11.5 | 17.0 | 90 | 59 | 78 | 1012.1 | 1008.4 | 1010.1 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 26.1 | 13.6 | 18.3 | 93 | 55 | 81 | 1010.5 | 1004.7 | 1007.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 21.3 | 11.9 | 15.9 | 96 | 64 | 81 | 1009.2 | 1001.8 | 1006.1 | 4.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 24.3 | 14.8 | 18.4 | 81 | 51 | 71 | 1009.0 | 997.1 | 1002.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 21.4 | 13.3 | 17.1 | 88 | 60 | 78 | 1013.3 | 1000.3 | 1006.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.1 | 11.3 | 14.4 | 94 | 47 | 80 | 1016.7 | 1013.2 | 1014.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 19.9 | 11.3 | 15.4 | 92 | 76 | 87 | 1016.9 | 1012.8 | 1014.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 26.1 | 11.9 | 17.0 | 96 | 58 | 84 | 1019.8 | 1016.7 | 1018.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.9 | 13.8 | 17.4 | 94 | 64 | 86 | 1019.2 | 1016.1 | 1017.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.0 | 13.1 | 16.9 | 97 | 68 | 88 | 1018.2 | 1010.8 | 1013.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 23.3 | 13.9 | 17.4 | 97 | 67 | 88 | 1012.9 | 1009.6 | 1011.0 | 1.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 17.3 | 12.3 | 14.5 | 97 | 86 | 93 | 1013.2 | 1008.2 | 1010.8 | 12.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 14.2 | 8.8 | 11.3 | 96 | 78 | 89 | 1019.5 | 1013.1 | 1016.9 | 0.6 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 19.6 | 8.0 | 11.8 | 97 | 55 | 85 | 1021.3 | 1018.2 | 1019.5 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.3 | 6.9 | 13.1 | 95 | 57 | 81 | 1026.5 | 1021.1 | 1023.2 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 21.5 | 9.6 | 14.5 | 94 | 64 | 84 | 1027.0 | 1024.1 | 1025.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 20.8 | 10.9 | 15.6 | 97 | 65 | 83 | 1028.7 | 1026.0 | 1027.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.3 | 10.2 | 14.1 | 97 | 61 | 86 | 1029.3 | 1025.6 | 1027.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 20.9 | 10.0 | 14.1 | 96 | 65 | 87 | 1026.8 | 1021.4 | 1024.0 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 18.8 | 11.8 | 14.7 | 94 | 75 | 90 | 1022.0 | 1016.5 | 1018.6 | 1.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 14.9 | 11.3 | 12.5 | 97 | 90 | 95 | 1017.3 | 1010.7 | 1014.0 | 31.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 84 | 83 | 88 | 1024.1 | 1023.7 | 1019.2 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 93 | 92 | 90 | 1024.3 | 1024.2 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 14.6 | 14.3 | 14.8 | 89 | 89 | 90 | 1022.5 | 1022.2 | 1023.7 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 89 | 86 | 88 | 1022.5 | 1021.7 | 1022.0 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 11.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.021,7 hPa
Temperatura: 26.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.029,3 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 99.4 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 1.2 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 997,1 hPa
Temperatura: 40.0 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.039,3 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 596.4 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 983,5 hPa