Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.7 | 12.3 | 18.1 | 98 | 43 | 78 | 1019.4 | 1010.7 | 1014.8 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 22.9 | 13.9 | 16.7 | 94 | 68 | 86 | 1011.7 | 1004.4 | 1008.4 | 6.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.7 | 8.6 | 13.7 | 98 | 56 | 86 | 1011.8 | 1003.0 | 1007.7 | 25.8 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.1 | 5.0 | 11.8 | 98 | 40 | 81 | 1015.3 | 1011.5 | 1013.2 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.6 | 8.3 | 13.8 | 98 | 55 | 81 | 1015.7 | 1011.2 | 1013.4 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.9 | 9.9 | 16.4 | 93 | 57 | 79 | 1011.9 | 1008.9 | 1010.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.8 | 12.7 | 17.6 | 97 | 55 | 83 | 1009.9 | 1004.7 | 1007.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 20.6 | 9.8 | 15.3 | 98 | 63 | 82 | 1009.6 | 1001.6 | 1006.2 | 4.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 24.3 | 14.7 | 18.4 | 82 | 46 | 70 | 1009.2 | 997.4 | 1002.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 21.5 | 11.7 | 16.0 | 92 | 60 | 81 | 1013.2 | 1000.4 | 1006.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.3 | 9.6 | 13.8 | 97 | 46 | 82 | 1016.9 | 1013.0 | 1014.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 19.8 | 12.6 | 15.9 | 91 | 77 | 85 | 1016.4 | 1012.7 | 1014.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 26.2 | 11.6 | 16.6 | 98 | 54 | 84 | 1020.0 | 1016.1 | 1018.3 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 24.3 | 13.3 | 17.1 | 98 | 65 | 88 | 1019.1 | 1016.3 | 1017.9 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.5 | 11.4 | 16.2 | 99 | 69 | 89 | 1017.9 | 1011.0 | 1013.9 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.7 | 12.7 | 16.5 | 99 | 70 | 90 | 1012.7 | 1010.0 | 1011.1 | 4.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 17.7 | 11.0 | 13.8 | 99 | 88 | 95 | 1013.1 | 1008.1 | 1010.8 | 29.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 13.7 | 7.2 | 10.4 | 98 | 80 | 92 | 1019.3 | 1012.9 | 1016.9 | 0.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.3 | 6.4 | 11.0 | 98 | 54 | 87 | 1021.4 | 1018.4 | 1019.6 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.6 | 6.2 | 12.5 | 98 | 54 | 84 | 1026.4 | 1020.8 | 1023.3 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 16.7 | 13.4 | 14.5 | 88 | 79 | 85 | 1026.6 | 1024.8 | 1025.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.4 | 10.6 | 15.7 | 98 | 65 | 84 | 1028.5 | 1025.6 | 1026.9 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 20.4 | 8.7 | 12.9 | 98 | 65 | 90 | 1029.5 | 1025.8 | 1027.7 | 0.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.0 | 8.4 | 13.3 | 98 | 62 | 89 | 1026.9 | 1021.4 | 1024.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 18.3 | 9.8 | 13.7 | 98 | 77 | 92 | 1022.1 | 1016.3 | 1018.6 | 1.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 14.1 | 10.6 | 11.8 | 98 | 91 | 96 | 1017.7 | 1010.8 | 1013.9 | 30.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 11.6 | 11.0 | 11.4 | 91 | 89 | 91 | 1024.0 | 1023.5 | 1019.1 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 12.9 | 12.4 | 14.3 | 95 | 94 | 92 | 1024.3 | 1024.0 | 1023.2 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 90 | 88 | 92 | 1022.5 | 1022.1 | 1023.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 90 | 88 | 88 | 1022.5 | 1021.5 | 1022.0 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.029,5 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 105.0 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 5.0 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 997,4 hPa
Temperatura: 40.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.039,1 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 747.2 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: -6.1 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 983,1 hPa