Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 14.0 | 13.2 | 14.9 | 90 | 87 | 87 | 1022.6 | 1022.2 | 1022.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 13.4 | 13.2 | 14.1 | 93 | 92 | 88 | 1023.7 | 1023.5 | 1021.4 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 15.8 | 15.7 | 14.5 | 93 | 92 | 90 | 1024.1 | 1023.8 | 1023.9 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 13.8 | 13.4 | 15.5 | 92 | 91 | 90 | 1023.0 | 1022.7 | 1023.0 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 92 | 92 | 88 | 1023.8 | 1023.6 | 1022.2 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | 93 | 93 | 90 | 1025.6 | 1025.4 | 1024.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 12.6 | 12.3 | 14.3 | 93 | 92 | 90 | 1023.6 | 1023.4 | 1024.2 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 15.0 | 14.4 | 13.9 | 89 | 86 | 89 | 1020.9 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 13.4 | 12.8 | 14.2 | 90 | 88 | 88 | 1022.8 | 1022.5 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 11.5 | 10.9 | 13.1 | 90 | 89 | 87 | 1023.0 | 1022.7 | 1022.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 10.2 | 9.9 | 12.0 | 89 | 88 | 84 | 1022.6 | 1021.9 | 1022.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 76 | 67 | 79 | 1018.4 | 1018.1 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 91 | 90 | 82 | 1022.0 | 1021.9 | 1020.3 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 87 | 86 | 86 | 1023.2 | 1023.1 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 90 | 84 | 83 | 1022.4 | 1022.0 | 1022.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 11.3 | 10.8 | 14.0 | 88 | 87 | 79 | 1019.7 | 1018.7 | 1020.7 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 10.2 | 9.8 | 11.6 | 89 | 88 | 85 | 1018.0 | 1017.7 | 1017.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 11.0 | 10.9 | 10.4 | 83 | 82 | 86 | 1017.5 | 1016.8 | 1017.3 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 83 | 81 | 79 | 1012.2 | 1011.8 | 1014.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 10.8 | 10.6 | 12.6 | 86 | 85 | 80 | 1012.3 | 1011.8 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 12.1 | 10.1 | 11.1 | 89 | 79 | 84 | 1012.7 | 1009.4 | 1011.0 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 21.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Pluja: 48.6 mm
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.008,2 hPa
Temperatura: 38.9 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.037,1 hPa
Pluja: 464.2 mm
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Temperatura: -2.8 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 981,3 hPa