Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.5 | 13.3 | 18.7 | 88 | 48 | 77 | 1018.3 | 1009.4 | 1013.6 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.6 | 13.7 | 16.9 | 88 | 64 | 83 | 1010.8 | 1003.7 | 1007.5 | 6.2 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.9 | 10.8 | 15.2 | 88 | 53 | 79 | 1010.8 | 1002.7 | 1006.6 | 17.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.7 | 4.7 | 12.2 | 89 | 45 | 76 | 1014.5 | 1010.6 | 1012.1 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.8 | 8.5 | 13.8 | 89 | 43 | 78 | 1014.2 | 1010.0 | 1012.4 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 24.9 | 10.6 | 17.0 | 88 | 54 | 77 | 1011.2 | 1007.4 | 1009.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.8 | 12.6 | 18.1 | 88 | 58 | 81 | 1009.2 | 1003.3 | 1006.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 20.7 | 12.1 | 16.2 | 88 | 59 | 78 | 1009.0 | 1001.6 | 1005.3 | 6.8 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.8 | 11.9 | 17.5 | 88 | 50 | 75 | 1008.8 | 996.9 | 1002.3 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.2 | 11.8 | 16.8 | 87 | 51 | 74 | 1012.5 | 999.2 | 1005.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.4 | 7.3 | 13.7 | 89 | 42 | 77 | 1015.7 | 1012.5 | 1013.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.5 | 9.8 | 14.2 | 88 | 77 | 86 | 1016.2 | 1012.5 | 1013.7 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 26.6 | 9.3 | 16.6 | 88 | 51 | 80 | 1018.5 | 1016.0 | 1017.2 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.3 | 13.4 | 17.7 | 88 | 62 | 83 | 1018.4 | 1014.5 | 1016.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.3 | 12.2 | 17.5 | 88 | 74 | 83 | 1016.6 | 1009.4 | 1012.3 | 1.8 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.6 | 13.2 | 17.3 | 88 | 71 | 84 | 1011.7 | 1008.1 | 1009.6 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 19.2 | 12.7 | 14.7 | 88 | 79 | 86 | 1012.1 | 1006.3 | 1009.7 | 28.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 15.3 | 9.2 | 12.1 | 89 | 72 | 85 | 1018.3 | 1012.1 | 1015.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 21.1 | 4.9 | 11.5 | 89 | 48 | 80 | 1020.3 | 1016.6 | 1018.2 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.8 | 6.3 | 13.2 | 89 | 48 | 79 | 1025.2 | 1019.6 | 1021.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 22.6 | 8.3 | 14.4 | 89 | 60 | 81 | 1025.8 | 1022.6 | 1024.4 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.9 | 9.3 | 15.2 | 88 | 57 | 79 | 1027.9 | 1024.6 | 1025.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.5 | 9.3 | 14.6 | 89 | 58 | 81 | 1028.1 | 1024.1 | 1026.5 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.7 | 9.1 | 14.0 | 88 | 59 | 83 | 1025.8 | 1020.2 | 1022.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 19.1 | 9.6 | 14.1 | 88 | 76 | 86 | 1021.4 | 1015.2 | 1017.6 | 4.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 14.9 | 11.2 | 13.3 | 88 | 87 | 88 | 1013.3 | 1009.2 | 1012.2 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 17.0 | 9.2 | 12.7 | 88 | 68 | 83 | 1021.8 | 1013.2 | 1017.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.3 | 12.6 | 16.4 | 88 | 75 | 82 | 1022.8 | 1019.5 | 1021.0 | 0.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.4 | 10.3 | 15.3 | 88 | 70 | 81 | 1023.5 | 1020.2 | 1021.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 88 | 87 | 88 | 1020.6 | 1020.0 | 1020.3 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 12.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.028,1 hPa
Velocitat Vent: 43.5 km/h
Pluja: 67.4 mm
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 5.0 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 996,9 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 612.0 mm
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: -6.7 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 982,8 hPa