Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.7 | 19.0 | 20.7 | 86 | 67 | 81 | 1018.9 | 1010.7 | 1014.4 | 0.0 | 49.9 | 758 | 3.5 |
2024-10-02 | 22.1 | 14.8 | 19.0 | 89 | 69 | 82 | 1011.0 | 1005.4 | 1008.7 | 6.4 | 29.0 | 752 | 3.2 |
2024-10-03 | 20.2 | 12.3 | 16.4 | 92 | 70 | 82 | 1011.1 | 1004.1 | 1007.8 | 13.2 | 46.7 | 889 | 3.3 |
2024-10-04 | 20.7 | 15.3 | 17.6 | 89 | 52 | 74 | 1014.7 | 1010.8 | 1012.2 | 5.6 | 35.4 | 737 | 3.1 |
2024-10-05 | 20.4 | 16.1 | 17.8 | 86 | 67 | 77 | 1014.6 | 1011.0 | 1013.0 | 0.2 | 20.9 | 872 | 3.7 |
2024-10-06 | 21.8 | 17.8 | 19.8 | 90 | 72 | 81 | 1011.2 | 1008.5 | 1009.4 | 0.0 | 27.4 | 707 | 3.2 |
2024-10-07 | 24.0 | 18.3 | 20.7 | 90 | 66 | 87 | 1009.4 | 1004.1 | 1007.0 | 0.0 | 49.9 | 793 | 3.4 |
2024-10-08 | 23.7 | 15.5 | 19.8 | 85 | 50 | 66 | 1009.2 | 1001.0 | 1005.4 | 2.2 | 77.2 | 671 | 2.8 |
2024-10-09 | 23.3 | 19.1 | 21.3 | 76 | 55 | 64 | 1008.8 | 997.8 | 1002.5 | 0.0 | 70.8 | 733 | 3.1 |
2024-10-10 | 23.4 | 16.8 | 19.3 | 84 | 63 | 75 | 1013.1 | 999.1 | 1006.9 | 0.0 | 46.7 | 724 | 3.1 |
2024-10-11 | 19.9 | 15.3 | 17.8 | 86 | 72 | 80 | 1016.5 | 1013.0 | 1014.6 | 0.0 | 22.5 | 875 | 3.3 |
2024-10-12 | 20.8 | 17.9 | 19.3 | 87 | 74 | 81 | 1015.6 | 1012.1 | 1013.8 | 0.4 | 29.0 | 323 | 1.7 |
2024-10-13 | 20.6 | 17.7 | 19.1 | 88 | 75 | 82 | 1019.3 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 27.4 | 788 | 2.5 |
2024-10-14 | 21.7 | 17.9 | 20.2 | 89 | 84 | 86 | 1018.9 | 1016.2 | 1017.2 | 0.0 | 27.4 | 464 | 1.4 |
2024-10-15 | 23.2 | 18.1 | 20.4 | 89 | 77 | 85 | 1017.7 | 1010.7 | 1013.3 | 0.0 | 32.2 | 592 | 2.3 |
2024-10-16 | 23.0 | 19.9 | 21.0 | 90 | 80 | 87 | 1012.3 | 1009.6 | 1010.6 | 0.2 | 30.6 | 835 | 2.8 |
2024-10-17 | 22.4 | 15.4 | 19.8 | 90 | 61 | 81 | 1012.2 | 1007.0 | 1010.1 | 0.4 | 40.2 | 777 | 2.6 |
2024-10-18 | 18.4 | 13.7 | 16.0 | 87 | 61 | 75 | 1018.6 | 1011.8 | 1016.0 | 0.0 | 25.7 | 677 | 2.0 |
2024-10-19 | 20.2 | 13.7 | 16.9 | 85 | 54 | 71 | 1019.7 | 1017.1 | 1018.1 | 0.0 | 25.7 | 673 | 2.7 |
2024-10-20 | 22.8 | 15.9 | 19.2 | 71 | 49 | 61 | 1024.7 | 1018.8 | 1021.4 | 0.0 | 24.1 | 613 | 2.7 |
2024-10-21 | 22.3 | 18.2 | 19.8 | 84 | 59 | 72 | 1025.3 | 1023.3 | 1024.4 | 0.0 | 29.0 | 585 | 2.6 |
2024-10-22 | 21.7 | 17.4 | 19.1 | 83 | 65 | 77 | 1027.8 | 1024.5 | 1026.2 | 0.0 | 40.2 | 768 | 2.7 |
2024-10-23 | 21.9 | 16.1 | 18.2 | 87 | 65 | 77 | 1028.1 | 1025.5 | 1026.9 | 0.0 | 12.9 | 591 | 2.4 |
2024-10-24 | 19.7 | 15.4 | 17.4 | 89 | 81 | 86 | 1026.1 | 1021.4 | 1023.5 | 0.0 | 16.1 | 694 | 2.3 |
2024-10-25 | 20.7 | 16.1 | 18.4 | 88 | 77 | 84 | 1021.4 | 1016.2 | 1018.0 | 0.2 | 30.6 | 670 | 2.3 |
2024-10-26 | 19.2 | 12.7 | 15.9 | 89 | 77 | 84 | 1016.7 | 1010.8 | 1013.2 | 24.4 | 61.2 | 392 | 1.5 |
2024-10-27 | 19.5 | 14.4 | 16.8 | 89 | 60 | 78 | 1022.3 | 1013.9 | 1018.0 | 0.2 | 40.2 | 772 | 2.3 |
2024-10-28 | 19.4 | 17.3 | 18.1 | 88 | 74 | 83 | 1023.1 | 1020.3 | 1021.6 | 0.4 | 53.1 | 606 | 2.1 |
2024-10-29 | 21.3 | 17.7 | 19.3 | 85 | 74 | 79 | 1024.1 | 1020.4 | 1022.2 | 0.0 | 49.9 | 633 | 2.1 |
2024-10-30 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 83 | 81 | 82 | 1020.8 | 1020.0 | 1020.4 | 0.0 | 45.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 25.4 km/h
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Temperatura: 24.0 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.028,1 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 54.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.7 UVI
R.Solar: 889 w/m²
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 8.9 km/h
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 997,8 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.037,1 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 392.6 mm
Índex Ultraviolat: 7.3 UVI
R.Solar: 1287 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 982,7 hPa