Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.5 | 10.9 | 14.0 | 97 | 73 | 89 | 1023.2 | 1020.8 | 1022.0 | 0.4 | 21.0 | 677 | 00 |
2024-11-02 | 19.0 | 11.5 | 14.1 | 95 | 75 | 86 | 1024.0 | 1019.0 | 1020.9 | 0.0 | 34.0 | 589 | 00 |
2024-11-03 | 18.8 | 9.9 | 13.6 | 97 | 75 | 93 | 1025.8 | 1023.2 | 1024.1 | 7.0 | 18.0 | 680 | 00 |
2024-11-04 | 17.1 | 12.9 | 14.8 | 97 | 88 | 95 | 1025.0 | 1022.5 | 1023.3 | 45.8 | 29.0 | 680 | 00 |
2024-11-05 | 21.9 | 12.8 | 16.0 | 97 | 71 | 92 | 1024.1 | 1021.5 | 1022.9 | 0.0 | 10.0 | 580 | 00 |
2024-11-06 | 20.1 | 12.9 | 15.2 | 97 | 74 | 92 | 1026.4 | 1023.2 | 1024.8 | 12.4 | 21.0 | 661 | 00 |
2024-11-07 | 16.6 | 12.3 | 13.9 | 100 | 82 | 92 | 1025.8 | 1023.1 | 1024.3 | 0.2 | 14.0 | 635 | 00 |
2024-11-08 | 19.0 | 9.5 | 13.6 | 97 | 67 | 88 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.2 | 0.2 | 21.0 | 554 | 00 |
2024-11-09 | 16.7 | 10.2 | 12.8 | 97 | 77 | 91 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.1 | 0.2 | 19.0 | 694 | 00 |
2024-11-10 | 17.1 | 9.7 | 12.2 | 97 | 72 | 87 | 1024.3 | 1021.8 | 1023.2 | 0.2 | 29.0 | 508 | 00 |
2024-11-11 | 20.4 | 7.7 | 11.4 | 97 | 53 | 84 | 1025.4 | 1022.4 | 1023.6 | 0.2 | 19.0 | 508 | 00 |
2024-11-12 | 12.2 | 7.4 | 9.3 | 95 | 71 | 85 | 1023.0 | 1015.9 | 1018.6 | 0.0 | 32.0 | 214 | 00 |
2024-11-13 | 14.8 | 6.0 | 9.4 | 95 | 80 | 90 | 1022.2 | 1017.5 | 1019.6 | 4.4 | 35.0 | 691 | 00 |
2024-11-14 | 17.9 | 6.1 | 10.5 | 97 | 61 | 88 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.2 | 0.2 | 14.0 | 501 | 00 |
2024-11-15 | 16.2 | 10.1 | 11.8 | 92 | 72 | 83 | 1023.8 | 1021.8 | 1022.8 | 0.0 | 19.0 | 624 | 00 |
2024-11-16 | 17.6 | 8.8 | 12.2 | 97 | 69 | 88 | 1023.1 | 1019.5 | 1021.3 | 0.2 | 21.0 | 480 | 00 |
2024-11-17 | 17.6 | 7.7 | 11.0 | 100 | 65 | 88 | 1019.9 | 1017.0 | 1018.6 | 0.2 | 26.0 | 510 | 00 |
2024-11-18 | 14.1 | 6.6 | 9.1 | 96 | 76 | 91 | 1020.1 | 1017.3 | 1018.3 | 0.2 | 23.0 | 473 | 00 |
2024-11-19 | 18.4 | 7.5 | 12.2 | 97 | 60 | 83 | 1017.7 | 1013.2 | 1013.7 | 0.2 | 35.0 | 466 | 00 |
2024-11-20 | 15.9 | 10.8 | 12.5 | 88 | 66 | 79 | 1013.4 | 1009.4 | 1011.0 | 0.0 | 45.0 | 403 | 00 |
2024-11-21 | 11.5 | 8.5 | 10.6 | 92 | 77 | 80 | 1013.1 | 1010.4 | 1010.6 | 0.0 | 23.0 | 104 | 00 |
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 23.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 104 w/m²
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 8.3 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.026,4 hPa
Velocitat Vent: 53.0 km/h
Pluja: 72.2 mm
R.Solar: 694 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 37.2 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.037,7 hPa
Velocitat Vent: 76.0 km/h
Pluja: 742.0 mm
R.Solar: 1320 w/m²
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 983,0 hPa