Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.6 | 14.7 | 20.2 | 90 | 46 | 72 | 1017.7 | 1009.4 | 1012.9 | 0.0 | 19.3 | 784 | 00 |
2024-10-02 | 21.8 | 14.1 | 17.8 | 94 | 68 | 86 | 1009.7 | 1004.1 | 1007.2 | 7.2 | 17.7 | 492 | 00 |
2024-10-03 | 20.7 | 12.2 | 15.4 | 95 | 61 | 86 | 1010.5 | 1002.4 | 1006.5 | 17.0 | 17.7 | 898 | 00 |
2024-10-04 | 22.8 | 9.6 | 15.3 | 93 | 37 | 78 | 1013.7 | 1010.1 | 1011.3 | 1.6 | 19.3 | 689 | 00 |
2024-10-05 | 20.7 | 12.7 | 16.0 | 95 | 59 | 82 | 1013.4 | 1009.8 | 1011.8 | 0.0 | 19.3 | 840 | 00 |
2024-10-06 | 26.4 | 13.1 | 18.6 | 89 | 52 | 75 | 1010.2 | 1007.0 | 1008.5 | 0.0 | 19.3 | 701 | 00 |
2024-10-07 | 25.7 | 15.8 | 19.8 | 90 | 59 | 80 | 1008.6 | 1003.4 | 1005.9 | 0.0 | 24.1 | 758 | 00 |
2024-10-08 | 23.9 | 13.9 | 18.2 | 94 | 49 | 70 | 1007.9 | 999.6 | 1004.2 | 9.0 | 27.4 | 765 | 00 |
2024-10-09 | 25.7 | 17.3 | 20.8 | 75 | 43 | 60 | 1007.5 | 996.9 | 1001.4 | 0.6 | 32.2 | 717 | 00 |
2024-10-10 | 21.2 | 14.1 | 17.5 | 90 | 60 | 79 | 1012.2 | 998.4 | 1005.4 | 0.0 | 16.1 | 823 | 00 |
2024-10-11 | 21.1 | 12.4 | 15.3 | 93 | 50 | 81 | 1015.0 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 20.9 | 786 | 00 |
2024-10-12 | 20.6 | 12.5 | 17.5 | 90 | 70 | 82 | 1015.0 | 1011.4 | 1012.9 | 0.0 | 20.9 | 471 | 00 |
2024-10-13 | 23.9 | 14.7 | 18.7 | 91 | 63 | 78 | 1017.9 | 1014.8 | 1016.5 | 0.0 | 17.7 | 605 | 00 |
2024-10-14 | 23.4 | 14.2 | 18.4 | 93 | 68 | 82 | 1017.7 | 1015.4 | 1016.4 | 0.0 | 14.5 | 441 | 00 |
2024-10-15 | 24.1 | 14.2 | 18.1 | 94 | 67 | 88 | 1016.6 | 1009.8 | 1012.6 | 0.0 | 16.1 | 698 | 00 |
2024-10-16 | 23.6 | 15.3 | 19.1 | 92 | 60 | 82 | 1011.5 | 1008.5 | 1009.6 | 0.2 | 19.3 | 777 | 00 |
2024-10-17 | 21.1 | 12.2 | 16.9 | 94 | 65 | 86 | 1011.5 | 1006.1 | 1009.1 | 10.4 | 32.2 | 710 | 00 |
2024-10-18 | 18.0 | 10.3 | 14.0 | 91 | 65 | 80 | 1017.7 | 1010.8 | 1014.9 | 0.0 | 14.5 | 780 | 00 |
2024-10-19 | 21.7 | 8.8 | 14.0 | 93 | 44 | 75 | 1019.2 | 1016.3 | 1017.4 | 0.0 | 19.3 | 654 | 00 |
2024-10-20 | 24.6 | 12.4 | 16.9 | 82 | 46 | 67 | 1024.1 | 1018.4 | 1020.8 | 0.0 | 16.1 | 603 | 00 |
2024-10-21 | 23.7 | 13.6 | 17.5 | 87 | 56 | 75 | 1024.4 | 1022.3 | 1023.5 | 0.0 | 29.0 | 694 | 00 |
2024-10-22 | 21.9 | 13.7 | 17.1 | 90 | 56 | 79 | 1027.1 | 1023.5 | 1025.1 | 0.0 | 16.1 | 606 | 00 |
2024-10-23 | 23.4 | 12.4 | 15.8 | 94 | 55 | 85 | 1027.2 | 1024.4 | 1026.0 | 7.2 | 16.1 | 800 | 00 |
2024-10-24 | 21.1 | 12.8 | 15.8 | 96 | 69 | 88 | 1025.2 | 1020.5 | 1022.4 | 0.4 | 12.9 | 570 | 00 |
2024-10-25 | 21.0 | 12.3 | 16.6 | 94 | 65 | 85 | 1020.6 | 1015.1 | 1016.9 | 2.2 | 12.9 | 531 | 00 |
2024-10-26 | 17.3 | 12.4 | 14.3 | 95 | 89 | 94 | 1015.7 | 1009.2 | 1012.2 | 40.2 | 20.9 | 315 | 00 |
2024-10-27 | 18.8 | 9.3 | 14.1 | 95 | 60 | 82 | 1021.6 | 1012.8 | 1017.3 | 0.2 | 19.3 | 754 | 00 |
2024-10-28 | 18.7 | 14.0 | 17.0 | 93 | 73 | 84 | 1022.6 | 1019.4 | 1020.8 | 2.4 | 22.5 | 512 | 00 |
2024-10-29 | 22.7 | 13.7 | 17.3 | 95 | 62 | 81 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 20.9 | 629 | 00 |
2024-10-30 | 16.8 | 16.1 | 16.5 | 78 | 76 | 77 | 1019.8 | 1019.2 | 1019.5 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.027,2 hPa
Velocitat Vent: 32.2 km/h
Pluja: 99.2 mm
R.Solar: 898 w/m²
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 996,9 hPa
Temperatura: 39.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,2 hPa
Velocitat Vent: 56.3 km/h
Pluja: 753.6 mm
R.Solar: 1281 w/m²
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 0.5 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 981,6 hPa