Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.4 | 11.2 | 14.8 | 93 | 71 | 85 | 1022.2 | 1019.8 | 1021.0 | 0.0 | 17.7 | 656 | 00 |
2024-11-02 | 18.9 | 11.9 | 15.2 | 93 | 66 | 80 | 1022.7 | 1017.7 | 1020.0 | 0.0 | 19.3 | 612 | 00 |
2024-11-03 | 20.2 | 11.7 | 16.0 | 95 | 77 | 90 | 1024.1 | 1022.0 | 1023.0 | 1.0 | 16.1 | 552 | 00 |
2024-11-04 | 17.9 | 14.2 | 16.1 | 96 | 89 | 94 | 1023.3 | 1021.2 | 1022.3 | 6.8 | 4.8 | 522 | 00 |
2024-11-05 | 19.8 | 14.4 | 17.0 | 96 | 81 | 91 | 1023.0 | 1020.5 | 1021.7 | 0.2 | 12.9 | 490 | 00 |
2024-11-06 | 19.3 | 12.7 | 15.4 | 95 | 80 | 92 | 1025.3 | 1022.6 | 1023.9 | 6.2 | 12.9 | 621 | 00 |
2024-11-07 | 17.9 | 11.9 | 14.7 | 96 | 75 | 91 | 1024.6 | 1022.1 | 1023.1 | 5.6 | 6.4 | 640 | 00 |
2024-11-08 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 95 | 74 | 89 | 1022.6 | 1019.5 | 1020.8 | 0.2 | 11.3 | 531 | 00 |
2024-11-09 | 18.9 | 11.0 | 14.4 | 95 | 71 | 88 | 1022.1 | 1019.7 | 1020.8 | 1.6 | 14.5 | 642 | 00 |
2024-11-10 | 21.1 | 10.8 | 14.4 | 96 | 56 | 85 | 1022.0 | 1019.7 | 1021.2 | 0.4 | 14.5 | 555 | 00 |
2024-11-11 | 19.6 | 9.8 | 13.3 | 90 | 59 | 80 | 1023.1 | 1020.9 | 1021.8 | 0.0 | 14.5 | 494 | 00 |
2024-11-12 | 11.3 | 7.7 | 9.8 | 90 | 53 | 83 | 1021.2 | 1015.1 | 1017.2 | 0.0 | 11.3 | 176 | 00 |
2024-11-13 | 13.3 | 7.6 | 11.5 | 92 | 55 | 81 | 1021.1 | 1015.5 | 1018.8 | 1.0 | 25.7 | 139 | 00 |
2024-11-14 | 17.0 | 8.6 | 11.5 | 93 | 67 | 84 | 1022.2 | 1019.0 | 1020.0 | 0.2 | 16.1 | 610 | 00 |
2024-11-15 | 15.4 | 9.9 | 11.5 | 94 | 70 | 87 | 1022.7 | 1020.8 | 1021.9 | 0.0 | 12.9 | 513 | 00 |
2024-11-16 | 18.6 | 9.8 | 13.4 | 93 | 64 | 82 | 1022.3 | 1018.2 | 1020.2 | 0.0 | 11.3 | 485 | 00 |
2024-11-17 | 19.5 | 9.1 | 12.5 | 90 | 51 | 79 | 1018.5 | 1016.0 | 1017.3 | 0.0 | 12.9 | 459 | 00 |
2024-11-18 | 15.1 | 8.8 | 11.4 | 92 | 78 | 87 | 1018.0 | 1015.7 | 1016.6 | 0.0 | 12.9 | 309 | 00 |
2024-11-19 | 19.6 | 8.7 | 12.8 | 92 | 55 | 80 | 1015.7 | 1012.0 | 1013.9 | 0.0 | 16.1 | 427 | 00 |
2024-11-20 | 17.2 | 11.2 | 14.4 | 91 | 62 | 74 | 1011.7 | 1007.3 | 1009.2 | 0.0 | 24.1 | 383 | 00 |
2024-11-21 | 11.5 | 8.8 | 10.7 | 93 | 90 | 92 | 1012.0 | 1009.1 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 23.2 mm
R.Solar: 656 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.007,3 hPa
Temperatura: 39.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,2 hPa
Velocitat Vent: 56.3 km/h
Pluja: 789.0 mm
R.Solar: 1281 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 0.5 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 981,6 hPa