Fals - Fonollosa

CET

ACCÉS INFOCMI
Ausència/error d'extrems: Humitat càlculat per CMI

Instruments


Sensació tèrmica: 10.7
5.3 11.2

Alçada núvols: 260 m
8092

Baixant ràpidament
1.009,51.012,2

Dies sense ploure: 7

Direcció SO

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2 Plus
WeatherDisplay
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 400 m
Estació actualitzada:
10:25 // 21-11-2024
H.Solar 07:53 - 17:24


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-11-01 19.9 9.8 13.9 89 67 84 1022.7 1019.9 1021.2 0.2 8.0 457 2.3
2024-11-02 19.6 9.7 13.9 88 66 84 1023.0 1018.0 1020.2 0.2 27.8 596 3.1
2024-11-03 17.8 8.0 12.9 88 80 87 1025.2 1022.3 1023.3 3.6 6.4 543 2.3
2024-11-04 17.9 12.8 14.8 89 82 87 1024.1 1021.3 1022.5 12.0 22.5 577 2.4
2024-11-05 20.7 12.4 15.8 88 77 86 1023.1 1019.9 1021.8 0.0 9.7 536 2.2
2024-11-06 20.0 12.2 15.2 88 75 86 1025.8 1022.3 1024.0 3.4 19.3 494 2.1
2024-11-07 18.7 11.4 14.3 88 64 83 1024.9 1021.9 1023.3 0.2 18.5 599 2.3
2024-11-08 19.7 7.8 13.2 92 69 85 1022.8 1019.5 1021.3 0.2 6.4 490 2.3
2024-11-09 17.3 8.6 12.0 92 75 86 1023.0 1020.1 1021.4 0.0 27.8 599 2.4
2024-11-10 15.0 7.7 10.9 92 79 86 1023.9 1021.4 1022.7 0.2 31.5 589 2.1
2024-11-11 18.3 6.2 9.8 92 66 85 1025.0 1021.3 1023.1 0.2 32.2 457 2.1
2024-11-12 14.1 7.3 9.8 92 59 83 1022.2 1014.6 1018.0 0.0 33.9 608 1.7
2024-11-13 14.1 6.8 9.7 92 79 86 1021.7 1016.6 1019.1 2.8 38.9 374 1.3
2024-11-14 18.3 3.9 10.4 89 58 83 1022.1 1018.5 1020.4 0.0 11.3 452 2.1
2024-11-15 15.9 7.8 11.3 92 76 85 1023.0 1020.5 1021.8 0.0 9.7 529 1.9
2024-11-16 15.0 5.5 10.0 92 81 88 1022.6 1018.7 1020.8 0.2 9.7 527 1.9
2024-11-17 15.7 5.7 9.1 92 73 86 1020.0 1016.6 1018.5 0.2 31.5 411 2.0
2024-11-18 12.1 6.2 8.7 92 84 88 1019.6 1016.8 1017.7 0.2 24.1 137 0.7
2024-11-19 16.6 8.1 12.0 92 71 84 1016.8 1012.1 1014.6 0.0 33.8 406 1.6
2024-11-20 16.6 10.8 12.9 87 67 79 1012.4 1008.3 1010.1 0.0 48.3 385 1.6
2024-11-21 11.2 5.3 7.5 92 80 87 1012.2 1009.5 1011.1 0.0 16.7 156 0.5

Extrems

Dia 21

Temperatura: 11.2 °C

Humitat: 92 %

Pressió: 1.012,2 hPa

Velocitat Vent: 16.7 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.5 UVI

R.Solar: 156 w/m²


Temperatura: 7.5 °C

Humitat: 87 %

Pressió: 1.011,1 hPa

Velocitat Vent: 0.1 km/h


Temperatura: 5.3 °C

Humitat: 80 %

Pressió: 1.009,5 hPa

Mes 11

Temperatura: 18.3 °C

Humitat: 92 %

Pressió: 1.023,4 hPa

Velocitat Vent: 48.1 km/h

Pluja: 23.6 mm

Índex Ultraviolat: 3.1 UVI

R.Solar: 608 w/m²


Temperatura: 12.6 °C

Humitat: 82 %

Pressió: 1.019,9 hPa

Velocitat Vent: 1.9 km/h


Temperatura: 3.9 °C

Humitat: 58 %

Pressió: 1.008,3 hPa

Any 2024

Temperatura: 40.9 °C

Humitat: 95 %

Pressió: 1.037,6 hPa

Velocitat Vent: 64.8 km/h

Pluja: 605.6 mm

Índex Ultraviolat: 10.4 UVI

R.Solar: 1357 w/m²


Temperatura: 16.4 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.014,3 hPa

Velocitat Vent: 2.9 km/h


Temperatura: -4.7 °C

Humitat: 19 %

Pressió: 982,3 hPa

Històric

Temperatures Màximes

43.2°C > 2023-07-18
42.0°C > 2019-06-28
41.3°C > 2021-08-12
40.9°C > 2021-08-13
40.9°C > 2024-07-30

Temperatures Mínimes

-6.4°C > 2022-01-16
-5.9°C > 2022-01-14
-5.9°C > 2021-01-06
-5.9°C > 2022-01-17
-5.9°C > 2022-01-23

Registre de precipitació

74.6 mm > 2018-10-14
65.4 mm > 2019-10-22
58.2 mm > 2023-06-29
57.2 mm > 2024-08-02
53.4 mm > 2020-04-21

Registre de Vent

80.4 km/h > 2021-01-22
74.0 km/h > 2020-03-02
72.4 km/h > 2019-12-13
68.5 km/h > 2023-07-27
66.6 km/h > 2020-09-25

Dies de Sequera

28 Dies -2023-07-29 <> 2023-08-26
26 Dies -2023-12-10 <> 2024-01-05
24 Dies -2023-09-22 <> 2023-10-16
24 Dies -2024-07-09 <> 2024-08-02
19 Dies -2024-04-02 <> 2024-04-21

Dies de Pluja

7 Dies -2023-05-12 <> 2023-05-27
6 Dies -2023-05-30 <> 2023-06-07
6 Dies -2024-10-25 <> 2024-11-02
6 Dies -2024-09-17 <> 2024-09-25
6 Dies -2024-09-01 <> 2024-09-10



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad