Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.1 | 9.1 | 13.0 | 98 | 59 | 86 | 1022.8 | 1020.7 | 1021.7 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 18.0 | 7.4 | 12.2 | 96 | 64 | 85 | 1023.8 | 1019.3 | 1021.0 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.4 | 7.3 | 12.0 | 97 | 74 | 92 | 1025.5 | 1023.0 | 1023.9 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 16.9 | 11.0 | 13.5 | 97 | 75 | 93 | 1024.1 | 1022.1 | 1023.1 | 11.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 19.1 | 10.6 | 13.9 | 99 | 72 | 91 | 1023.8 | 1021.0 | 1022.4 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 18.2 | 8.8 | 12.6 | 99 | 75 | 93 | 1026.2 | 1023.3 | 1024.7 | 19.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 16.4 | 8.9 | 12.5 | 98 | 64 | 90 | 1025.3 | 1022.6 | 1023.9 | 1.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 17.1 | 7.2 | 11.8 | 98 | 69 | 88 | 1023.5 | 1020.3 | 1021.9 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 16.8 | 6.7 | 11.2 | 98 | 70 | 90 | 1023.3 | 1020.5 | 1021.6 | 0.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 11.9 | 6.7 | 9.3 | 97 | 87 | 94 | 1023.8 | 1021.8 | 1022.9 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.4 | 5.1 | 9.1 | 97 | 54 | 87 | 1024.9 | 1022.6 | 1023.5 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.3 | 4.9 | 7.6 | 96 | 39 | 88 | 1022.8 | 1015.4 | 1018.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.9 | 4.8 | 8.7 | 97 | 70 | 87 | 1022.2 | 1017.2 | 1019.6 | 2.6 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 15.5 | 3.7 | 9.0 | 97 | 63 | 86 | 1022.7 | 1019.5 | 1020.8 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 14.1 | 8.3 | 10.5 | 94 | 72 | 89 | 1022.9 | 1021.0 | 1022.0 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 15.0 | 5.2 | 10.1 | 96 | 70 | 88 | 1022.6 | 1019.2 | 1020.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 15.9 | 4.3 | 8.5 | 97 | 64 | 89 | 1019.8 | 1017.0 | 1018.6 | 0.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 11.9 | 4.3 | 7.3 | 97 | 81 | 94 | 1019.4 | 1017.0 | 1018.0 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 11.4 | 6.7 | 9.0 | 97 | 86 | 94 | 1017.5 | 1013.4 | 1015.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 14.4 | 7.7 | 10.9 | 96 | 70 | 85 | 1013.8 | 1009.1 | 1010.8 | 0.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 8.9 | 5.7 | 7.3 | 96 | 90 | 94 | 1012.4 | 1009.4 | 1011.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.011,1 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,2 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 36.8 mm
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,0 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 551.8 mm
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 982,7 hPa