Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.4 | 16.9 | 18.8 | 91 | 69 | 84 | 1022.0 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 25.9 | 661 | 00 |
2024-11-02 | 19.8 | 17.3 | 18.3 | 88 | 75 | 82 | 1022.5 | 1017.6 | 1019.5 | 1.4 | 48.3 | 288 | 00 |
2024-11-03 | 19.1 | 16.7 | 18.1 | 94 | 82 | 90 | 1024.6 | 1021.7 | 1022.7 | 19.0 | 27.8 | 285 | 00 |
2024-11-04 | 20.6 | 16.3 | 18.7 | 97 | 79 | 91 | 1023.9 | 1021.2 | 1022.0 | 105.6 | 33.8 | 643 | 00 |
2024-11-05 | 22.3 | 18.2 | 19.7 | 94 | 78 | 89 | 1023.0 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 18.5 | 652 | 00 |
2024-11-06 | 21.1 | 16.6 | 18.8 | 94 | 77 | 85 | 1025.3 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 27.8 | 612 | 00 |
2024-11-07 | 20.1 | 16.6 | 18.0 | 87 | 72 | 81 | 1024.7 | 1022.1 | 1023.1 | 0.0 | 31.5 | 737 | 00 |
2024-11-08 | 21.2 | 16.1 | 18.1 | 91 | 69 | 80 | 1022.3 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 20.9 | 584 | 00 |
2024-11-09 | 20.2 | 14.2 | 17.1 | 92 | 71 | 83 | 1022.3 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 19.3 | 615 | 00 |
2024-11-10 | 21.2 | 14.3 | 17.1 | 88 | 60 | 76 | 1022.5 | 1020.0 | 1021.4 | 0.0 | 20.9 | 519 | 00 |
2024-11-11 | 20.0 | 13.2 | 16.2 | 85 | 60 | 75 | 1023.3 | 1021.1 | 1021.9 | 0.0 | 25.9 | 536 | 00 |
2024-11-12 | 16.4 | 9.7 | 13.1 | 89 | 67 | 76 | 1021.3 | 1015.2 | 1017.6 | 6.4 | 45.0 | 534 | 00 |
2024-11-13 | 16.9 | 9.6 | 13.7 | 89 | 67 | 80 | 1020.7 | 1015.7 | 1018.0 | 5.6 | 53.7 | 737 | 00 |
2024-11-14 | 18.4 | 10.9 | 14.8 | 89 | 69 | 79 | 1022.4 | 1018.9 | 1020.0 | 0.0 | 22.5 | 563 | 00 |
2024-11-15 | 17.5 | 13.3 | 14.8 | 90 | 70 | 79 | 1023.3 | 1021.3 | 1022.2 | 0.0 | 16.7 | 629 | 00 |
2024-11-16 | 19.1 | 13.2 | 15.6 | 91 | 68 | 83 | 1022.3 | 1018.5 | 1020.4 | 0.0 | 24.1 | 513 | 00 |
2024-11-17 | 20.1 | 12.6 | 15.5 | 89 | 70 | 82 | 1018.7 | 1015.7 | 1017.3 | 0.0 | 18.5 | 483 | 00 |
2024-11-18 | 17.8 | 11.9 | 14.8 | 88 | 79 | 83 | 1018.3 | 1015.7 | 1016.6 | 0.0 | 22.5 | 638 | 00 |
2024-11-19 | 21.2 | 12.6 | 16.5 | 94 | 64 | 77 | 1016.1 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 22.5 | 464 | 00 |
2024-11-20 | 19.9 | 16.0 | 17.9 | 71 | 57 | 62 | 1012.2 | 1007.8 | 1009.4 | 0.0 | 75.9 | 399 | 00 |
2024-11-21 | 16.7 | 12.2 | 14.4 | 83 | 62 | 73 | 1012.4 | 1008.6 | 1011.0 | 0.0 | 43.4 | 218 | 00 |
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 43.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 218 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 75.9 km/h
Pluja: 138.0 mm
R.Solar: 737 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.007,9 hPa
Temperatura: 37.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,3 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 721.6 mm
R.Solar: 1296 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 982,9 hPa