Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.8 | 9.1 | 13.7 | 77 | 50 | 69 | 1022.0 | 1019.6 | 1020.7 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.8 | 8.8 | 13.3 | 75 | 49 | 66 | 1022.8 | 1018.1 | 1020.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 19.6 | 7.5 | 13.2 | 77 | 57 | 71 | 1024.6 | 1021.6 | 1022.9 | 0.0 | 14.4 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.9 | 13.3 | 15.0 | 77 | 60 | 73 | 1023.3 | 1021.0 | 1022.1 | 10.9 | 22.7 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.6 | 11.2 | 15.1 | 78 | 52 | 71 | 1023.0 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 19.9 | 9.6 | 13.3 | 77 | 56 | 72 | 1025.7 | 1022.4 | 1024.0 | 10.4 | 28.8 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.2 | 10.7 | 14.0 | 78 | 47 | 69 | 1024.9 | 1021.6 | 1023.1 | 0.3 | 17.6 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.2 | 7.2 | 12.5 | 77 | 51 | 69 | 1023.2 | 1019.2 | 1021.0 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 17.3 | 7.3 | 11.7 | 78 | 61 | 72 | 1022.7 | 1019.8 | 1020.9 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 13.7 | 7.4 | 10.3 | 78 | 65 | 74 | 1023.1 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.2 | 4.1 | 9.1 | 78 | 51 | 71 | 1024.5 | 1021.4 | 1022.9 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.3 | 4.8 | 7.7 | 77 | 49 | 71 | 1022.6 | 1014.6 | 1017.9 | 0.0 | 28.8 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.9 | 5.7 | 9.9 | 77 | 56 | 68 | 1021.1 | 1016.5 | 1018.7 | 2.9 | 35.3 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.4 | 3.3 | 9.4 | 77 | 49 | 69 | 1022.0 | 1018.5 | 1020.0 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.9 | 8.4 | 11.0 | 75 | 55 | 69 | 1022.5 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 17.3 | 5.8 | 11.0 | 77 | 52 | 69 | 1022.0 | 1018.2 | 1020.2 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.7 | 4.0 | 8.4 | 78 | 56 | 72 | 1019.4 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 10.8 | 2.6 | 7.3 | 78 | 70 | 74 | 1019.3 | 1016.6 | 1017.6 | 0.0 | 16.2 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 12.7 | 6.6 | 10.0 | 76 | 66 | 71 | 1016.8 | 1012.7 | 1014.7 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.2 | 8.3 | 11.7 | 76 | 54 | 67 | 1013.1 | 1008.3 | 1010.1 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 10.1 | 5.6 | 6.9 | 76 | 69 | 74 | 1012.1 | 1009.2 | 1010.7 | 0.0 | 19.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 19.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 6.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.009,2 hPa
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 35.3 km/h
Pluja: 24.4 mm
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 39.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.042,6 hPa
Velocitat Vent: 72.4 km/h
Pluja: 612.0 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 1 %
Pressió: 982,2 hPa