Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.9 | 12.1 | 15.5 | 83 | 48 | 70 | 1021.7 | 1019.4 | 1020.3 | 0.0 | 29.0 | 605 | 00 |
2024-11-02 | 18.4 | 11.3 | 14.0 | 86 | 53 | 71 | 1022.6 | 1017.8 | 1019.7 | 0.0 | 34.0 | 633 | 00 |
2024-11-03 | 19.5 | 9.8 | 14.6 | 91 | 64 | 78 | 1023.9 | 1021.2 | 1022.5 | 0.2 | 24.0 | 548 | 00 |
2024-11-04 | 17.4 | 12.3 | 14.1 | 91 | 75 | 85 | 1023.2 | 1020.9 | 1021.9 | 13.4 | 27.0 | 547 | 00 |
2024-11-05 | 18.0 | 12.1 | 14.7 | 90 | 76 | 85 | 1022.7 | 1019.9 | 1021.4 | 6.6 | 18.0 | 599 | 00 |
2024-11-06 | 18.4 | 10.8 | 13.4 | 92 | 70 | 86 | 1025.2 | 1022.2 | 1023.7 | 12.4 | 31.0 | 594 | 00 |
2024-11-07 | 15.8 | 10.4 | 12.8 | 92 | 64 | 84 | 1024.3 | 1021.9 | 1023.0 | 4.8 | 21.0 | 325 | 00 |
2024-11-08 | 17.7 | 9.1 | 13.4 | 89 | 64 | 80 | 1022.3 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 27.0 | 501 | 00 |
2024-11-09 | 16.7 | 9.5 | 12.7 | 87 | 72 | 81 | 1022.0 | 1019.3 | 1020.4 | 0.0 | 16.0 | 612 | 00 |
2024-11-10 | 14.8 | 7.8 | 10.3 | 93 | 77 | 87 | 1022.5 | 1020.6 | 1021.7 | 0.2 | 13.0 | 459 | 00 |
2024-11-11 | 17.7 | 8.9 | 12.3 | 85 | 55 | 69 | 1023.5 | 1020.4 | 1021.8 | 0.0 | 16.0 | 446 | 00 |
2024-11-12 | 12.8 | 6.1 | 8.2 | 92 | 32 | 73 | 1020.4 | 1014.2 | 1016.7 | 0.0 | 37.0 | 489 | 00 |
2024-11-13 | 13.2 | 6.2 | 10.4 | 82 | 47 | 70 | 1021.0 | 1016.2 | 1019.0 | 0.2 | 53.0 | 578 | 00 |
2024-11-14 | 16.5 | 6.5 | 11.0 | 92 | 60 | 77 | 1021.2 | 1018.2 | 1019.4 | 0.0 | 23.0 | 536 | 00 |
2024-11-15 | 13.1 | 8.7 | 10.3 | 90 | 76 | 84 | 1021.9 | 1020.2 | 1021.0 | 0.0 | 11.0 | 343 | 00 |
2024-11-16 | 15.6 | 6.5 | 10.5 | 87 | 71 | 80 | 1021.6 | 1018.3 | 1019.9 | 0.0 | 18.0 | 425 | 00 |
2024-11-17 | 16.6 | 6.7 | 10.7 | 86 | 59 | 79 | 1018.6 | 1015.7 | 1017.2 | 0.0 | 21.0 | 415 | 00 |
2024-11-18 | 11.7 | 6.6 | 8.6 | 93 | 78 | 88 | 1018.0 | 1015.4 | 1016.6 | 0.0 | 16.0 | 492 | 00 |
2024-11-19 | 14.7 | 7.5 | 9.7 | 93 | 72 | 87 | 1016.4 | 1011.6 | 1014.3 | 0.0 | 14.0 | 411 | 00 |
2024-11-20 | 14.8 | 7.2 | 9.7 | 92 | 66 | 85 | 1011.9 | 1007.8 | 1009.7 | 0.0 | 32.0 | 366 | 00 |
2024-11-21 | 9.3 | 6.7 | 7.8 | 92 | 86 | 90 | 1011.6 | 1008.6 | 1010.0 | 0.0 | 10.0 | 153 | 00 |
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 10.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 153 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 1.1 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 53.0 km/h
Pluja: 37.8 mm
R.Solar: 633 w/m²
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 32 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.036,7 hPa
Velocitat Vent: 93.0 km/h
Pluja: 852.0 mm
R.Solar: 1202 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 981,2 hPa