Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.7 | 16.0 | 18.1 | 94 | 70 | 87 | 1023.6 | 1021.2 | 1022.2 | 0.0 | 20.1 | 478 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.0 | 15.8 | 16.9 | 94 | 83 | 89 | 1023.8 | 1019.2 | 1021.5 | 21.0 | 21.9 | 185 | 1.0 |
2024-11-03 | 21.2 | 16.8 | 18.6 | 94 | 82 | 89 | 1025.2 | 1022.9 | 1024.0 | 0.0 | 18.0 | 413 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.1 | 15.9 | 18.0 | 98 | 93 | 96 | 1024.5 | 1022.2 | 1023.3 | 4.3 | 7.9 | 32 | 0.0 |
2024-11-05 | 21.2 | 15.4 | 18.2 | 99 | 90 | 97 | 1024.1 | 1021.7 | 1022.7 | 4.0 | 14.0 | 403 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.8 | 14.7 | 17.8 | 99 | 78 | 92 | 1026.3 | 1023.3 | 1025.0 | 17.0 | 12.2 | 287 | 2.0 |
2024-11-07 | 19.8 | 15.6 | 17.2 | 98 | 81 | 93 | 1025.7 | 1022.7 | 1024.3 | 18.0 | 21.9 | 546 | 5.0 |
2024-11-08 | 20.4 | 14.5 | 16.7 | 99 | 77 | 93 | 1022.8 | 1020.4 | 1021.5 | 34.0 | 20.1 | 611 | 5.0 |
2024-11-09 | 20.9 | 12.6 | 16.3 | 98 | 65 | 85 | 1022.8 | 1020.2 | 1021.6 | 0.1 | 46.0 | 611 | 5.0 |
2024-11-10 | 21.9 | 15.3 | 17.5 | 79 | 54 | 69 | 1022.5 | 1020.2 | 1021.6 | 0.0 | 40.4 | 605 | 5.0 |
2024-11-11 | 22.5 | 14.0 | 17.5 | 70 | 42 | 60 | 1023.8 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 32.3 | 614 | 5.0 |
2024-11-12 | 14.5 | 11.0 | 12.9 | 83 | 46 | 62 | 1021.4 | 1015.9 | 1018.4 | 0.0 | 52.6 | 248 | 2.0 |
2024-11-13 | 12.2 | 10.4 | 11.4 | 95 | 65 | 86 | 1022.7 | 1017.5 | 1020.4 | 14.0 | 38.1 | 123 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.6 | 7.1 | 11.4 | 98 | 57 | 82 | 1023.7 | 1019.5 | 1021.3 | 0.1 | 28.0 | 583 | 5.0 |
2024-11-15 | 17.7 | 7.1 | 11.8 | 96 | 64 | 86 | 1024.1 | 1022.0 | 1023.0 | 0.0 | 16.3 | 216 | 2.0 |
2024-11-16 | 19.6 | 8.5 | 13.5 | 99 | 69 | 89 | 1022.7 | 1019.2 | 1020.8 | 0.0 | 28.0 | 599 | 5.0 |
2024-11-17 | 20.0 | 9.1 | 12.7 | 99 | 70 | 91 | 1019.4 | 1016.4 | 1018.1 | 0.1 | 14.0 | 534 | 5.0 |
2024-11-18 | 16.2 | 9.2 | 13.3 | 98 | 72 | 87 | 1019.0 | 1016.3 | 1017.4 | 0.0 | 16.3 | 217 | 2.0 |
2024-11-19 | 18.1 | 8.1 | 12.5 | 96 | 73 | 89 | 1016.8 | 1011.7 | 1014.9 | 0.0 | 18.0 | 468 | 4.0 |
2024-11-20 | 16.0 | 9.7 | 12.7 | 98 | 68 | 85 | 1014.1 | 1008.2 | 1010.8 | 0.0 | 25.9 | 289 | 2.0 |
2024-11-21 | 14.7 | 11.1 | 11.7 | 96 | 86 | 92 | 1013.5 | 1008.3 | 1011.5 | 1.8 | 18.0 | 298 | 2.0 |
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 18.0 km/h
Pluja: 1.8 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 298 w/m²
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Temperatura: 22.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,3 hPa
Velocitat Vent: 52.6 km/h
Pluja: 116.1 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 614 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.008,2 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.036,7 hPa
Velocitat Vent: 82.4 km/h
Pluja: 652.5 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1167 w/m²
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 982,0 hPa