Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.1 | 14.8 | 20.5 | 98 | 60 | 82 | 1018.3 | 1009.3 | 1012.9 | 0.0 | 38.1 | 886 | 8.0 |
2024-10-02 | 22.3 | 14.6 | 18.4 | 95 | 68 | 86 | 1010.5 | 1006.1 | 1008.4 | 10.2 | 24.1 | 272 | 2.0 |
2024-10-03 | 24.4 | 14.0 | 18.1 | 94 | 39 | 63 | 1011.8 | 1004.2 | 1008.1 | 3.2 | 46.0 | 986 | 9.0 |
2024-10-04 | 23.0 | 12.9 | 18.1 | 71 | 47 | 58 | 1014.6 | 1010.8 | 1012.4 | 0.0 | 34.3 | 970 | 9.0 |
2024-10-05 | 22.1 | 13.2 | 17.0 | 93 | 53 | 70 | 1014.6 | 1009.8 | 1012.6 | 0.0 | 28.0 | 907 | 8.0 |
2024-10-06 | 23.7 | 13.8 | 18.8 | 94 | 69 | 84 | 1010.2 | 1008.4 | 1009.3 | 0.0 | 21.9 | 734 | 7.0 |
2024-10-07 | 25.9 | 18.0 | 21.2 | 95 | 61 | 88 | 1009.1 | 1003.4 | 1006.4 | 0.0 | 36.4 | 807 | 7.0 |
2024-10-08 | 26.5 | 15.5 | 21.3 | 93 | 49 | 65 | 1007.4 | 1000.0 | 1004.8 | 1.6 | 42.2 | 819 | 7.0 |
2024-10-09 | 26.3 | 20.0 | 22.4 | 82 | 48 | 63 | 1006.7 | 997.5 | 1001.2 | 0.0 | 48.3 | 846 | 8.0 |
2024-10-10 | 24.1 | 15.9 | 19.0 | 94 | 52 | 73 | 1014.0 | 1000.4 | 1008.2 | 3.6 | 32.3 | 964 | 9.0 |
2024-10-11 | 22.6 | 13.7 | 17.3 | 96 | 61 | 83 | 1016.2 | 1012.8 | 1014.5 | 0.5 | 28.0 | 852 | 8.0 |
2024-10-12 | 23.6 | 16.4 | 20.4 | 91 | 74 | 82 | 1016.2 | 1011.3 | 1013.3 | 0.0 | 38.1 | 828 | 8.0 |
2024-10-13 | 23.9 | 14.0 | 18.2 | 96 | 74 | 88 | 1019.3 | 1016.1 | 1017.9 | 0.0 | 21.9 | 729 | 7.0 |
2024-10-14 | 23.6 | 16.5 | 19.5 | 97 | 82 | 91 | 1018.6 | 1016.5 | 1017.7 | 0.0 | 18.0 | 231 | 2.0 |
2024-10-15 | 22.9 | 18.7 | 20.4 | 98 | 82 | 91 | 1017.0 | 1010.5 | 1013.2 | 0.3 | 21.9 | 661 | 6.0 |
2024-10-16 | 25.9 | 16.9 | 21.4 | 99 | 70 | 89 | 1012.1 | 1009.1 | 1010.4 | 0.0 | 34.3 | 850 | 8.0 |
2024-10-17 | 25.6 | 15.1 | 19.9 | 99 | 63 | 85 | 1013.4 | 1006.5 | 1010.0 | 0.1 | 36.4 | 894 | 8.0 |
2024-10-18 | 20.6 | 12.0 | 15.4 | 96 | 65 | 85 | 1018.6 | 1013.0 | 1016.5 | 1.7 | 20.1 | 744 | 7.0 |
2024-10-19 | 22.9 | 11.9 | 16.2 | 97 | 50 | 78 | 1019.4 | 1016.9 | 1017.9 | 0.0 | 21.9 | 797 | 7.0 |
2024-10-20 | 25.7 | 11.2 | 17.4 | 89 | 47 | 72 | 1025.0 | 1018.6 | 1021.7 | 0.0 | 21.9 | 737 | 7.0 |
2024-10-21 | 25.7 | 13.3 | 19.0 | 98 | 58 | 78 | 1025.8 | 1023.4 | 1024.6 | 0.0 | 20.1 | 742 | 7.0 |
2024-10-22 | 23.3 | 14.0 | 18.8 | 96 | 64 | 81 | 1027.9 | 1025.0 | 1026.6 | 0.0 | 30.3 | 831 | 8.0 |
2024-10-23 | 24.5 | 13.2 | 17.6 | 92 | 56 | 78 | 1028.0 | 1025.0 | 1026.5 | 0.0 | 25.9 | 734 | 7.0 |
2024-10-24 | 22.8 | 13.0 | 17.0 | 96 | 70 | 89 | 1025.4 | 1019.7 | 1022.9 | 0.0 | 24.1 | 687 | 6.0 |
2024-10-25 | 23.3 | 11.9 | 17.8 | 99 | 74 | 89 | 1020.0 | 1015.9 | 1017.3 | 0.1 | 32.3 | 714 | 6.0 |
2024-10-26 | 18.3 | 14.5 | 16.1 | 97 | 81 | 93 | 1016.2 | 1010.1 | 1013.0 | 10.3 | 34.3 | 392 | 3.0 |
2024-10-27 | 21.8 | 11.0 | 16.4 | 99 | 69 | 88 | 1022.9 | 1014.5 | 1018.8 | 0.2 | 24.1 | 729 | 7.0 |
2024-10-28 | 20.2 | 15.8 | 18.0 | 98 | 86 | 93 | 1023.8 | 1020.7 | 1022.3 | 5.2 | 30.3 | 584 | 5.0 |
2024-10-29 | 22.7 | 16.0 | 19.0 | 99 | 69 | 89 | 1024.7 | 1021.6 | 1023.0 | 0.0 | 21.9 | 675 | 6.0 |
2024-10-30 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 92 | 92 | 92 | 1021.8 | 1021.3 | 1021.5 | 0.0 | 10.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Velocitat Vent: 10.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Temperatura: 27.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 28.9 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 986 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 997,5 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.036,7 hPa
Velocitat Vent: 82.4 km/h
Pluja: 521.7 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1167 w/m²
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 982,0 hPa