Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.8 | 16.9 | 19.0 | 92 | 72 | 87 | 1018.7 | 1010.7 | 1016.7 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 22.5 | 15.7 | 18.9 | 93 | 66 | 83 | 1010.8 | 1006.8 | 1008.7 | 1.4 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.4 | 12.7 | 18.7 | 94 | 53 | 70 | 1011.9 | 1005.1 | 1009.7 | 3.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.0 | 12.3 | 17.8 | 85 | 61 | 72 | 1014.6 | 1011.5 | 1012.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.7 | 13.2 | 15.7 | 85 | 64 | 76 | 1015.2 | 1011.1 | 1013.4 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.8 | 14.4 | 19.3 | 92 | 71 | 84 | 1010.7 | 1008.8 | 1009.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.1 | 19.0 | 22.2 | 93 | 57 | 87 | 1009.5 | 1004.1 | 1007.2 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 25.2 | 17.2 | 21.9 | 88 | 49 | 62 | 1009.2 | 1000.7 | 1006.6 | 4.6 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 24.2 | 20.2 | 22.4 | 80 | 58 | 67 | 1008.1 | 998.5 | 1002.2 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 23.2 | 16.9 | 20.7 | 90 | 57 | 70 | 1014.1 | 1000.4 | 1007.3 | 8.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.6 | 14.9 | 19.1 | 93 | 66 | 77 | 1016.9 | 1013.9 | 1015.8 | 1.6 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 23.0 | 18.4 | 21.0 | 87 | 76 | 83 | 1016.3 | 1012.3 | 1014.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.8 | 15.2 | 19.1 | 92 | 80 | 87 | 1019.6 | 1016.4 | 1018.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.7 | 17.8 | 20.4 | 93 | 81 | 88 | 1018.8 | 1017.0 | 1018.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.4 | 19.3 | 21.2 | 93 | 80 | 87 | 1017.1 | 1011.3 | 1013.2 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.4 | 18.2 | 22.4 | 95 | 80 | 87 | 1012.7 | 1009.9 | 1010.9 | 0.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 24.7 | 14.4 | 20.5 | 94 | 58 | 79 | 1013.4 | 1007.3 | 1010.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.9 | 11.7 | 16.0 | 92 | 62 | 82 | 1019.1 | 1013.5 | 1017.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 21.0 | 11.3 | 16.3 | 92 | 57 | 75 | 1020.1 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.1 | 10.7 | 17.7 | 89 | 54 | 71 | 1022.7 | 1019.3 | 1021.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 20.7 | 11.4 | 17.5 | 96 | 64 | 82 | 1022.9 | 1014.6 | 1022.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.4 | 16.2 | 18.1 | 93 | 81 | 90 | 1024.0 | 1021.2 | 1022.6 | 2.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.1 | 16.1 | 19.2 | 94 | 68 | 85 | 1024.7 | 1021.7 | 1023.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 18.2 | 18.0 | 18.2 | 88 | 87 | 87 | 1021.6 | 1021.3 | 1021.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 29.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.028,4 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 60.8 mm
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 998,5 hPa
Temperatura: 34.8 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.037,1 hPa
Velocitat Vent: 77.2 km/h
Pluja: 439.2 mm
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 982,7 hPa