Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.7 | 14.4 | 18.9 | 93 | 61 | 82 | 1019.2 | 1011.4 | 1015.0 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.4 | 13.8 | 18.3 | 96 | 62 | 82 | 1011.7 | 1005.0 | 1008.7 | 13.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.8 | 11.8 | 15.3 | 96 | 56 | 82 | 1011.9 | 1004.0 | 1007.9 | 16.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.4 | 10.3 | 15.1 | 87 | 41 | 69 | 1015.1 | 1011.6 | 1012.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.1 | 11.1 | 15.3 | 94 | 47 | 78 | 1015.0 | 1011.6 | 1013.4 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 25.3 | 13.4 | 19.4 | 86 | 56 | 72 | 1012.1 | 1008.5 | 1009.9 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 23.5 | 15.5 | 19.4 | 91 | 72 | 82 | 1009.7 | 1004.6 | 1007.2 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 21.3 | 13.3 | 16.9 | 95 | 58 | 76 | 1010.0 | 1001.8 | 1006.1 | 4.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 22.8 | 15.5 | 19.3 | 92 | 56 | 69 | 1009.7 | 998.7 | 1003.5 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 21.3 | 12.4 | 16.6 | 94 | 60 | 77 | 1013.8 | 1000.0 | 1007.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.6 | 10.2 | 15.0 | 93 | 50 | 79 | 1017.0 | 1013.7 | 1015.2 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 19.0 | 13.5 | 17.0 | 91 | 80 | 87 | 1016.5 | 1013.0 | 1014.5 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.2 | 14.6 | 18.2 | 93 | 67 | 82 | 1019.4 | 1016.3 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 22.7 | 15.3 | 18.5 | 94 | 71 | 85 | 1019.3 | 1016.5 | 1017.7 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 21.4 | 15.6 | 18.4 | 95 | 79 | 89 | 1017.7 | 1010.9 | 1013.6 | 15.6 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.5 | 16.1 | 18.5 | 96 | 74 | 90 | 1012.8 | 1009.9 | 1011.0 | 1.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 20.1 | 13.2 | 16.2 | 96 | 72 | 89 | 1012.9 | 1007.9 | 1010.6 | 11.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 15.4 | 10.3 | 13.0 | 90 | 72 | 81 | 1019.3 | 1012.5 | 1016.8 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.1 | 8.8 | 13.8 | 93 | 54 | 77 | 1020.6 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.4 | 12.2 | 16.8 | 86 | 55 | 72 | 1025.3 | 1019.7 | 1022.3 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 22.2 | 12.9 | 17.0 | 86 | 65 | 78 | 1026.1 | 1024.0 | 1025.1 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 20.6 | 12.5 | 16.5 | 90 | 69 | 81 | 1028.8 | 1025.2 | 1026.9 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.6 | 12.9 | 16.4 | 93 | 59 | 81 | 1028.9 | 1025.8 | 1027.5 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 21.0 | 11.8 | 15.5 | 94 | 65 | 85 | 1026.5 | 1022.1 | 1024.0 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 19.3 | 12.3 | 15.9 | 96 | 78 | 89 | 1022.5 | 1016.5 | 1018.6 | 1.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.2 | 9.5 | 12.5 | 96 | 93 | 95 | 1017.5 | 1010.8 | 1013.8 | 36.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 16.4 | 9.3 | 13.0 | 96 | 74 | 87 | 1023.2 | 1014.4 | 1019.0 | 0.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 18.1 | 14.4 | 16.0 | 93 | 76 | 85 | 1024.0 | 1021.1 | 1022.4 | 1.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 20.2 | 14.8 | 17.5 | 88 | 74 | 80 | 1024.5 | 1020.6 | 1022.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 18.0 | 17.1 | 17.5 | 78 | 75 | 77 | 1021.0 | 1020.4 | 1020.7 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 102.0 mm
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 998,7 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.038,3 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 590.2 mm
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,7 hPa