Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 14.9 | 10.1 | 12.2 | 76 | 49 | 67 | 1019.0 | 1011.6 | 1014.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 12.3 | 8.7 | 10.7 | 95 | 63 | 81 | 1012.0 | 1003.6 | 1007.8 | 21.8 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 9.3 | 3.9 | 7.2 | 95 | 38 | 55 | 1012.9 | 1002.8 | 1007.4 | 4.6 | 70.8 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 11.4 | 3.2 | 6.6 | 90 | 13 | 49 | 1015.6 | 1012.1 | 1013.6 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 10.6 | 4.4 | 7.0 | 82 | 16 | 63 | 1015.3 | 1013.0 | 1014.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 14.4 | 9.3 | 12.1 | 93 | 67 | 79 | 1013.2 | 1009.1 | 1010.2 | 0.6 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 14.5 | 5.6 | 11.1 | 95 | 56 | 76 | 1010.2 | 1003.1 | 1007.8 | 27.8 | 83.7 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 9.7 | 4.8 | 7.1 | 94 | 63 | 80 | 1010.9 | 1001.0 | 1005.8 | 2.4 | 72.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 11.6 | 6.5 | 9.1 | 94 | 75 | 84 | 1010.7 | 1000.3 | 1004.7 | 5.0 | 66.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 9.7 | 5.0 | 7.2 | 92 | 55 | 79 | 1013.8 | 1001.1 | 1006.9 | 0.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 7.7 | 3.6 | 5.2 | 93 | 67 | 82 | 1017.7 | 1013.6 | 1015.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 9.8 | 5.6 | 8.2 | 90 | 63 | 77 | 1018.4 | 1015.0 | 1016.2 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 15.9 | 8.3 | 12.6 | 78 | 49 | 62 | 1020.6 | 1018.0 | 1019.2 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 15.8 | 11.7 | 13.9 | 75 | 60 | 67 | 1019.5 | 1016.6 | 1017.7 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 15.3 | 7.9 | 12.1 | 96 | 53 | 75 | 1017.1 | 1008.5 | 1012.2 | 13.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 10.5 | 7.2 | 8.7 | 96 | 79 | 93 | 1014.3 | 1009.6 | 1011.3 | 16.4 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 10.4 | 3.9 | 7.3 | 96 | 71 | 91 | 1014.3 | 1007.3 | 1010.8 | 28.4 | 66.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 6.2 | 3.1 | 4.2 | 74 | 58 | 68 | 1020.1 | 1011.9 | 1016.9 | 0.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 10.1 | 3.0 | 6.5 | 79 | 28 | 64 | 1022.2 | 1019.0 | 1020.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 11.7 | 6.9 | 9.2 | 83 | 36 | 65 | 1026.4 | 1020.6 | 1023.4 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 10.4 | 6.9 | 8.8 | 94 | 48 | 80 | 1026.8 | 1024.8 | 1025.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 9.2 | 6.8 | 7.7 | 96 | 83 | 91 | 1029.5 | 1026.0 | 1027.6 | 5.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 96 | 87 | 92 | 1029.7 | 1027.3 | 1028.5 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 8.4 | 5.5 | 6.9 | 93 | 72 | 84 | 1027.6 | 1022.9 | 1024.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 10.1 | 5.3 | 7.1 | 95 | 67 | 85 | 1023.1 | 1016.8 | 1019.1 | 37.8 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 96 | 86 | 93 | 1017.3 | 1011.7 | 1014.2 | 56.2 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 5.4 | 1.4 | 3.6 | 96 | 73 | 81 | 1026.7 | 1015.1 | 1021.3 | 0.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 9.1 | 4.7 | 7.5 | 92 | 76 | 84 | 1026.6 | 1023.7 | 1025.3 | 1.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 9.9 | 6.9 | 8.4 | 92 | 59 | 80 | 1026.0 | 1022.6 | 1024.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 66 | 60 | 63 | 1022.9 | 1022.4 | 1022.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.022,9 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.022,6 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.029,7 hPa
Velocitat Vent: 83.7 km/h
Pluja: 222.6 mm
Temperatura: 8.3 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 9.8 km/h
Temperatura: 1.4 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 1.000,3 hPa
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.042,5 hPa
Velocitat Vent: 95.0 km/h
Pluja: 961.6 mm
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 10.5 km/h
Temperatura: -6.9 °C
Humitat: 1 %
Pressió: 990,3 hPa