Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 17.5 | 12.6 | 14.3 | 89 | 75 | 82 | 1026.6 | 1022.3 | 1024.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-02 | 20.0 | 12.6 | 15.2 | 85 | 55 | 73 | 1022.5 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-12-03 | 16.4 | 10.1 | 12.8 | 88 | 60 | 78 | 1020.5 | 1018.1 | 1019.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-04 | 14.8 | 9.3 | 11.6 | 87 | 68 | 78 | 1024.8 | 1016.7 | 1020.6 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-12-05 | 15.6 | 8.8 | 11.5 | 85 | 61 | 71 | 1026.1 | 1022.6 | 1024.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-12-06 | 16.2 | 10.2 | 13.1 | 81 | 65 | 71 | 1025.0 | 1019.8 | 1021.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-12-07 | 18.4 | 9.8 | 14.4 | 85 | 46 | 70 | 1022.8 | 1009.2 | 1015.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-12-08 | 12.8 | 7.2 | 9.8 | 69 | 48 | 61 | 1014.1 | 1009.1 | 1010.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-12-09 | 12.9 | 6.4 | 9.4 | 71 | 48 | 63 | 1014.0 | 1008.7 | 1010.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-12-10 | 10.8 | 5.7 | 7.9 | 90 | 67 | 77 | 1019.2 | 1013.6 | 1016.2 | 1.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-12-11 | 10.9 | 6.2 | 7.9 | 90 | 76 | 85 | 1021.1 | 1019.0 | 1019.9 | 1.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-12-12 | 12.7 | 9.1 | 11.0 | 93 | 73 | 82 | 1021.5 | 1019.0 | 1020.3 | 34.6 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-12-13 | 14.2 | 8.3 | 10.5 | 93 | 75 | 85 | 1024.3 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-12-14 | 12.3 | 7.4 | 9.9 | 85 | 64 | 77 | 1028.2 | 1023.1 | 1025.5 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-12-15 | 12.4 | 5.6 | 8.5 | 83 | 68 | 78 | 1036.7 | 1027.7 | 1031.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-12-16 | 13.7 | 5.3 | 9.5 | 83 | 56 | 73 | 1039.1 | 1035.1 | 1036.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-12-17 | 14.9 | 10.1 | 12.0 | 81 | 62 | 72 | 1035.5 | 1029.1 | 1031.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-12-18 | 16.6 | 8.3 | 11.9 | 81 | 54 | 68 | 1029.5 | 1021.8 | 1026.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-12-19 | 18.6 | 10.8 | 15.8 | 87 | 51 | 62 | 1022.0 | 1011.3 | 1016.2 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-12-20 | 13.4 | 5.9 | 9.4 | 85 | 50 | 69 | 1026.9 | 1018.5 | 1023.4 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-12-21 | 12.9 | 5.6 | 8.6 | 82 | 55 | 70 | 1028.9 | 1026.0 | 1027.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-12-22 | 15.8 | 8.1 | 11.9 | 80 | 63 | 71 | 1026.4 | 1013.7 | 1019.6 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-12-23 | 14.6 | 6.2 | 9.6 | 85 | 29 | 66 | 1022.7 | 1015.7 | 1019.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-12-24 | 12.3 | 5.5 | 9.4 | 76 | 58 | 68 | 1024.1 | 1021.5 | 1022.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-12-25 | 15.8 | 9.1 | 11.6 | 91 | 68 | 80 | 1029.6 | 1023.8 | 1027.4 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-26 | 12.7 | 8.7 | 11.4 | 93 | 83 | 88 | 1030.2 | 1028.1 | 1028.9 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.030,2 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.028,1 hPa
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.039,1 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 37.0 mm
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.022,6 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 5.3 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.039,1 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 672.8 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 983,0 hPa