Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 13.8 | 16.7 | 90 | 74 | 84 | 1023.2 | 1020.7 | 1021.9 | 0.2 | 17.7 | 647 | 1.5 |
2024-11-02 | 20.3 | 14.3 | 16.6 | 88 | 73 | 80 | 1023.9 | 1019.0 | 1020.9 | 0.0 | 27.4 | 617 | 1.6 |
2024-11-03 | 20.2 | 13.1 | 16.6 | 93 | 82 | 88 | 1025.3 | 1023.0 | 1023.9 | 0.2 | 16.1 | 603 | 1.5 |
2024-11-04 | 18.7 | 15.1 | 17.1 | 93 | 80 | 89 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.3 | 16.8 | 22.5 | 628 | 1.5 |
2024-11-05 | 23.4 | 15.9 | 18.2 | 94 | 69 | 88 | 1024.1 | 1021.2 | 1022.8 | 1.6 | 16.1 | 533 | 1.4 |
2024-11-06 | 21.3 | 14.7 | 16.8 | 94 | 75 | 88 | 1026.6 | 1023.5 | 1025.1 | 7.8 | 20.9 | 561 | 1.4 |
2024-11-07 | 18.4 | 13.8 | 15.9 | 92 | 76 | 86 | 1025.8 | 1023.2 | 1024.3 | 1.6 | 14.5 | 450 | 1.1 |
2024-11-08 | 21.5 | 13.0 | 16.6 | 89 | 66 | 82 | 1023.5 | 1020.4 | 1021.9 | 0.0 | 12.9 | 526 | 1.4 |
2024-11-09 | 20.5 | 12.5 | 15.4 | 91 | 68 | 84 | 1023.4 | 1020.7 | 1021.9 | 0.0 | 11.3 | 550 | 1.3 |
2024-11-10 | 20.2 | 12.7 | 15.4 | 89 | 61 | 78 | 1024.0 | 1020.9 | 1022.5 | 0.0 | 19.3 | 469 | 1.3 |
2024-11-11 | 21.4 | 10.8 | 14.5 | 87 | 51 | 78 | 1024.5 | 1021.8 | 1023.0 | 0.0 | 19.3 | 468 | 1.3 |
2024-11-12 | 15.2 | 9.6 | 11.7 | 83 | 68 | 78 | 1021.8 | 1016.3 | 1018.2 | 0.4 | 19.3 | 461 | 1.0 |
2024-11-13 | 15.4 | 8.8 | 11.9 | 88 | 69 | 82 | 1022.4 | 1017.0 | 1019.2 | 3.8 | 30.6 | 682 | 1.3 |
2024-11-14 | 17.8 | 9.4 | 12.8 | 90 | 67 | 79 | 1023.6 | 1020.1 | 1021.2 | 0.0 | 20.9 | 541 | 1.3 |
2024-11-15 | 16.6 | 12.2 | 13.7 | 88 | 72 | 79 | 1024.3 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 17.7 | 582 | 1.3 |
2024-11-16 | 19.3 | 11.0 | 14.5 | 89 | 66 | 81 | 1023.2 | 1019.2 | 1021.2 | 0.0 | 17.7 | 510 | 1.2 |
2024-11-17 | 20.7 | 10.7 | 14.1 | 89 | 59 | 79 | 1019.4 | 1016.6 | 1018.2 | 0.0 | 16.1 | 439 | 1.2 |
2024-11-18 | 15.6 | 9.3 | 12.2 | 90 | 75 | 83 | 1019.3 | 1016.8 | 1017.8 | 0.0 | 16.1 | 462 | 0.9 |
2024-11-19 | 21.1 | 10.1 | 14.8 | 88 | 59 | 77 | 1017.0 | 1012.4 | 1014.9 | 0.0 | 19.3 | 436 | 1.2 |
2024-11-20 | 18.8 | 12.4 | 15.6 | 86 | 62 | 71 | 1013.4 | 1008.6 | 1010.8 | 0.0 | 45.1 | 364 | 1.0 |
2024-11-21 | 14.3 | 10.7 | 12.1 | 88 | 70 | 84 | 1013.3 | 1009.7 | 1011.7 | 0.0 | 24.1 | 134 | 0.0 |
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 134 w/m²
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Temperatura: 23.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 32.4 mm
Índex Ultraviolat: 1.6 UVI
R.Solar: 682 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.008,6 hPa
Temperatura: 39.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.037,7 hPa
Velocitat Vent: 56.3 km/h
Pluja: 625.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.1 UVI
R.Solar: 1301 w/m²
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 983,7 hPa