Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.3 | 15.8 | 20.6 | 91 | 59 | 81 | 1017.9 | 1009.2 | 1012.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.2 | 14.3 | 18.2 | 92 | 78 | 88 | 1009.9 | 1005.5 | 1008.0 | 16.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 20.4 | 12.2 | 15.9 | 92 | 67 | 86 | 1011.6 | 1003.9 | 1008.1 | 5.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 21.9 | 10.5 | 16.8 | 92 | 50 | 79 | 1014.3 | 1010.3 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.4 | 13.0 | 16.5 | 91 | 61 | 81 | 1014.2 | 1009.6 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 23.8 | 14.5 | 18.8 | 92 | 72 | 85 | 1010.1 | 1007.4 | 1008.8 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 25.9 | 18.6 | 21.3 | 92 | 59 | 86 | 1008.4 | 1002.7 | 1006.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 24.3 | 13.9 | 19.2 | 92 | 56 | 75 | 1008.2 | 1000.2 | 1004.9 | 3.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.2 | 17.2 | 20.7 | 83 | 50 | 71 | 1007.6 | 996.9 | 1001.1 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.9 | 16.3 | 19.3 | 89 | 62 | 78 | 1013.2 | 999.1 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.4 | 15.4 | 18.0 | 91 | 62 | 82 | 1015.7 | 1012.9 | 1014.1 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 21.2 | 16.1 | 18.6 | 92 | 83 | 88 | 1015.8 | 1011.2 | 1013.2 | 0.2 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 22.9 | 14.0 | 18.3 | 92 | 75 | 88 | 1018.7 | 1015.8 | 1017.3 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.7 | 17.1 | 19.7 | 92 | 80 | 89 | 1018.0 | 1016.2 | 1017.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.6 | 17.5 | 20.1 | 92 | 80 | 89 | 1016.6 | 1010.4 | 1012.8 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.0 | 16.4 | 20.3 | 92 | 67 | 85 | 1012.0 | 1008.7 | 1010.1 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 22.4 | 14.1 | 18.3 | 92 | 63 | 85 | 1012.9 | 1006.1 | 1009.7 | 2.4 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.7 | 11.2 | 15.2 | 91 | 65 | 82 | 1018.3 | 1012.6 | 1016.1 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.8 | 9.9 | 14.9 | 92 | 58 | 79 | 1019.6 | 1016.5 | 1017.9 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.7 | 10.7 | 16.6 | 90 | 56 | 76 | 1024.8 | 1018.8 | 1021.7 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.6 | 12.9 | 18.2 | 90 | 62 | 79 | 1025.2 | 1023.2 | 1024.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.7 | 14.8 | 17.6 | 92 | 71 | 84 | 1027.7 | 1024.8 | 1027.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.2 | 13.7 | 17.5 | 91 | 64 | 82 | 1027.9 | 1024.6 | 1026.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.5 | 12.4 | 16.6 | 92 | 72 | 87 | 1024.9 | 1019.8 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.7 | 12.8 | 17.7 | 92 | 72 | 86 | 1019.7 | 1015.5 | 1016.9 | 2.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 17.4 | 13.1 | 14.6 | 92 | 90 | 91 | 1015.9 | 1010.3 | 1012.8 | 37.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 19.4 | 11.1 | 15.3 | 93 | 71 | 85 | 1022.7 | 1014.1 | 1018.5 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.4 | 15.5 | 17.9 | 92 | 84 | 89 | 1023.5 | 1020.7 | 1022.1 | 3.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 20.9 | 15.1 | 18.0 | 92 | 77 | 87 | 1024.3 | 1021.3 | 1022.7 | 1.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 88 | 87 | 88 | 1021.1 | 1020.7 | 1020.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.027,9 hPa
Velocitat Vent: 27.4 km/h
Pluja: 73.0 mm
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 996,9 hPa
Temperatura: 39.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 661.0 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 981,4 hPa