Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.1 | 17.1 | 18.9 | 97 | 78 | 90 | 1019.4 | 1012.3 | 1015.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 24.2 | 17.2 | 20.9 | 98 | 58 | 77 | 1012.4 | 1004.2 | 1008.9 | 4.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 21.6 | 12.7 | 16.8 | 99 | 54 | 77 | 1011.6 | 1003.6 | 1008.0 | 7.2 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.6 | 12.2 | 16.7 | 76 | 46 | 61 | 1014.6 | 1011.4 | 1012.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.8 | 12.9 | 17.0 | 92 | 39 | 66 | 1014.6 | 1011.5 | 1013.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 26.8 | 16.9 | 21.0 | 94 | 54 | 77 | 1011.8 | 1009.0 | 1009.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 22.4 | 15.2 | 20.2 | 97 | 64 | 86 | 1009.6 | 1004.1 | 1007.0 | 3.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 23.6 | 15.6 | 19.0 | 87 | 47 | 64 | 1010.2 | 1003.2 | 1006.9 | 0.8 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 22.2 | 17.5 | 19.6 | 79 | 60 | 70 | 1010.0 | 999.3 | 1003.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.3 | 15.7 | 18.3 | 78 | 48 | 61 | 1013.3 | 1000.3 | 1007.4 | 0.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 20.9 | 14.9 | 17.4 | 83 | 50 | 65 | 1016.6 | 1013.2 | 1014.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.8 | 16.7 | 18.1 | 96 | 77 | 89 | 1016.2 | 1012.9 | 1014.4 | 2.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 23.2 | 17.0 | 19.7 | 95 | 66 | 81 | 1019.3 | 1016.3 | 1018.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.3 | 17.8 | 19.8 | 98 | 62 | 86 | 1019.1 | 1016.0 | 1017.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 20.4 | 18.2 | 19.4 | 99 | 87 | 93 | 1017.3 | 1009.9 | 1012.8 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 21.3 | 18.3 | 19.4 | 99 | 86 | 94 | 1012.4 | 1009.7 | 1010.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 19.6 | 12.6 | 16.9 | 99 | 67 | 89 | 1013.0 | 1008.7 | 1010.6 | 7.8 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 17.7 | 12.6 | 14.6 | 75 | 65 | 71 | 1019.1 | 1011.9 | 1016.7 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.9 | 12.8 | 16.3 | 88 | 49 | 69 | 1020.5 | 1017.7 | 1018.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 22.7 | 15.7 | 18.6 | 88 | 60 | 75 | 1024.8 | 1019.4 | 1021.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 21.9 | 16.9 | 18.5 | 91 | 65 | 76 | 1025.9 | 1023.7 | 1024.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.6 | 16.8 | 18.6 | 92 | 64 | 80 | 1028.4 | 1024.9 | 1026.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.2 | 16.0 | 17.9 | 91 | 67 | 81 | 1028.7 | 1025.9 | 1027.4 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 19.7 | 14.7 | 16.7 | 96 | 75 | 89 | 1026.4 | 1022.0 | 1023.9 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 18.4 | 13.3 | 16.9 | 98 | 89 | 93 | 1022.1 | 1015.9 | 1018.3 | 13.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 13.9 | 11.4 | 12.8 | 99 | 74 | 94 | 1016.7 | 1011.4 | 1013.5 | 24.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 15.3 | 10.8 | 12.9 | 99 | 62 | 85 | 1021.8 | 1014.6 | 1018.0 | 22.2 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.1 | 14.1 | 16.5 | 99 | 81 | 90 | 1023.6 | 1020.8 | 1022.0 | 21.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 19.8 | 17.1 | 18.2 | 89 | 77 | 82 | 1023.5 | 1019.3 | 1021.5 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 84 | 83 | 84 | 1020.0 | 1019.0 | 1019.4 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 26.2 km/h
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,7 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 106.6 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 999,3 hPa
Temperatura: 33.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.037,4 hPa
Velocitat Vent: 78.9 km/h
Pluja: 547.0 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 984,6 hPa