Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.7 | 8.3 | 12.9 | 98 | 70 | 90 | 1024.2 | 1021.7 | 1022.9 | 0.4 | 12.9 | 603 | 00 |
2024-11-02 | 17.4 | 7.2 | 11.5 | 97 | 67 | 92 | 1024.4 | 1021.3 | 1022.5 | 2.4 | 11.3 | 636 | 00 |
2024-11-03 | 19.7 | 7.5 | 12.9 | 98 | 73 | 93 | 1026.0 | 1023.6 | 1024.6 | 0.2 | 16.1 | 469 | 00 |
2024-11-04 | 19.1 | 10.1 | 13.6 | 97 | 69 | 89 | 1024.6 | 1022.2 | 1023.5 | 0.2 | 12.9 | 652 | 00 |
2024-11-05 | 20.2 | 8.9 | 13.4 | 97 | 70 | 91 | 1024.6 | 1021.5 | 1022.9 | 15.0 | 22.5 | 561 | 00 |
2024-11-06 | 19.9 | 11.8 | 13.7 | 97 | 74 | 93 | 1026.6 | 1023.9 | 1025.2 | 24.6 | 16.1 | 654 | 00 |
2024-11-07 | 15.7 | 10.0 | 12.9 | 97 | 74 | 92 | 1026.1 | 1024.0 | 1024.9 | 0.6 | 16.1 | 457 | 00 |
2024-11-08 | 17.3 | 9.4 | 12.8 | 97 | 71 | 91 | 1024.1 | 1020.8 | 1022.3 | 0.6 | 12.9 | 557 | 00 |
2024-11-09 | 19.1 | 7.8 | 11.4 | 98 | 69 | 92 | 1023.2 | 1020.9 | 1021.8 | 0.4 | 19.3 | 519 | 00 |
2024-11-10 | 20.3 | 6.3 | 11.6 | 97 | 49 | 84 | 1023.4 | 1020.4 | 1022.3 | 0.2 | 9.7 | 489 | 00 |
2024-11-11 | 20.2 | 4.3 | 9.6 | 96 | 38 | 83 | 1024.5 | 1021.8 | 1022.7 | 0.2 | 11.3 | 475 | 00 |
2024-11-12 | 13.2 | 4.7 | 7.9 | 94 | 44 | 80 | 1022.1 | 1016.0 | 1018.5 | 0.2 | 19.3 | 503 | 00 |
2024-11-13 | 9.7 | 4.7 | 7.5 | 97 | 83 | 91 | 1023.3 | 1018.7 | 1021.4 | 3.8 | 8.0 | 104 | 00 |
2024-11-14 | 15.3 | 2.8 | 8.4 | 98 | 62 | 87 | 1023.8 | 1020.4 | 1021.6 | 0.2 | 16.1 | 531 | 00 |
2024-11-15 | 15.4 | 5.6 | 9.5 | 95 | 61 | 86 | 1023.6 | 1021.4 | 1022.6 | 0.0 | 17.7 | 461 | 00 |
2024-11-16 | 17.3 | 3.9 | 9.2 | 97 | 63 | 88 | 1022.7 | 1019.2 | 1020.8 | 0.2 | 14.5 | 438 | 00 |
2024-11-17 | 18.8 | 3.0 | 8.9 | 97 | 56 | 87 | 1019.7 | 1016.6 | 1018.5 | 0.4 | 8.0 | 432 | 00 |
2024-11-18 | 16.2 | 3.8 | 9.0 | 96 | 66 | 88 | 1018.5 | 1016.5 | 1017.5 | 0.2 | 19.3 | 522 | 00 |
2024-11-19 | 16.4 | 4.8 | 8.8 | 96 | 64 | 88 | 1016.7 | 1012.4 | 1015.1 | 0.0 | 11.3 | 431 | 00 |
2024-11-20 | 13.6 | 5.7 | 9.0 | 96 | 73 | 89 | 1013.1 | 1008.5 | 1010.5 | 0.8 | 17.7 | 306 | 00 |
2024-11-21 | 10.5 | 7.3 | 8.1 | 97 | 85 | 95 | 1013.3 | 1008.4 | 1010.9 | 0.0 | 11.3 | 315 | 00 |
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 11.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 315 w/m²
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 22.5 km/h
Pluja: 50.6 mm
R.Solar: 654 w/m²
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.008,4 hPa
Temperatura: 45.8 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.036,8 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 824.8 mm
R.Solar: 1183 w/m²
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 981,1 hPa