Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.3 | 14.9 | 19.6 | 91 | 69 | 79 | 1023.9 | 1021.5 | 1022.5 | 0.0 | 40.2 | 708 | 1.8 |
2024-11-02 | 20.1 | 16.1 | 17.9 | 87 | 74 | 81 | 1024.2 | 1019.2 | 1021.3 | 0.0 | 53.1 | 265 | 0.9 |
2024-11-03 | 19.7 | 14.3 | 17.2 | 92 | 86 | 90 | 1026.0 | 1023.6 | 1024.5 | 5.2 | 32.2 | 195 | 0.6 |
2024-11-04 | 20.2 | 15.9 | 18.8 | 94 | 78 | 89 | 1025.4 | 1022.9 | 1023.8 | 82.2 | 35.4 | 828 | 1.9 |
2024-11-05 | 22.4 | 17.0 | 19.3 | 92 | 76 | 88 | 1024.8 | 1022.6 | 1023.6 | 0.0 | 19.3 | 601 | 1.7 |
2024-11-06 | 20.8 | 16.1 | 18.4 | 92 | 76 | 85 | 1027.1 | 1024.4 | 1025.8 | 0.0 | 29.0 | 751 | 1.8 |
2024-11-07 | 19.9 | 15.5 | 17.7 | 91 | 71 | 81 | 1026.6 | 1023.8 | 1024.9 | 0.0 | 37.0 | 805 | 1.8 |
2024-11-08 | 20.8 | 14.3 | 17.2 | 90 | 68 | 81 | 1024.3 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 27.4 | 635 | 1.7 |
2024-11-09 | 19.6 | 13.4 | 16.5 | 92 | 73 | 84 | 1024.2 | 1021.7 | 1022.7 | 0.0 | 25.7 | 591 | 1.5 |
2024-11-10 | 20.5 | 13.3 | 16.1 | 90 | 60 | 77 | 1024.2 | 1021.9 | 1023.3 | 0.0 | 38.6 | 520 | 1.6 |
2024-11-11 | 20.8 | 12.1 | 15.2 | 86 | 56 | 77 | 1025.3 | 1023.0 | 1023.8 | 0.0 | 32.2 | 529 | 1.6 |
2024-11-12 | 16.1 | 11.1 | 13.1 | 83 | 51 | 74 | 1023.3 | 1017.0 | 1019.4 | 4.6 | 51.5 | 473 | 1.2 |
2024-11-13 | 16.9 | 9.7 | 13.5 | 88 | 73 | 80 | 1021.9 | 1017.6 | 1019.3 | 3.2 | 62.8 | 608 | 1.4 |
2024-11-14 | 18.8 | 10.7 | 14.1 | 90 | 64 | 78 | 1024.2 | 1020.9 | 1021.9 | 0.0 | 32.2 | 612 | 1.6 |
2024-11-15 | 17.3 | 12.6 | 14.4 | 89 | 69 | 76 | 1025.1 | 1023.2 | 1024.1 | 0.0 | 16.1 | 687 | 1.4 |
2024-11-16 | 19.7 | 11.3 | 14.9 | 91 | 65 | 83 | 1024.2 | 1020.5 | 1022.3 | 0.0 | 20.9 | 504 | 1.5 |
2024-11-17 | 19.6 | 11.6 | 14.7 | 91 | 67 | 81 | 1020.6 | 1017.7 | 1019.2 | 0.0 | 30.6 | 485 | 1.3 |
2024-11-18 | 17.0 | 10.8 | 13.8 | 86 | 75 | 81 | 1020.2 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 32.2 | 631 | 1.4 |
2024-11-19 | 20.8 | 10.5 | 15.3 | 89 | 64 | 79 | 1018.2 | 1014.0 | 1016.0 | 0.0 | 25.7 | 461 | 1.4 |
2024-11-20 | 19.6 | 13.9 | 16.9 | 81 | 55 | 65 | 1014.3 | 1009.7 | 1011.7 | 0.0 | 74.0 | 429 | 1.2 |
2024-11-21 | 16.3 | 11.5 | 13.4 | 87 | 63 | 81 | 1014.3 | 1010.5 | 1012.8 | 0.0 | 24.1 | 274 | 0.7 |
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.7 UVI
R.Solar: 274 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.010,5 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 95.2 mm
Índex Ultraviolat: 1.9 UVI
R.Solar: 828 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.021,4 hPa
Velocitat Vent: 9.7 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.038,0 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 547.4 mm
Índex Ultraviolat: 6.2 UVI
R.Solar: 1329 w/m²
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 9.1 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 984,7 hPa