Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.7 | 9.1 | 13.7 | 93 | 69 | 85 | 1024.3 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 16.1 | 629 | 0.8 |
2024-11-02 | 19.2 | 8.3 | 12.8 | 91 | 69 | 85 | 1025.1 | 1020.7 | 1022.2 | 0.0 | 30.6 | 721 | 0.9 |
2024-11-03 | 20.6 | 8.6 | 12.3 | 92 | 71 | 88 | 1026.8 | 1023.5 | 1025.2 | 0.2 | 16.1 | 552 | 0.8 |
2024-11-04 | 17.7 | 11.4 | 13.5 | 92 | 75 | 89 | 1025.6 | 1023.1 | 1024.2 | 2.0 | 9.7 | 554 | 0.5 |
2024-11-05 | 20.8 | 10.9 | 14.7 | 92 | 70 | 87 | 1024.8 | 1021.9 | 1023.6 | 1.2 | 14.5 | 612 | 0.7 |
2024-11-06 | 20.5 | 10.9 | 13.9 | 92 | 67 | 88 | 1027.0 | 1024.4 | 1025.8 | 9.2 | 14.5 | 751 | 0.8 |
2024-11-07 | 16.6 | 9.4 | 13.2 | 92 | 75 | 87 | 1026.1 | 1023.8 | 1024.8 | 2.0 | 16.1 | 733 | 0.7 |
2024-11-08 | 19.7 | 8.4 | 12.1 | 93 | 67 | 89 | 1024.4 | 1021.1 | 1022.9 | 0.2 | 11.3 | 584 | 0.7 |
2024-11-09 | 18.4 | 8.8 | 12.8 | 92 | 70 | 88 | 1024.0 | 1021.0 | 1022.5 | 7.6 | 12.9 | 527 | 0.7 |
2024-11-10 | 16.3 | 7.3 | 11.0 | 92 | 77 | 90 | 1024.5 | 1022.2 | 1023.5 | 0.0 | 6.4 | 501 | 0.6 |
2024-11-11 | 19.3 | 5.9 | 9.9 | 92 | 55 | 85 | 1026.4 | 1022.9 | 1024.3 | 0.0 | 9.7 | 503 | 0.7 |
2024-11-12 | 13.3 | 6.4 | 8.0 | 91 | 61 | 83 | 1023.1 | 1016.1 | 1019.2 | 0.2 | 14.5 | 540 | 0.6 |
2024-11-13 | 11.7 | 6.2 | 9.1 | 91 | 84 | 88 | 1023.3 | 1018.4 | 1021.1 | 0.6 | 38.6 | 376 | 0.6 |
2024-11-14 | 16.8 | 4.1 | 8.8 | 93 | 63 | 86 | 1023.9 | 1020.7 | 1022.2 | 0.2 | 17.7 | 506 | 0.7 |
2024-11-15 | 14.8 | 9.6 | 11.3 | 90 | 69 | 84 | 1024.2 | 1021.8 | 1023.1 | 0.0 | 20.9 | 650 | 0.7 |
2024-11-16 | 17.0 | 6.7 | 11.9 | 91 | 67 | 84 | 1023.3 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 19.3 | 510 | 0.6 |
2024-11-17 | 16.6 | 5.7 | 8.9 | 92 | 68 | 87 | 1021.0 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 8.0 | 536 | 0.6 |
2024-11-18 | 12.2 | 4.3 | 7.8 | 92 | 84 | 89 | 1020.6 | 1018.1 | 1019.0 | 0.0 | 17.7 | 612 | 0.7 |
2024-11-19 | 16.5 | 7.4 | 10.8 | 90 | 69 | 84 | 1018.1 | 1013.2 | 1015.8 | 0.0 | 12.9 | 432 | 0.6 |
2024-11-20 | 13.8 | 7.2 | 10.8 | 91 | 78 | 85 | 1013.9 | 1010.1 | 1011.6 | 0.0 | 22.5 | 359 | 0.5 |
2024-11-21 | 11.4 | 8.8 | 9.4 | 89 | 85 | 88 | 1013.6 | 1010.1 | 1011.9 | 0.0 | 11.3 | 401 | 0.0 |
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 11.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 401 w/m²
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.027,0 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 23.4 mm
Índex Ultraviolat: 0.9 UVI
R.Solar: 751 w/m²
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: 4.1 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 38.9 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.039,2 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 689.8 mm
Índex Ultraviolat: 2.8 UVI
R.Solar: 1269 w/m²
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 983,2 hPa