Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.1 | 19.6 | 22.5 | 87 | 68 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.7 | 16.0 | 20.2 | 91 | 76 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 21.6 | 12.9 | 18.3 | 92 | 68 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 22.2 | 14.9 | 19.1 | 89 | 53 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.1 | 16.4 | 19.1 | 87 | 66 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 22.8 | 17.4 | 21.1 | 89 | 70 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.6 | 18.7 | 22.9 | 92 | 79 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 25.2 | 16.3 | 21.5 | 87 | 51 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 25.0 | 19.8 | 22.9 | 73 | 58 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 24.5 | 16.8 | 20.0 | 82 | 64 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.2 | 15.7 | 19.6 | 86 | 71 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 22.8 | 18.1 | 20.6 | 87 | 74 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.8 | 17.0 | 20.6 | 87 | 75 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.1 | 17.9 | 21.3 | 91 | 83 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 25.0 | 18.7 | 21.5 | 90 | 74 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 24.2 | 19.1 | 23.3 | 94 | 79 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 23.9 | 16.9 | 21.3 | 92 | 59 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.3 | 14.4 | 17.9 | 83 | 61 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 20.8 | 13.1 | 18.7 | 87 | 63 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 23.8 | 13.9 | 22.9 | 79 | 53 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.4 | 16.6 | 21.7 | 83 | 66 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 24.6 | 16.8 | 21.4 | 85 | 61 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 22.2 | 15.7 | 19.7 | 87 | 68 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 20.4 | 14.8 | 18.6 | 92 | 80 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.3 | 16.5 | 20.4 | 91 | 76 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 20.0 | 12.4 | 15.7 | 92 | 74 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.4 | 17.9 | 19.8 | 88 | 75 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 23.6 | 17.4 | 20.2 | 83 | 70 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %