Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.7 | 10.7 | 15.0 | 98 | 72 | 89 | 1024.2 | 1022.1 | 1023.0 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 17.2 | 10.6 | 14.3 | 97 | 83 | 92 | 1024.5 | 1020.3 | 1022.2 | 3.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.4 | 14.1 | 16.1 | 96 | 83 | 93 | 1025.9 | 1023.7 | 1024.7 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.7 | 13.4 | 16.2 | 97 | 83 | 94 | 1025.2 | 1022.9 | 1023.9 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.9 | 12.9 | 16.5 | 98 | 78 | 93 | 1024.6 | 1022.2 | 1023.2 | 13.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.2 | 11.2 | 15.6 | 98 | 75 | 91 | 1026.9 | 1024.0 | 1025.6 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 18.3 | 13.7 | 15.3 | 97 | 81 | 93 | 1026.3 | 1023.7 | 1024.9 | 3.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 19.9 | 12.8 | 15.0 | 97 | 73 | 91 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.2 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 20.3 | 9.4 | 14.0 | 98 | 64 | 87 | 1023.5 | 1021.1 | 1022.2 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 21.4 | 7.3 | 13.5 | 97 | 53 | 82 | 1023.4 | 1020.9 | 1022.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.5 | 5.7 | 11.4 | 97 | 42 | 83 | 1024.9 | 1022.1 | 1023.3 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 12.4 | 6.1 | 10.1 | 96 | 48 | 70 | 1022.2 | 1016.5 | 1019.0 | 0.2 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.6 | 6.3 | 9.9 | 96 | 64 | 85 | 1023.0 | 1018.2 | 1020.9 | 10.4 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 16.1 | 3.1 | 8.1 | 98 | 59 | 86 | 1024.0 | 1020.4 | 1021.7 | 0.4 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.5 | 2.4 | 9.1 | 97 | 69 | 88 | 1024.4 | 1022.3 | 1023.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.0 | 4.7 | 10.8 | 98 | 68 | 88 | 1023.2 | 1019.5 | 1021.3 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 20.4 | 4.7 | 9.5 | 98 | 58 | 89 | 1019.9 | 1017.0 | 1018.6 | 0.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 14.8 | 4.2 | 10.7 | 97 | 77 | 91 | 1019.2 | 1017.1 | 1018.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 16.2 | 2.7 | 8.7 | 98 | 77 | 91 | 1017.3 | 1012.3 | 1015.3 | 0.4 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 15.8 | 5.3 | 10.9 | 98 | 71 | 88 | 1014.2 | 1008.7 | 1011.1 | 0.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 14.0 | 9.5 | 10.7 | 95 | 87 | 93 | 1013.8 | 1009.1 | 1011.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 9.5 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.009,1 hPa
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,9 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 36.0 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 690.0 mm
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: -7.8 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 982,7 hPa