Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.5 | 11.7 | 14.9 | 89 | 59 | 77 | 1025.0 | 1022.0 | 1022.9 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.4 | 10.6 | 13.7 | 90 | 56 | 76 | 1025.0 | 1020.0 | 1021.9 | 0.0 | 17.2 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 20.7 | 10.2 | 14.6 | 96 | 61 | 83 | 1026.0 | 1023.0 | 1024.5 | 0.2 | 16.8 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.5 | 12.5 | 14.2 | 97 | 73 | 93 | 1025.0 | 1023.0 | 1024.5 | 17.9 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 19.7 | 11.7 | 16.0 | 97 | 73 | 86 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.9 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 19.9 | 11.2 | 14.0 | 96 | 66 | 90 | 1027.0 | 1024.0 | 1025.7 | 2.7 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.1 | 10.8 | 13.6 | 97 | 63 | 87 | 1026.0 | 1023.0 | 1025.0 | 2.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 18.9 | 9.4 | 13.3 | 94 | 64 | 84 | 1025.0 | 1021.0 | 1022.8 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 16.5 | 9.4 | 12.7 | 96 | 73 | 90 | 1024.0 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.3 | 7.5 | 10.3 | 98 | 76 | 93 | 1024.0 | 1022.0 | 1022.9 | 0.0 | 11.8 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 18.4 | 5.8 | 10.4 | 97 | 52 | 85 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.1 | 0.0 | 11.8 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.2 | 5.4 | 7.9 | 96 | 54 | 88 | 1023.0 | 1015.0 | 1018.0 | 0.0 | 17.2 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.4 | 5.7 | 10.6 | 90 | 67 | 78 | 1021.0 | 1017.0 | 1019.4 | 0.2 | 24.8 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.1 | 5.6 | 10.6 | 92 | 58 | 82 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.2 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 13.7 | 8.9 | 10.6 | 95 | 81 | 90 | 1024.0 | 1020.0 | 1022.1 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 16.6 | 6.2 | 11.0 | 95 | 64 | 87 | 1023.0 | 1019.0 | 1021.1 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 16.7 | 4.9 | 11.1 | 96 | 64 | 86 | 1023.0 | 1017.0 | 1018.4 | 0.0 | 15.5 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 10.2 | 3.8 | 7.7 | 98 | 91 | 95 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.5 | 0.0 | 13.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 15.6 | 6.7 | 9.8 | 97 | 68 | 90 | 1017.0 | 1013.0 | 1015.2 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 15.3 | 7.1 | 10.1 | 97 | 62 | 87 | 1014.0 | 1009.0 | 1010.9 | 0.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 9.6 | 5.8 | 7.0 | 97 | 88 | 94 | 1014.0 | 1010.0 | 1011.6 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 20.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 5.8 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Temperatura: 20.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,0 hPa
Velocitat Vent: 31.5 km/h
Pluja: 23.2 mm
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: 3.8 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Temperatura: 38.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 65.1 km/h
Pluja: 854.6 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 999,0 hPa