Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.8 | 14.8 | 19.2 | 97 | 61 | 86 | 1018.6 | 1011.2 | 1014.6 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 26.5 | 16.4 | 20.1 | 95 | 61 | 84 | 1011.4 | 1004.0 | 1007.9 | 6.6 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.7 | 13.8 | 17.0 | 97 | 52 | 82 | 1010.7 | 1002.6 | 1007.1 | 32.8 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 23.6 | 11.9 | 16.4 | 80 | 46 | 68 | 1013.8 | 1010.3 | 1011.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 23.4 | 10.1 | 15.7 | 92 | 42 | 78 | 1013.8 | 1010.4 | 1012.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 26.6 | 14.4 | 19.5 | 96 | 60 | 85 | 1011.1 | 1007.8 | 1009.1 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.8 | 15.5 | 19.6 | 94 | 75 | 87 | 1008.9 | 1003.8 | 1006.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 23.0 | 12.9 | 17.6 | 95 | 55 | 77 | 1009.3 | 1002.1 | 1006.1 | 6.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.6 | 14.4 | 18.9 | 85 | 60 | 77 | 1009.1 | 998.0 | 1002.9 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 23.6 | 12.9 | 18.3 | 83 | 52 | 69 | 1012.8 | 1000.0 | 1006.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 21.4 | 10.1 | 15.3 | 88 | 55 | 78 | 1016.1 | 1012.6 | 1014.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 20.9 | 13.4 | 16.6 | 96 | 80 | 91 | 1015.8 | 1012.2 | 1013.8 | 0.4 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 25.8 | 14.0 | 18.8 | 96 | 61 | 84 | 1018.4 | 1015.8 | 1017.3 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 26.1 | 15.5 | 19.3 | 97 | 69 | 88 | 1018.5 | 1015.2 | 1016.7 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 22.4 | 16.9 | 19.7 | 94 | 79 | 89 | 1016.9 | 1009.5 | 1012.2 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 23.3 | 16.2 | 19.8 | 97 | 73 | 89 | 1011.7 | 1009.1 | 1009.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 21.2 | 14.1 | 17.7 | 98 | 61 | 85 | 1012.3 | 1007.8 | 1009.8 | 0.4 | 0.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 17.8 | 11.1 | 14.2 | 89 | 67 | 77 | 1018.2 | 1012.1 | 1015.8 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.8 | 10.3 | 14.7 | 91 | 49 | 76 | 1019.7 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.6 | 12.4 | 17.2 | 94 | 50 | 74 | 1024.3 | 1018.9 | 1021.3 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.5 | 11.9 | 16.8 | 90 | 60 | 78 | 1025.2 | 1022.8 | 1024.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 21.6 | 12.6 | 16.9 | 95 | 69 | 85 | 1027.5 | 1024.2 | 1025.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.2 | 12.6 | 16.7 | 96 | 64 | 86 | 1028.0 | 1024.8 | 1026.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.3 | 11.2 | 15.8 | 97 | 69 | 88 | 1025.4 | 1021.0 | 1023.0 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.5 | 12.9 | 16.2 | 98 | 80 | 92 | 1021.3 | 1015.4 | 1017.5 | 3.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 17.1 | 10.4 | 13.3 | 98 | 89 | 95 | 1017.0 | 1010.5 | 1012.8 | 79.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 15.9 | 15.5 | 13.2 | 89 | 87 | 90 | 1021.3 | 1020.8 | 1017.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 16.6 | 15.7 | 16.9 | 93 | 91 | 89 | 1022.7 | 1022.5 | 1021.0 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 84 | 84 | 87 | 1019.6 | 1019.2 | 1021.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 86 | 84 | 85 | 1019.8 | 1019.0 | 1019.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 29.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 11.0 km/h
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Temperatura: 26.6 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 172.4 mm
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 998,0 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,2 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 511.6 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 983,5 hPa