Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.2 | 11.6 | 15.6 | 96 | 78 | 89 | 1022.8 | 1020.4 | 1021.5 | 0.0 | 16.1 | 694 | 00 |
2024-11-02 | 17.7 | 13.0 | 15.3 | 93 | 77 | 87 | 1023.3 | 1018.5 | 1020.3 | 0.2 | 22.5 | 589 | 00 |
2024-11-03 | 16.6 | 10.6 | 14.0 | 98 | 93 | 96 | 1025.0 | 1022.4 | 1023.5 | 6.2 | 16.1 | 104 | 00 |
2024-11-04 | 18.6 | 14.2 | 16.3 | 97 | 81 | 93 | 1024.1 | 1021.9 | 1022.8 | 12.2 | 19.3 | 608 | 00 |
2024-11-05 | 22.9 | 15.3 | 17.6 | 98 | 78 | 92 | 1023.5 | 1020.9 | 1022.3 | 3.4 | 9.7 | 659 | 00 |
2024-11-06 | 21.7 | 13.5 | 16.6 | 97 | 72 | 91 | 1025.9 | 1022.9 | 1024.5 | 30.6 | 27.4 | 610 | 00 |
2024-11-07 | 18.9 | 12.7 | 15.4 | 97 | 77 | 89 | 1025.4 | 1022.6 | 1023.8 | 0.0 | 19.3 | 659 | 00 |
2024-11-08 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 92 | 92 | 88 | 1021.6 | 1021.5 | 1021.6 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
2024-11-09 | 17.9 | 9.7 | 13.7 | 97 | 78 | 89 | 1023.1 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 19.3 | 659 | 00 |
2024-11-10 | 17.4 | 11.5 | 13.8 | 94 | 75 | 84 | 1023.3 | 1021.1 | 1022.5 | 0.0 | 25.7 | 515 | 00 |
2024-11-11 | 19.2 | 8.7 | 13.3 | 92 | 64 | 81 | 1024.2 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 22.5 | 520 | 00 |
2024-11-12 | 13.3 | 7.5 | 10.6 | 94 | 77 | 85 | 1022.2 | 1015.7 | 1018.3 | 12.4 | 22.5 | 295 | 00 |
2024-11-13 | 14.1 | 7.9 | 10.8 | 94 | 76 | 88 | 1021.8 | 1017.0 | 1019.1 | 4.2 | 22.5 | 278 | 00 |
2024-11-14 | 19.5 | 7.0 | 12.2 | 97 | 66 | 87 | 1023.3 | 1019.6 | 1020.9 | 0.2 | 16.1 | 497 | 00 |
2024-11-15 | 16.2 | 9.7 | 12.4 | 93 | 76 | 85 | 1023.9 | 1021.8 | 1022.8 | 0.0 | 17.7 | 700 | 00 |
2024-11-16 | 18.7 | 8.7 | 12.5 | 94 | 71 | 87 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.4 | 0.0 | 16.1 | 527 | 00 |
2024-11-17 | 19.4 | 8.3 | 13.2 | 95 | 68 | 84 | 1019.8 | 1016.6 | 1018.2 | 0.0 | 22.5 | 476 | 00 |
2024-11-18 | 15.1 | 9.2 | 11.9 | 94 | 78 | 87 | 1019.2 | 1016.6 | 1017.6 | 0.0 | 20.9 | 592 | 00 |
2024-11-19 | 21.3 | 7.5 | 13.0 | 95 | 58 | 83 | 1017.1 | 1013.2 | 1015.1 | 0.0 | 17.7 | 466 | 00 |
2024-11-20 | 17.3 | 11.6 | 15.3 | 87 | 65 | 71 | 1013.2 | 1008.9 | 1010.5 | 0.0 | 56.3 | 425 | 00 |
2024-11-21 | 14.8 | 12.1 | 13.4 | 80 | 67 | 74 | 1012.5 | 1009.8 | 1011.3 | 0.0 | 24.1 | 225 | 00 |
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 225 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,9 hPa
Velocitat Vent: 56.3 km/h
Pluja: 69.4 mm
R.Solar: 700 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.008,9 hPa
Temperatura: 37.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,9 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 715.6 mm
R.Solar: 1364 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,5 hPa