Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.8 | 15.4 | 17.6 | 95 | 72 | 87 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.6 | 4.0 | 22.5 | 717 | 00 |
2024-11-02 | 24.2 | 14.7 | 21.0 | 93 | 59 | 74 | 1018.2 | 1015.1 | 1016.6 | 0.0 | 24.1 | 612 | 00 |
2024-11-03 | 24.3 | 14.9 | 19.2 | 91 | 61 | 76 | 1017.9 | 1014.5 | 1016.3 | 0.0 | 29.0 | 721 | 00 |
2024-11-04 | 23.7 | 15.4 | 19.0 | 90 | 62 | 80 | 1020.6 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 17.7 | 779 | 00 |
2024-11-05 | 23.3 | 15.5 | 18.9 | 95 | 69 | 85 | 1023.9 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 12.9 | 675 | 00 |
2024-11-06 | 25.3 | 15.2 | 19.4 | 93 | 56 | 78 | 1022.1 | 1019.1 | 1020.6 | 0.2 | 25.7 | 578 | 00 |
2024-11-07 | 25.6 | 14.7 | 19.0 | 91 | 54 | 78 | 1020.7 | 1017.4 | 1019.2 | 0.0 | 16.1 | 592 | 00 |
2024-11-08 | 22.7 | 16.1 | 18.5 | 92 | 76 | 85 | 1024.1 | 1017.3 | 1020.1 | 0.0 | 25.7 | 592 | 00 |
2024-11-09 | 23.3 | 16.9 | 19.1 | 95 | 66 | 85 | 1025.6 | 1023.0 | 1024.2 | 0.0 | 14.5 | 733 | 00 |
2024-11-10 | 23.9 | 15.0 | 18.8 | 85 | 43 | 69 | 1026.3 | 1022.8 | 1024.6 | 0.0 | 24.1 | 575 | 00 |
2024-11-11 | 23.9 | 14.0 | 18.7 | 88 | 46 | 69 | 1023.6 | 1019.6 | 1021.8 | 0.0 | 33.8 | 564 | 00 |
2024-11-12 | 22.7 | 13.0 | 17.4 | 82 | 51 | 69 | 1021.4 | 1012.3 | 1017.2 | 0.0 | 17.7 | 548 | 00 |
2024-11-13 | 16.4 | 11.5 | 13.9 | 90 | 59 | 73 | 1012.9 | 1007.9 | 1009.8 | 0.6 | 32.2 | 684 | 00 |
2024-11-14 | 17.9 | 11.0 | 14.4 | 93 | 87 | 90 | 1016.4 | 1012.5 | 1013.7 | 17.4 | 22.5 | 352 | 00 |
2024-11-15 | 23.1 | 14.2 | 17.7 | 94 | 66 | 82 | 1015.6 | 1012.8 | 1014.1 | 0.2 | 14.5 | 605 | 00 |
2024-11-16 | 23.9 | 15.1 | 18.9 | 88 | 64 | 78 | 1016.4 | 1012.8 | 1014.3 | 0.4 | 27.4 | 589 | 00 |
2024-11-17 | 22.0 | 14.9 | 18.0 | 90 | 64 | 80 | 1018.7 | 1014.4 | 1016.3 | 0.0 | 29.0 | 480 | 00 |
2024-11-18 | 21.2 | 13.8 | 17.0 | 93 | 73 | 86 | 1020.7 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 12.9 | 638 | 00 |
2024-11-19 | 23.5 | 15.4 | 18.5 | 93 | 58 | 81 | 1022.4 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 16.1 | 547 | 00 |
2024-11-20 | 20.7 | 12.7 | 16.3 | 93 | 62 | 79 | 1024.8 | 1021.9 | 1023.1 | 0.0 | 17.7 | 520 | 00 |
2024-11-21 | 14.0 | 10.9 | 12.2 | 92 | 84 | 88 | 1024.2 | 1022.7 | 1023.3 | 0.0 | 11.3 | 97 | 00 |
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.024,2 hPa
Velocidad Viento: 11.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
R.Solar: 97 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.023,3 hPa
Velocidad Viento: 1.1 km/h
Temperatura: 10.9 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,7 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.026,3 hPa
Velocidad Viento: 33.8 km/h
Lluvia: 22.8 mm
R.Solar: 779 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 4.3 km/h
Temperatura: 10.9 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.007,9 hPa
Temperatura: 41.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.038,6 hPa
Velocidad Viento: 75.6 km/h
Lluvia: 621.6 mm
R.Solar: 1406 w/m²
Temperatura: 21.1 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.015,5 hPa
Velocidad Viento: 6.3 km/h
Temperatura: 3.6 °C
Humedad: 18 %
Presión: 993,2 hPa