Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.3 | 15.8 | 18.5 | 88 | 75 | 82 | 1020.9 | 1018.6 | 1019.9 | 0.0 | 19.0 | 896 | 3.0 |
2024-11-02 | 21.7 | 17.4 | 19.4 | 90 | 66 | 80 | 1020.8 | 1017.5 | 1019.2 | 5.2 | 26.0 | 821 | 3.0 |
2024-11-03 | 22.1 | 17.1 | 19.5 | 88 | 65 | 78 | 1020.8 | 1017.9 | 1019.4 | 0.0 | 24.0 | 744 | 3.2 |
2024-11-04 | 22.9 | 17.3 | 19.4 | 84 | 62 | 78 | 1023.1 | 1018.6 | 1021.4 | 0.0 | 19.0 | 642 | 2.9 |
2024-11-05 | 21.6 | 16.4 | 18.8 | 89 | 72 | 82 | 1025.5 | 1022.8 | 1023.7 | 0.0 | 18.0 | 698 | 2.8 |
2024-11-06 | 19.9 | 16.1 | 18.4 | 88 | 78 | 83 | 1025.8 | 1022.8 | 1024.2 | 0.0 | 23.0 | 744 | 2.6 |
2024-11-07 | 21.8 | 17.7 | 19.7 | 87 | 69 | 79 | 1024.4 | 1021.6 | 1023.1 | 0.0 | 29.0 | 721 | 2.8 |
2024-11-08 | 20.6 | 17.8 | 19.0 | 87 | 79 | 83 | 1025.5 | 1021.9 | 1023.6 | 0.0 | 24.0 | 383 | 1.4 |
2024-11-09 | 25.2 | 16.8 | 20.2 | 87 | 45 | 69 | 1025.8 | 1022.7 | 1024.2 | 0.0 | 40.0 | 696 | 2.5 |
2024-11-10 | 23.9 | 16.6 | 19.1 | 76 | 48 | 69 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.6 | 0.0 | 24.0 | 591 | 2.4 |
2024-11-11 | 20.6 | 15.4 | 17.9 | 81 | 68 | 76 | 1024.4 | 1022.2 | 1023.4 | 0.0 | 24.0 | 563 | 2.2 |
2024-11-12 | 20.4 | 15.9 | 18.1 | 83 | 62 | 73 | 1023.8 | 1013.5 | 1018.9 | 0.2 | 19.0 | 580 | 2.5 |
2024-11-13 | 17.2 | 12.0 | 14.5 | 93 | 76 | 86 | 1015.7 | 1009.2 | 1011.6 | 118.6 | 53.0 | 44 | 0.0 |
2024-11-14 | 21.1 | 13.8 | 18.7 | 92 | 63 | 78 | 1018.0 | 1013.4 | 1015.3 | 8.8 | 34.0 | 541 | 1.9 |
2024-11-15 | 21.7 | 15.8 | 18.9 | 87 | 70 | 80 | 1019.3 | 1015.4 | 1017.0 | 0.0 | 40.0 | 545 | 2.3 |
2024-11-16 | 21.3 | 17.1 | 18.9 | 85 | 71 | 81 | 1019.8 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 31.0 | 534 | 2.3 |
2024-11-17 | 21.7 | 16.1 | 18.7 | 85 | 61 | 75 | 1020.8 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 19.0 | 624 | 1.9 |
2024-11-18 | 20.6 | 14.8 | 17.8 | 88 | 70 | 81 | 1021.6 | 1018.1 | 1019.9 | 0.0 | 18.0 | 650 | 2.5 |
2024-11-19 | 22.2 | 16.3 | 19.4 | 88 | 56 | 72 | 1022.8 | 1018.1 | 1020.4 | 0.0 | 31.0 | 652 | 2.4 |
2024-11-20 | 22.4 | 17.1 | 19.1 | 75 | 51 | 65 | 1023.8 | 1021.2 | 1022.4 | 0.0 | 48.0 | 550 | 2.4 |
2024-11-21 | 17.4 | 15.2 | 16.3 | 71 | 66 | 69 | 1022.8 | 1021.0 | 1021.7 | 0.0 | 43.0 | 362 | 1.0 |
Temperatura: 17.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 43.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 362 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 15.0 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.021,0 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.025,9 hPa
Velocidad Viento: 53.0 km/h
Lluvia: 132.8 mm
Índice Ultravioleta: 3.2 UVI
R.Solar: 896 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.009,2 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.039,8 hPa
Velocidad Viento: 66.0 km/h
Lluvia: 445.8 mm
Índice Ultravioleta: 8.4 UVI
R.Solar: 1285 w/m²
Temperatura: 21.0 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.017,5 hPa
Velocidad Viento: 7.8 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humedad: 14 %
Presión: 996,8 hPa