Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.2 | 4.3 | 10.5 | 99 | 52 | 87 | 1041.4 | 1038.3 | 1040.0 | 0.0 | 21.9 | 480 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.1 | 5.2 | 10.6 | 99 | 57 | 87 | 1041.5 | 1037.9 | 1039.7 | 0.0 | 13.0 | 549 | 5.0 |
2024-11-03 | 17.6 | 5.2 | 10.8 | 98 | 57 | 86 | 1041.8 | 1038.3 | 1040.2 | 0.0 | 34.9 | 636 | 6.0 |
2024-11-04 | 21.8 | 4.7 | 11.6 | 99 | 44 | 81 | 1043.6 | 1039.7 | 1041.4 | 0.0 | 14.8 | 561 | 5.0 |
2024-11-05 | 22.4 | 3.0 | 11.6 | 96 | 28 | 71 | 1045.0 | 1042.3 | 1043.7 | 0.0 | 21.9 | 453 | 4.0 |
2024-11-06 | 20.6 | 3.6 | 11.3 | 98 | 47 | 79 | 1045.2 | 1042.5 | 1043.8 | 0.0 | 14.8 | 446 | 4.0 |
2024-11-07 | 20.5 | 5.1 | 11.1 | 98 | 50 | 83 | 1044.0 | 1040.8 | 1042.8 | 0.0 | 13.0 | 439 | 4.0 |
2024-11-08 | 19.0 | 4.2 | 10.2 | 98 | 46 | 89 | 1045.4 | 1041.5 | 1043.1 | 0.0 | 27.7 | 514 | 5.0 |
2024-11-09 | 17.9 | 4.8 | 9.5 | 99 | 57 | 90 | 1046.6 | 1043.8 | 1045.1 | 0.0 | 13.0 | 538 | 5.0 |
2024-11-10 | 18.3 | 3.2 | 9.4 | 99 | 25 | 78 | 1046.6 | 1043.9 | 1045.3 | 0.0 | 13.0 | 466 | 4.0 |
2024-11-11 | 19.4 | 3.3 | 9.8 | 98 | 46 | 81 | 1044.8 | 1041.3 | 1043.2 | 0.0 | 14.8 | 450 | 4.0 |
2024-11-12 | 16.9 | 1.4 | 9.2 | 98 | 48 | 77 | 1043.5 | 1032.5 | 1038.2 | 0.0 | 11.1 | 449 | 4.0 |
2024-11-13 | 9.3 | 6.5 | 7.9 | 99 | 83 | 93 | 1036.9 | 1029.0 | 1032.2 | 0.0 | 23.8 | 181 | 1.0 |
2024-11-14 | 16.3 | 5.9 | 9.9 | 99 | 69 | 91 | 1039.8 | 1035.3 | 1036.8 | 0.0 | 20.1 | 484 | 4.0 |
2024-11-15 | 16.1 | 5.8 | 10.5 | 99 | 71 | 90 | 1040.7 | 1037.7 | 1038.9 | 0.0 | 33.1 | 554 | 5.0 |
2024-11-16 | 18.0 | 5.7 | 10.4 | 98 | 62 | 90 | 1041.6 | 1038.0 | 1039.6 | 0.0 | 9.3 | 526 | 5.0 |
2024-11-17 | 21.1 | 4.6 | 11.7 | 99 | 41 | 78 | 1041.1 | 1037.9 | 1039.9 | 0.0 | 14.8 | 477 | 4.0 |
2024-11-18 | 20.4 | 3.3 | 10.1 | 98 | 34 | 76 | 1041.9 | 1038.9 | 1040.2 | 0.0 | 25.6 | 450 | 4.0 |
2024-11-19 | 19.6 | 4.3 | 10.8 | 95 | 44 | 76 | 1043.0 | 1039.1 | 1040.7 | 0.0 | 27.7 | 559 | 5.0 |
2024-11-20 | 18.9 | 4.1 | 11.9 | 95 | 33 | 70 | 1043.2 | 1040.8 | 1042.1 | 0.0 | 25.6 | 400 | 3.0 |
2024-11-21 | 7.3 | 1.8 | 3.8 | 99 | 90 | 96 | 1042.9 | 1040.6 | 1041.5 | 0.0 | 7.2 | 452 | 4.0 |
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.042,9 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 452 w/m²
Temperatura: 3.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.041,5 hPa
Velocidad Viento: 0.6 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.040,6 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.046,6 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 636 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.041,0 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: 1.4 °C
Humedad: 25 %
Presión: 1.029,0 hPa
Temperatura: 39.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.046,6 hPa
Velocidad Viento: 75.3 km/h
Lluvia: 12.1 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1197 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.014,2 hPa
Velocidad Viento: 5.7 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humedad: 7 %
Presión: 987,6 hPa