Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.2 | 14.0 | 17.5 | 99 | 60 | 90 | 1019.6 | 1016.0 | 1018.0 | 6.8 | 9.4 | 524 | 5.0 |
2024-11-02 | 25.8 | 12.7 | 16.8 | 99 | 53 | 87 | 1019.2 | 1015.5 | 1017.6 | 1.1 | 9.4 | 414 | 4.0 |
2024-11-03 | 23.9 | 11.3 | 16.6 | 99 | 50 | 86 | 1019.7 | 1015.1 | 1017.5 | 0.0 | 11.2 | 482 | 4.0 |
2024-11-04 | 23.8 | 12.9 | 16.9 | 97 | 62 | 86 | 1021.0 | 1016.9 | 1018.9 | 0.0 | 9.4 | 586 | 5.0 |
2024-11-05 | 25.1 | 11.8 | 16.4 | 99 | 59 | 89 | 1024.4 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 9.4 | 402 | 3.0 |
2024-11-06 | 25.4 | 11.1 | 16.5 | 99 | 52 | 86 | 1023.3 | 1020.0 | 1021.6 | 0.2 | 11.2 | 407 | 3.0 |
2024-11-07 | 24.4 | 11.3 | 16.6 | 99 | 58 | 86 | 1022.4 | 1018.3 | 1020.6 | 0.0 | 11.2 | 399 | 3.0 |
2024-11-08 | 21.9 | 12.9 | 16.8 | 98 | 70 | 90 | 1024.5 | 1018.7 | 1021.1 | 0.0 | 7.2 | 266 | 2.0 |
2024-11-09 | 24.9 | 12.6 | 18.1 | 99 | 62 | 87 | 1025.9 | 1022.9 | 1024.4 | 0.0 | 7.2 | 450 | 4.0 |
2024-11-10 | 24.6 | 9.1 | 15.0 | 99 | 44 | 83 | 1027.1 | 1022.7 | 1024.8 | 0.0 | 11.2 | 419 | 4.0 |
2024-11-11 | 23.5 | 9.9 | 15.4 | 99 | 49 | 79 | 1024.1 | 1020.1 | 1022.3 | 0.0 | 13.0 | 393 | 3.0 |
2024-11-12 | 22.6 | 7.5 | 14.2 | 99 | 56 | 79 | 1022.0 | 1011.9 | 1017.5 | 0.0 | 14.8 | 386 | 3.0 |
2024-11-13 | 12.8 | 9.5 | 11.0 | 97 | 58 | 85 | 1014.6 | 1008.6 | 1010.8 | 7.1 | 13.0 | 139 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.0 | 9.8 | 13.9 | 99 | 84 | 95 | 1017.4 | 1013.3 | 1014.6 | 3.8 | 11.2 | 180 | 1.0 |
2024-11-15 | 23.3 | 11.1 | 15.6 | 99 | 57 | 88 | 1016.6 | 1014.1 | 1015.4 | 0.3 | 7.2 | 346 | 3.0 |
2024-11-16 | 22.4 | 11.5 | 15.7 | 98 | 61 | 86 | 1018.7 | 1014.1 | 1015.9 | 1.0 | 13.0 | 352 | 3.0 |
2024-11-17 | 20.4 | 11.6 | 15.8 | 99 | 69 | 89 | 1019.2 | 1015.7 | 1017.3 | 1.0 | 11.2 | 386 | 3.0 |
2024-11-18 | 20.3 | 10.3 | 14.5 | 99 | 77 | 94 | 1021.4 | 1017.2 | 1018.9 | 0.0 | 5.4 | 350 | 3.0 |
2024-11-19 | 23.4 | 11.5 | 15.9 | 99 | 61 | 91 | 1022.2 | 1017.8 | 1019.7 | 1.0 | 7.2 | 441 | 4.0 |
2024-11-20 | 20.0 | 9.2 | 13.5 | 99 | 64 | 89 | 1024.6 | 1021.4 | 1022.8 | 0.0 | 9.4 | 392 | 3.0 |
2024-11-21 | 12.8 | 9.3 | 10.7 | 99 | 95 | 99 | 1023.3 | 1021.9 | 1022.5 | 0.0 | 5.4 | 101 | 0.0 |
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,3 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 101 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,5 hPa
Velocidad Viento: 0.3 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.021,9 hPa
Temperatura: 25.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.027,1 hPa
Velocidad Viento: 14.8 km/h
Lluvia: 22.3 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 586 w/m²
Temperatura: 16.5 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 0.8 km/h
Temperatura: 7.5 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.008,6 hPa
Temperatura: 46.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,1 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 758.7 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1105 w/m²
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.016,1 hPa
Velocidad Viento: 1.7 km/h
Temperatura: -1.5 °C
Humedad: 14 %
Presión: 991,8 hPa