Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 33.4 | 13.1 | 23.0 | 89 | 29 | 56 | 1018.7 | 1013.8 | 1016.2 | 0.0 | 9.4 | 615 | 5.0 |
2024-10-02 | 32.9 | 14.2 | 25.1 | 85 | 44 | 60 | 1016.2 | 1011.3 | 1013.8 | 0.0 | 16.6 | 593 | 5.0 |
2024-10-03 | 34.2 | 20.2 | 25.5 | 94 | 40 | 63 | 1015.2 | 1011.5 | 1013.1 | 0.0 | 16.6 | 613 | 5.0 |
2024-10-04 | 32.0 | 14.5 | 23.0 | 93 | 41 | 69 | 1016.3 | 1012.1 | 1014.2 | 0.0 | 11.2 | 578 | 5.0 |
2024-10-05 | 32.6 | 18.2 | 24.0 | 93 | 45 | 72 | 1016.5 | 1012.7 | 1014.8 | 0.0 | 13.0 | 686 | 6.0 |
2024-10-06 | 32.3 | 16.1 | 22.7 | 96 | 39 | 73 | 1015.9 | 1010.3 | 1013.2 | 0.0 | 13.0 | 570 | 5.0 |
2024-10-07 | 27.7 | 15.4 | 19.8 | 99 | 58 | 84 | 1012.9 | 1006.5 | 1009.6 | 9.9 | 20.2 | 617 | 6.0 |
2024-10-08 | 26.4 | 16.9 | 19.8 | 99 | 49 | 82 | 1016.9 | 1012.3 | 1014.5 | 0.0 | 13.0 | 704 | 6.0 |
2024-10-09 | 21.8 | 17.7 | 19.6 | 99 | 77 | 91 | 1014.7 | 1007.9 | 1011.0 | 5.1 | 27.7 | 193 | 1.0 |
2024-10-10 | 24.8 | 12.2 | 17.3 | 99 | 51 | 84 | 1016.0 | 1012.9 | 1014.5 | 0.3 | 11.2 | 572 | 5.0 |
2024-10-11 | 24.7 | 13.5 | 18.5 | 99 | 56 | 84 | 1015.9 | 1012.0 | 1013.9 | 5.3 | 9.4 | 547 | 5.0 |
2024-10-12 | 20.2 | 17.5 | 18.6 | 99 | 90 | 98 | 1015.1 | 1009.8 | 1012.2 | 30.2 | 5.4 | 441 | 4.0 |
2024-10-13 | 24.3 | 17.2 | 19.6 | 99 | 74 | 92 | 1017.5 | 1013.8 | 1015.4 | 11.2 | 9.4 | 786 | 7.0 |
2024-10-14 | 17.4 | 17.0 | 17.2 | 99 | 98 | 99 | 1015.6 | 1014.0 | 1014.9 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.0 |
2024-10-16 | 24.9 | 18.1 | 21.0 | 99 | 74 | 89 | 1014.7 | 1010.7 | 1012.6 | 44.4 | 20.2 | 746 | 7.0 |
2024-10-17 | 23.8 | 12.5 | 17.0 | 99 | 46 | 83 | 1024.7 | 1011.9 | 1020.3 | 18.0 | 25.6 | 653 | 6.0 |
2024-10-18 | 18.2 | 15.1 | 16.1 | 97 | 85 | 95 | 1023.1 | 1021.8 | 1022.4 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0.0 |
2024-10-19 | 26.8 | 14.4 | 19.1 | 99 | 56 | 84 | 1023.8 | 1020.7 | 1022.0 | 0.0 | 9.4 | 503 | 4.0 |
2024-10-20 | 28.7 | 13.3 | 19.2 | 98 | 50 | 82 | 1024.4 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 7.2 | 506 | 4.0 |
2024-10-21 | 31.1 | 13.4 | 19.8 | 98 | 35 | 78 | 1023.7 | 1019.8 | 1021.8 | 0.0 | 9.4 | 470 | 4.0 |
2024-10-22 | 28.4 | 14.3 | 19.8 | 95 | 45 | 76 | 1024.0 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 5.4 | 463 | 4.0 |
2024-10-23 | 28.1 | 13.6 | 19.9 | 97 | 47 | 78 | 1024.5 | 1019.7 | 1022.3 | 0.0 | 9.4 | 447 | 4.0 |
2024-10-24 | 27.9 | 14.2 | 19.6 | 96 | 51 | 80 | 1023.0 | 1018.7 | 1021.0 | 0.0 | 7.2 | 567 | 5.0 |
2024-10-25 | 23.8 | 12.7 | 16.2 | 99 | 68 | 91 | 1020.0 | 1015.7 | 1018.2 | 8.9 | 18.4 | 521 | 5.0 |
2024-10-26 | 16.2 | 7.7 | 11.9 | 99 | 66 | 90 | 1020.9 | 1014.8 | 1018.0 | 3.0 | 9.4 | 454 | 4.0 |
2024-10-27 | 18.4 | 8.0 | 12.3 | 99 | 56 | 83 | 1017.6 | 1014.5 | 1016.0 | 0.0 | 9.4 | 572 | 5.0 |
2024-10-28 | 18.9 | 7.4 | 12.8 | 97 | 53 | 81 | 1018.6 | 1011.8 | 1015.7 | 0.0 | 14.8 | 539 | 5.0 |
2024-10-29 | 24.0 | 11.7 | 15.5 | 99 | 58 | 91 | 1014.2 | 1006.9 | 1010.9 | 33.6 | 20.2 | 536 | 5.0 |
2024-10-30 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 99 | 99 | 99 | 1012.9 | 1012.3 | 1012.6 | 0.0 | 5.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.012,9 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.012,6 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.012,3 hPa
Temperatura: 34.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.024,7 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 169.9 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 786 w/m²
Temperatura: 19.8 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.016,1 hPa
Velocidad Viento: 1.5 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humedad: 29 %
Presión: 1.006,5 hPa
Temperatura: 46.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,1 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 716.9 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1105 w/m²
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.015,8 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: -1.5 °C
Humedad: 14 %
Presión: 991,8 hPa