Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 23.1 | 14.1 | 17.4 | 96 | 53 | 80 | 1012.1 | 1009.2 | 1010.9 | 0.0 | 16.6 | 306 | 2.0 |
2024-11-02 | 22.7 | 12.9 | 17.3 | 91 | 55 | 79 | 1011.7 | 1008.9 | 1010.5 | 0.0 | 16.6 | 304 | 2.0 |
2024-11-03 | 22.6 | 12.7 | 17.3 | 91 | 53 | 76 | 1012.2 | 1008.5 | 1010.4 | 0.0 | 18.4 | 347 | 3.0 |
2024-11-04 | 22.2 | 14.1 | 18.0 | 86 | 61 | 75 | 1013.9 | 1009.8 | 1011.8 | 0.0 | 13.0 | 402 | 3.0 |
2024-11-05 | 23.4 | 11.7 | 17.2 | 93 | 57 | 80 | 1016.9 | 1013.4 | 1014.9 | 0.0 | 11.1 | 296 | 2.0 |
2024-11-06 | 24.7 | 12.3 | 17.2 | 91 | 50 | 77 | 1015.9 | 1013.0 | 1014.3 | 0.0 | 18.4 | 294 | 2.0 |
2024-11-07 | 24.2 | 13.0 | 17.6 | 88 | 51 | 73 | 1014.6 | 1011.6 | 1013.3 | 0.0 | 18.4 | 295 | 2.0 |
2024-11-08 | 20.3 | 14.9 | 17.5 | 94 | 67 | 77 | 1017.2 | 1011.1 | 1013.8 | 0.0 | 21.9 | 245 | 2.0 |
2024-11-09 | 21.8 | 15.3 | 17.5 | 95 | 64 | 84 | 1018.6 | 1015.7 | 1017.0 | 0.0 | 14.8 | 328 | 3.0 |
2024-11-10 | 21.5 | 12.4 | 16.7 | 91 | 41 | 69 | 1018.8 | 1015.5 | 1017.1 | 0.0 | 25.6 | 298 | 2.0 |
2024-11-11 | 21.1 | 13.0 | 16.5 | 82 | 50 | 65 | 1016.3 | 1013.1 | 1014.7 | 0.0 | 40.4 | 291 | 2.0 |
2024-11-12 | 20.6 | 11.9 | 15.6 | 85 | 55 | 71 | 1014.4 | 1004.3 | 1009.9 | 0.0 | 23.8 | 285 | 2.0 |
2024-11-13 | 13.5 | 7.5 | 11.1 | 96 | 54 | 80 | 1006.9 | 1000.7 | 1002.9 | 23.7 | 33.2 | 112 | 1.0 |
2024-11-14 | 15.9 | 10.7 | 13.1 | 94 | 75 | 88 | 1009.7 | 1005.7 | 1007.2 | 3.9 | 25.6 | 151 | 1.0 |
2024-11-15 | 20.5 | 11.5 | 16.0 | 93 | 61 | 77 | 1009.4 | 1006.8 | 1008.2 | 0.0 | 21.9 | 294 | 2.0 |
2024-11-16 | 21.4 | 12.2 | 16.3 | 88 | 62 | 77 | 1011.2 | 1006.7 | 1008.7 | 0.3 | 21.9 | 265 | 2.0 |
2024-11-17 | 19.4 | 13.7 | 16.3 | 89 | 67 | 79 | 1011.9 | 1008.9 | 1010.2 | 1.4 | 25.6 | 271 | 2.0 |
2024-11-18 | 20.2 | 12.0 | 15.5 | 91 | 74 | 86 | 1013.7 | 1010.1 | 1011.5 | 0.0 | 13.0 | 291 | 2.0 |
2024-11-19 | 22.5 | 11.8 | 15.9 | 93 | 61 | 82 | 1015.2 | 1010.2 | 1012.4 | 0.0 | 16.6 | 318 | 3.0 |
2024-11-20 | 17.0 | 11.1 | 13.0 | 97 | 71 | 89 | 1017.1 | 1014.0 | 1015.3 | 0.0 | 14.8 | 307 | 3.0 |
2024-11-21 | 12.1 | 10.4 | 10.9 | 96 | 91 | 95 | 1016.0 | 1014.1 | 1014.8 | 0.0 | 13.0 | 64 | 0.0 |
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 13.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 64 w/m²
Temperatura: 10.9 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.014,8 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: 10.4 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 24.7 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 40.4 km/h
Lluvia: 29.3 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
R.Solar: 402 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.012,0 hPa
Velocidad Viento: 5.9 km/h
Temperatura: 7.5 °C
Humedad: 41 %
Presión: 1.000,7 hPa
Temperatura: 41.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.040,9 hPa
Velocidad Viento: 72.0 km/h
Lluvia: 520.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 846 w/m²
AQI: 0.1
PM2.5: 0.1 μm
PM10: 0.2 μm
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 38 %
Presión: 641,6 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humedad: 7 %
Presión: 995,3 hPa