Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.6 | 17.0 | 20.7 | 75 | 54 | 66 | 1020.3 | 1016.9 | 1018.7 | 0.0 | 36.7 | 446 | 4.0 |
2024-11-02 | 23.9 | 18.3 | 20.3 | 75 | 53 | 68 | 1020.3 | 1016.3 | 1018.3 | 0.0 | 33.1 | 485 | 4.0 |
2024-11-03 | 23.4 | 17.7 | 20.2 | 83 | 52 | 66 | 1021.2 | 1017.1 | 1018.9 | 0.0 | 46.1 | 436 | 4.0 |
2024-11-04 | 24.9 | 18.7 | 20.9 | 80 | 51 | 65 | 1022.1 | 1017.2 | 1019.6 | 0.0 | 40.3 | 335 | 3.0 |
2024-11-05 | 22.8 | 16.1 | 19.3 | 91 | 57 | 79 | 1024.3 | 1021.4 | 1022.6 | 0.0 | 23.8 | 341 | 3.0 |
2024-11-06 | 24.2 | 14.3 | 19.4 | 91 | 52 | 74 | 1025.0 | 1021.5 | 1023.1 | 0.0 | 33.1 | 364 | 3.0 |
2024-11-07 | 23.2 | 16.5 | 20.0 | 84 | 57 | 70 | 1023.5 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 29.5 | 421 | 4.0 |
2024-11-08 | 21.4 | 15.0 | 18.2 | 90 | 68 | 82 | 1024.1 | 1021.2 | 1022.5 | 0.0 | 18.4 | 381 | 3.0 |
2024-11-09 | 22.4 | 15.4 | 18.4 | 93 | 60 | 82 | 1024.7 | 1021.6 | 1023.3 | 0.0 | 16.6 | 467 | 4.0 |
2024-11-10 | 22.5 | 15.0 | 18.9 | 83 | 49 | 68 | 1024.8 | 1022.1 | 1023.5 | 0.0 | 23.8 | 346 | 3.0 |
2024-11-11 | 22.0 | 14.3 | 18.1 | 82 | 48 | 69 | 1023.9 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 25.6 | 471 | 4.0 |
2024-11-12 | 21.0 | 14.4 | 17.5 | 81 | 47 | 68 | 1023.2 | 1012.4 | 1017.5 | 0.0 | 25.6 | 322 | 3.0 |
2024-11-13 | 18.0 | 13.2 | 15.6 | 83 | 67 | 75 | 1016.1 | 1010.7 | 1012.5 | 0.0 | 36.7 | 172 | 1.0 |
2024-11-14 | 24.4 | 17.1 | 20.0 | 74 | 51 | 65 | 1017.6 | 1014.1 | 1015.5 | 0.0 | 43.9 | 312 | 3.0 |
2024-11-15 | 21.8 | 17.8 | 19.3 | 73 | 58 | 67 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.6 | 0.0 | 58.7 | 430 | 4.0 |
2024-11-16 | 23.4 | 17.6 | 19.6 | 70 | 50 | 65 | 1020.5 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 55.1 | 382 | 3.0 |
2024-11-17 | 25.1 | 16.2 | 19.9 | 89 | 43 | 65 | 1019.6 | 1015.6 | 1017.8 | 0.0 | 49.7 | 390 | 3.0 |
2024-11-18 | 20.9 | 13.5 | 17.0 | 93 | 64 | 83 | 1020.6 | 1017.3 | 1018.5 | 0.0 | 20.2 | 353 | 3.0 |
2024-11-19 | 21.9 | 14.5 | 18.1 | 94 | 54 | 79 | 1020.1 | 1017.0 | 1018.5 | 0.0 | 25.6 | 485 | 4.0 |
2024-11-20 | 24.1 | 15.1 | 19.9 | 78 | 31 | 55 | 1019.7 | 1017.2 | 1018.5 | 0.0 | 20.2 | 307 | 2.0 |
2024-11-21 | 21.2 | 13.7 | 17.9 | 75 | 31 | 49 | 1018.9 | 1017.0 | 1017.7 | 0.0 | 25.6 | 212 | 2.0 |
Temperatura: 21.2 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.018,9 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 212 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humedad: 49 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 7.0 km/h
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 31 %
Presión: 1.017,0 hPa
Temperatura: 25.1 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.025,0 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 485 w/m²
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 11.5 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 31 %
Presión: 1.010,7 hPa
Temperatura: 39.7 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.025,3 hPa
Velocidad Viento: 69.9 km/h
Lluvia: 3.5 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 818 w/m²
Temperatura: 24.3 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.003,9 hPa