Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.6 | 10.8 | 15.5 | 85 | 40 | 68 | 1021.2 | 1018.2 | 1019.9 | 0.0 | 21.9 | 611 | 5.0 |
2024-11-02 | 22.1 | 9.8 | 15.1 | 88 | 42 | 70 | 1021.1 | 1017.7 | 1019.6 | 0.0 | 14.8 | 609 | 5.0 |
2024-11-03 | 22.3 | 10.0 | 15.3 | 86 | 43 | 67 | 1021.4 | 1017.8 | 1019.8 | 0.0 | 18.4 | 620 | 6.0 |
2024-11-04 | 23.6 | 11.2 | 16.5 | 82 | 35 | 60 | 1023.3 | 1019.3 | 1021.2 | 0.0 | 9.3 | 629 | 6.0 |
2024-11-05 | 23.9 | 11.0 | 16.9 | 72 | 32 | 54 | 1025.2 | 1022.7 | 1023.7 | 0.0 | 13.0 | 618 | 6.0 |
2024-11-06 | 23.8 | 11.0 | 16.1 | 85 | 36 | 65 | 1025.1 | 1022.1 | 1023.6 | 0.0 | 13.0 | 634 | 6.0 |
2024-11-07 | 21.2 | 10.6 | 15.2 | 86 | 45 | 72 | 1024.2 | 1020.9 | 1022.9 | 0.0 | 11.1 | 613 | 5.0 |
2024-11-08 | 18.9 | 11.1 | 14.7 | 89 | 62 | 76 | 1026.0 | 1021.4 | 1023.4 | 0.0 | 11.1 | 428 | 4.0 |
2024-11-09 | 20.0 | 10.7 | 14.0 | 89 | 52 | 75 | 1027.0 | 1023.7 | 1025.3 | 0.0 | 16.6 | 822 | 7.0 |
2024-11-10 | 21.0 | 9.1 | 14.3 | 86 | 29 | 63 | 1027.3 | 1023.4 | 1025.3 | 0.0 | 29.5 | 636 | 6.0 |
2024-11-11 | 20.8 | 9.8 | 14.7 | 79 | 40 | 64 | 1024.7 | 1021.4 | 1023.3 | 0.0 | 23.8 | 606 | 5.0 |
2024-11-12 | 19.1 | 9.0 | 13.7 | 82 | 44 | 65 | 1023.4 | 1012.8 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 579 | 5.0 |
2024-11-13 | 11.7 | 8.5 | 9.7 | 96 | 68 | 88 | 1017.1 | 1009.0 | 1012.3 | 61.2 | 18.4 | 93 | 0.0 |
2024-11-14 | 18.6 | 8.2 | 12.7 | 97 | 61 | 83 | 1019.0 | 1015.1 | 1016.4 | 1.6 | 13.0 | 481 | 4.0 |
2024-11-15 | 21.7 | 9.5 | 14.0 | 90 | 48 | 74 | 1020.0 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 521 | 5.0 |
2024-11-16 | 22.9 | 10.4 | 15.1 | 89 | 33 | 68 | 1021.1 | 1016.9 | 1018.7 | 0.0 | 21.9 | 540 | 5.0 |
2024-11-17 | 21.8 | 11.3 | 15.6 | 83 | 38 | 65 | 1020.8 | 1017.9 | 1019.5 | 0.0 | 16.6 | 561 | 5.0 |
2024-11-18 | 20.9 | 9.8 | 14.6 | 84 | 40 | 63 | 1022.6 | 1019.1 | 1020.4 | 0.0 | 7.2 | 599 | 5.0 |
2024-11-19 | 20.3 | 10.5 | 14.3 | 77 | 44 | 65 | 1023.8 | 1019.3 | 1021.3 | 0.0 | 13.0 | 567 | 5.0 |
2024-11-20 | 18.0 | 9.5 | 13.3 | 90 | 57 | 76 | 1024.6 | 1022.1 | 1023.4 | 0.0 | 11.1 | 490 | 4.0 |
2024-11-21 | 14.7 | 7.6 | 9.6 | 95 | 65 | 87 | 1024.2 | 1022.2 | 1022.8 | 0.0 | 9.3 | 256 | 2.0 |
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.024,2 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 256 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 3.0 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.022,2 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.027,3 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 62.8 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 822 w/m²
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.021,0 hPa
Velocidad Viento: 3.7 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 29 %
Presión: 1.009,0 hPa
Temperatura: 32.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.027,3 hPa
Velocidad Viento: 60.5 km/h
Lluvia: 120.4 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1116 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.019,1 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humedad: 22 %
Presión: 1.008,7 hPa