Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.1 | 12.3 | 15.8 | 99 | 59 | 86 | 1017.1 | 1014.3 | 1015.9 | 3.6 | 16.6 | 524 | 5.0 |
2024-11-02 | 21.6 | 11.8 | 15.5 | 98 | 56 | 83 | 1016.7 | 1014.0 | 1015.5 | 0.0 | 16.6 | 476 | 4.0 |
2024-11-03 | 21.6 | 11.8 | 16.4 | 96 | 55 | 75 | 1017.3 | 1013.8 | 1015.6 | 0.0 | 23.8 | 455 | 4.0 |
2024-11-04 | 21.0 | 12.5 | 16.0 | 89 | 58 | 77 | 1018.7 | 1015.0 | 1016.7 | 0.0 | 14.8 | 572 | 5.0 |
2024-11-05 | 21.0 | 11.1 | 15.8 | 98 | 69 | 85 | 1021.4 | 1018.1 | 1019.7 | 0.0 | 13.0 | 485 | 4.0 |
2024-11-06 | 22.7 | 11.8 | 16.7 | 96 | 52 | 78 | 1020.9 | 1018.2 | 1019.4 | 0.2 | 14.8 | 437 | 4.0 |
2024-11-07 | 21.2 | 11.7 | 15.9 | 95 | 53 | 79 | 1019.9 | 1016.8 | 1018.4 | 0.0 | 14.8 | 414 | 4.0 |
2024-11-08 | 18.8 | 12.5 | 15.4 | 98 | 75 | 86 | 1021.7 | 1016.3 | 1018.6 | 0.0 | 20.1 | 275 | 2.0 |
2024-11-09 | 20.9 | 12.6 | 15.3 | 99 | 62 | 88 | 1023.2 | 1020.7 | 1021.8 | 0.3 | 11.1 | 448 | 4.0 |
2024-11-10 | 22.4 | 11.0 | 15.3 | 95 | 46 | 74 | 1023.9 | 1020.6 | 1022.2 | 0.0 | 13.0 | 383 | 3.0 |
2024-11-11 | 21.6 | 11.8 | 15.2 | 89 | 43 | 70 | 1021.4 | 1018.2 | 1019.9 | 0.0 | 20.1 | 375 | 3.0 |
2024-11-12 | 20.3 | 9.2 | 13.5 | 88 | 54 | 72 | 1019.6 | 1010.1 | 1015.3 | 0.0 | 9.3 | 365 | 3.0 |
2024-11-13 | 11.7 | 6.7 | 8.8 | 99 | 55 | 82 | 1012.1 | 1006.2 | 1008.2 | 12.1 | 31.4 | 68 | 0.0 |
2024-11-14 | 15.9 | 9.0 | 12.6 | 97 | 73 | 89 | 1014.9 | 1011.2 | 1012.3 | 0.6 | 14.8 | 229 | 2.0 |
2024-11-15 | 20.5 | 11.9 | 15.8 | 94 | 62 | 78 | 1015.0 | 1012.5 | 1013.6 | 0.0 | 20.1 | 343 | 3.0 |
2024-11-16 | 19.6 | 12.9 | 15.8 | 94 | 63 | 74 | 1016.4 | 1012.2 | 1014.1 | 0.5 | 21.9 | 371 | 3.0 |
2024-11-17 | 18.6 | 12.3 | 15.2 | 95 | 64 | 79 | 1016.7 | 1013.9 | 1015.2 | 0.7 | 18.4 | 59 | 3.0 |
2024-11-18 | 18.0 | 10.0 | 13.5 | 99 | 79 | 94 | 1018.5 | 1015.1 | 1016.3 | 0.0 | 13.0 | 474 | 4.0 |
2024-11-19 | 20.6 | 12.2 | 15.1 | 99 | 58 | 88 | 1019.6 | 1015.2 | 1017.1 | 0.8 | 20.1 | 507 | 4.0 |
2024-11-20 | 17.3 | 9.0 | 12.5 | 99 | 67 | 88 | 1021.2 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 18.4 | 376 | 3.0 |
2024-11-21 | 11.1 | 9.6 | 10.3 | 95 | 87 | 92 | 1020.7 | 1018.4 | 1019.2 | 0.0 | 9.3 | 88 | 0.0 |
Temperatura: 11.1 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.020,7 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 88 w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.019,2 hPa
Velocidad Viento: 2.2 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.018,4 hPa
Temperatura: 22.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,9 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 18.8 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 572 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.006,2 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,4 hPa
Velocidad Viento: 45.0 km/h
Lluvia: 737.7 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 761 w/m²
Temperatura: 8.0 °C
Humedad: 40 %
Presión: 507,8 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 10 %
Presión: 990,6 hPa