Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.8 | 28.8 | 0.0 | 73 | 73 | 0 | 1022.3 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4 | 0.1 |
2024-10-02 | 28.9 | 28.9 | 0.0 | 99 | 99 | 0 | 1016.8 | 1016.8 | 0.0 | 49.8 | 0.8 | 14 | 1.3 |
2024-10-03 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 990.6 | 990.6 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 3 | 0.4 |
2024-10-09 | 18.0 | 16.0 | 17.5 | 99 | 99 | 99 | 1009.7 | 1006.2 | 1008.1 | 0.0 | 33.2 | 7 | 0.0 |
2024-10-10 | 21.1 | 11.5 | 15.6 | 99 | 57 | 84 | 1013.5 | 1009.6 | 1011.9 | 0.3 | 21.9 | 676 | 6.0 |
2024-10-11 | 21.2 | 12.2 | 15.7 | 99 | 63 | 84 | 1013.8 | 1010.7 | 1012.1 | 5.3 | 18.4 | 636 | 6.0 |
2024-10-12 | 17.7 | 15.6 | 16.4 | 99 | 92 | 98 | 1013.4 | 1008.2 | 1010.4 | 55.7 | 25.6 | 388 | 3.0 |
2024-10-13 | 22.5 | 15.3 | 17.0 | 99 | 75 | 94 | 1015.7 | 1012.0 | 1013.7 | 10.4 | 13.0 | 350 | 3.0 |
2024-10-14 | 25.3 | 15.6 | 19.5 | 98 | 60 | 84 | 1014.7 | 1008.9 | 1011.4 | 3.3 | 18.4 | 540 | 5.0 |
2024-10-15 | 18.6 | 15.1 | 16.5 | 99 | 88 | 97 | 1009.7 | 1006.4 | 1007.9 | 25.4 | 27.7 | 475 | 4.0 |
2024-10-16 | 20.3 | 15.3 | 16.8 | 99 | 90 | 98 | 1012.4 | 1005.2 | 1008.6 | 53.1 | 40.4 | 761 | 7.0 |
2024-10-17 | 19.2 | 11.4 | 14.4 | 99 | 53 | 84 | 1021.5 | 1010.2 | 1016.7 | 24.9 | 33.2 | 670 | 6.0 |
2024-10-18 | 21.2 | 10.1 | 14.6 | 97 | 55 | 80 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.5 | 0.0 | 18.4 | 702 | 6.0 |
2024-10-19 | 21.9 | 12.9 | 16.7 | 98 | 68 | 85 | 1021.1 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 14.8 | 667 | 6.0 |
2024-10-20 | 26.3 | 13.1 | 18.2 | 94 | 46 | 75 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.3 | 0.0 | 11.1 | 487 | 4.0 |
2024-10-21 | 25.7 | 14.6 | 19.6 | 85 | 45 | 66 | 1021.4 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 14.8 | 543 | 5.0 |
2024-10-22 | 25.4 | 14.3 | 19.3 | 83 | 48 | 65 | 1021.6 | 1019.6 | 1020.5 | 0.0 | 14.8 | 524 | 5.0 |
2024-10-23 | 24.3 | 13.8 | 18.6 | 88 | 47 | 70 | 1022.1 | 1018.6 | 1020.4 | 0.0 | 16.6 | 505 | 4.0 |
2024-10-24 | 23.6 | 13.7 | 17.9 | 96 | 56 | 78 | 1020.8 | 1017.3 | 1019.2 | 0.0 | 18.4 | 605 | 5.0 |
2024-10-25 | 20.0 | 11.3 | 15.0 | 99 | 75 | 88 | 1018.3 | 1013.5 | 1015.8 | 8.6 | 20.1 | 504 | 4.0 |
2024-10-26 | 12.4 | 5.9 | 9.4 | 99 | 69 | 89 | 1016.7 | 1011.8 | 1014.7 | 5.3 | 29.5 | 451 | 4.0 |
2024-10-27 | 15.1 | 6.5 | 9.8 | 99 | 54 | 83 | 1014.3 | 1011.8 | 1012.9 | 0.5 | 13.0 | 573 | 5.0 |
2024-10-28 | 16.0 | 6.3 | 11.1 | 99 | 55 | 80 | 1015.7 | 1010.5 | 1013.3 | 5.8 | 21.9 | 459 | 4.0 |
2024-10-29 | 20.5 | 9.8 | 14.0 | 99 | 59 | 87 | 1011.9 | 1005.7 | 1008.8 | 9.7 | 42.2 | 530 | 5.0 |
2024-10-30 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 99 | 99 | 99 | 1010.4 | 1009.1 | 1009.9 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 10.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.010,4 hPa
Velocidad Viento: 11.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.009,9 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.009,1 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 42.2 km/h
Lluvia: 258.1 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 761 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.013,9 hPa
Velocidad Viento: 5.7 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 10 %
Presión: 990,6 hPa
Temperatura: 39.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,4 hPa
Velocidad Viento: 45.0 km/h
Lluvia: 702.9 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 761 w/m²
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 26 %
Presión: 338,0 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 10 %
Presión: 990,6 hPa