Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 30.8 | 14.6 | 21.7 | 84 | 28 | 56 | 1017.1 | 1012.7 | 1015.2 | 0.0 | 27.7 | 594 | 5.0 |
2024-10-02 | 29.9 | 12.9 | 22.7 | 70 | 33 | 52 | 1015.1 | 1010.4 | 1012.7 | 0.0 | 43.9 | 596 | 5.0 |
2024-10-03 | 26.4 | 18.3 | 21.7 | 91 | 46 | 68 | 1013.5 | 1010.3 | 1011.9 | 0.0 | 36.7 | 753 | 7.0 |
2024-10-04 | 26.7 | 15.5 | 20.5 | 87 | 36 | 65 | 1014.2 | 1011.1 | 1012.8 | 0.0 | 34.9 | 584 | 5.0 |
2024-10-05 | 27.8 | 13.4 | 20.6 | 85 | 38 | 64 | 1015.5 | 1011.2 | 1013.4 | 0.0 | 38.5 | 549 | 5.0 |
2024-10-06 | 31.0 | 14.5 | 22.5 | 86 | 26 | 56 | 1014.4 | 1010.2 | 1012.2 | 0.0 | 31.4 | 590 | 5.0 |
2024-10-07 | 29.7 | 14.4 | 20.4 | 91 | 30 | 61 | 1011.7 | 1005.4 | 1008.2 | 0.0 | 58.7 | 658 | 6.0 |
2024-10-08 | 22.5 | 13.2 | 17.4 | 93 | 46 | 72 | 1015.3 | 1010.7 | 1012.9 | 0.0 | 20.1 | 615 | 5.0 |
2024-10-09 | 25.7 | 11.6 | 17.7 | 92 | 41 | 74 | 1013.2 | 1007.6 | 1010.4 | 1.0 | 36.7 | 676 | 6.0 |
2024-10-10 | 20.8 | 13.7 | 16.6 | 89 | 50 | 71 | 1013.8 | 1011.2 | 1012.4 | 0.0 | 20.1 | 603 | 5.0 |
2024-10-11 | 24.2 | 10.6 | 16.8 | 82 | 47 | 67 | 1014.2 | 1011.8 | 1013.0 | 0.0 | 14.8 | 633 | 6.0 |
2024-10-12 | 25.2 | 15.2 | 20.0 | 92 | 43 | 71 | 1014.7 | 1010.2 | 1012.0 | 3.6 | 42.2 | 642 | 6.0 |
2024-10-13 | 23.3 | 14.8 | 18.7 | 95 | 62 | 83 | 1015.8 | 1012.6 | 1014.0 | 0.0 | 11.1 | 621 | 6.0 |
2024-10-14 | 27.9 | 16.0 | 20.3 | 92 | 39 | 73 | 1014.3 | 1008.2 | 1011.2 | 0.0 | 48.0 | 544 | 5.0 |
2024-10-15 | 21.5 | 14.7 | 18.5 | 88 | 58 | 72 | 1010.6 | 1007.9 | 1009.2 | 0.0 | 29.5 | 724 | 7.0 |
2024-10-16 | 24.5 | 17.3 | 19.8 | 86 | 54 | 71 | 1013.9 | 1008.2 | 1011.0 | 0.0 | 33.2 | 728 | 7.0 |
2024-10-17 | 18.8 | 11.6 | 14.9 | 93 | 53 | 74 | 1022.0 | 1012.1 | 1018.2 | 0.0 | 38.5 | 620 | 6.0 |
2024-10-18 | 19.7 | 9.7 | 13.9 | 93 | 48 | 74 | 1021.9 | 1018.5 | 1020.4 | 0.0 | 31.4 | 530 | 5.0 |
2024-10-19 | 23.5 | 10.5 | 15.8 | 91 | 49 | 73 | 1021.4 | 1018.2 | 1019.8 | 0.0 | 27.7 | 526 | 5.0 |
2024-10-20 | 26.5 | 10.3 | 17.8 | 89 | 30 | 62 | 1022.4 | 1018.5 | 1020.5 | 0.0 | 16.6 | 532 | 5.0 |
2024-10-21 | 27.2 | 11.4 | 18.6 | 80 | 34 | 58 | 1021.9 | 1018.6 | 1020.5 | 0.0 | 23.8 | 507 | 4.0 |
2024-10-22 | 24.8 | 12.2 | 17.7 | 84 | 46 | 69 | 1022.3 | 1019.6 | 1021.1 | 0.0 | 21.9 | 518 | 5.0 |
2024-10-23 | 24.7 | 11.8 | 17.6 | 89 | 45 | 73 | 1022.4 | 1018.5 | 1020.8 | 0.0 | 23.8 | 496 | 4.0 |
2024-10-24 | 24.2 | 11.4 | 17.5 | 88 | 46 | 71 | 1021.6 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 25.6 | 494 | 4.0 |
2024-10-25 | 23.1 | 12.9 | 16.6 | 91 | 49 | 76 | 1019.1 | 1013.1 | 1016.0 | 0.0 | 36.7 | 565 | 5.0 |
2024-10-26 | 14.7 | 7.8 | 11.1 | 93 | 48 | 77 | 1017.1 | 1012.9 | 1015.0 | 0.0 | 23.8 | 615 | 5.0 |
2024-10-27 | 14.5 | 6.7 | 10.2 | 93 | 50 | 79 | 1014.5 | 1010.7 | 1012.5 | 0.0 | 40.4 | 572 | 5.0 |
2024-10-28 | 13.9 | 4.2 | 9.9 | 92 | 59 | 79 | 1015.8 | 1007.7 | 1012.8 | 0.0 | 34.9 | 464 | 4.0 |
2024-10-29 | 15.9 | 8.4 | 11.4 | 94 | 73 | 89 | 1011.5 | 1005.1 | 1008.8 | 0.0 | 38.5 | 271 | 2.0 |
2024-10-30 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 94 | 93 | 94 | 1011.3 | 1010.7 | 1011.1 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.011,3 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.010,7 hPa
Temperatura: 31.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.022,4 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 4.6 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 753 w/m²
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.014,2 hPa
Velocidad Viento: 6.5 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humedad: 26 %
Presión: 1.005,1 hPa
Temperatura: 40.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.022,4 hPa
Velocidad Viento: 68.1 km/h
Lluvia: 10.0 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1100 w/m²
Temperatura: 22.1 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.012,5 hPa
Velocidad Viento: 8.7 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humedad: 8 %
Presión: 1.001,9 hPa