Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.0 | 9.5 | 15.5 | 91 | 43 | 73 | 1017.9 | 1014.5 | 1016.5 | 0.0 | 16.6 | 451 | 4.0 |
2024-11-02 | 22.6 | 8.1 | 14.9 | 94 | 40 | 75 | 1017.9 | 1014.2 | 1016.3 | 0.0 | 11.1 | 451 | 4.0 |
2024-11-03 | 22.8 | 8.5 | 15.1 | 92 | 45 | 72 | 1018.1 | 1014.3 | 1016.4 | 0.0 | 16.6 | 476 | 4.0 |
2024-11-04 | 24.0 | 9.9 | 16.2 | 89 | 34 | 68 | 1020.0 | 1016.1 | 1017.8 | 0.0 | 16.6 | 457 | 4.0 |
2024-11-05 | 23.8 | 9.2 | 15.7 | 86 | 33 | 66 | 1021.9 | 1019.1 | 1020.3 | 0.0 | 14.8 | 452 | 4.0 |
2024-11-06 | 24.1 | 8.7 | 15.6 | 89 | 41 | 72 | 1021.9 | 1018.4 | 1020.2 | 0.0 | 20.1 | 454 | 4.0 |
2024-11-07 | 22.3 | 8.7 | 14.9 | 91 | 51 | 77 | 1021.0 | 1017.3 | 1019.5 | 0.0 | 16.6 | 442 | 4.0 |
2024-11-08 | 19.3 | 9.5 | 14.0 | 91 | 64 | 81 | 1022.7 | 1018.2 | 1020.0 | 0.0 | 7.2 | 344 | 3.0 |
2024-11-09 | 21.1 | 8.6 | 13.8 | 94 | 54 | 80 | 1023.8 | 1020.4 | 1022.1 | 0.0 | 9.3 | 566 | 5.0 |
2024-11-10 | 21.3 | 7.4 | 13.9 | 92 | 32 | 69 | 1024.1 | 1020.1 | 1022.0 | 0.0 | 25.6 | 432 | 4.0 |
2024-11-11 | 21.6 | 7.3 | 14.1 | 90 | 43 | 71 | 1021.4 | 1017.8 | 1020.0 | 0.0 | 21.9 | 419 | 4.0 |
2024-11-12 | 20.0 | 7.7 | 13.5 | 90 | 42 | 70 | 1020.3 | 1009.5 | 1015.1 | 0.0 | 13.0 | 408 | 3.0 |
2024-11-13 | 11.0 | 8.6 | 9.4 | 97 | 77 | 92 | 1014.0 | 1006.0 | 1009.2 | 1.3 | 27.7 | 48 | 0.0 |
2024-11-14 | 19.1 | 7.7 | 12.1 | 98 | 64 | 89 | 1015.9 | 1011.8 | 1013.2 | 0.0 | 11.1 | 326 | 3.0 |
2024-11-15 | 20.8 | 7.8 | 13.3 | 94 | 57 | 81 | 1016.9 | 1013.0 | 1014.8 | 0.0 | 16.6 | 423 | 4.0 |
2024-11-16 | 24.0 | 9.6 | 14.6 | 93 | 38 | 77 | 1018.1 | 1013.4 | 1015.4 | 0.0 | 20.1 | 425 | 4.0 |
2024-11-17 | 21.6 | 10.2 | 14.6 | 91 | 46 | 78 | 1017.5 | 1014.1 | 1016.2 | 0.0 | 16.6 | 439 | 4.0 |
2024-11-18 | 20.5 | 7.7 | 13.3 | 95 | 49 | 79 | 1019.5 | 1015.6 | 1017.2 | 0.0 | 7.2 | 504 | 4.0 |
2024-11-19 | 20.5 | 8.6 | 13.2 | 92 | 49 | 77 | 1020.6 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 16.6 | 490 | 4.0 |
2024-11-20 | 18.6 | 9.3 | 12.6 | 94 | 60 | 82 | 1021.6 | 1019.0 | 1020.2 | 0.0 | 14.8 | 420 | 4.0 |
2024-11-21 | 13.7 | 8.4 | 9.6 | 94 | 71 | 91 | 1021.2 | 1019.1 | 1019.8 | 0.0 | 7.2 | 223 | 2.0 |
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.021,2 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 223 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 2.1 km/h
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.019,1 hPa
Temperatura: 24.1 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.024,1 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 1.3 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 566 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 32 %
Presión: 1.006,0 hPa
Temperatura: 40.7 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.024,1 hPa
Velocidad Viento: 68.1 km/h
Lluvia: 11.3 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1100 w/m²
Temperatura: 21.2 °C
Humedad: 56 %
Presión: 1.013,2 hPa
Velocidad Viento: 8.0 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humedad: 8 %
Presión: 1.001,9 hPa