Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 29.4 | 14.6 | 20.7 | 85 | 30 | 59 | 1015.7 | 1011.6 | 1014.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 27.8 | 14.5 | 20.3 | 70 | 36 | 52 | 1014.1 | 1009.3 | 1011.8 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 25.6 | 18.1 | 20.6 | 90 | 45 | 70 | 1011.8 | 1008.4 | 1010.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 25.8 | 14.5 | 19.5 | 92 | 38 | 69 | 1012.8 | 1010.0 | 1011.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 27.2 | 14.1 | 19.5 | 82 | 39 | 64 | 1014.0 | 1010.4 | 1012.2 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 29.7 | 15.3 | 21.1 | 88 | 25 | 59 | 1012.9 | 1008.9 | 1011.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 27.1 | 14.5 | 20.4 | 88 | 34 | 56 | 1009.9 | 1003.2 | 1006.1 | 1.4 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 20.7 | 13.8 | 16.2 | 91 | 48 | 74 | 1014.2 | 1009.1 | 1011.8 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 24.2 | 12.2 | 16.9 | 90 | 40 | 74 | 1013.6 | 1006.9 | 1010.0 | 0.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 19.1 | 12.5 | 15.9 | 93 | 52 | 74 | 1013.4 | 1010.1 | 1011.4 | 0.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.2 | 10.5 | 15.6 | 84 | 52 | 69 | 1014.2 | 1011.8 | 1012.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 23.2 | 15.7 | 19.7 | 80 | 52 | 68 | 1013.1 | 1008.8 | 1010.9 | 0.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.7 | 15.1 | 18.4 | 95 | 65 | 80 | 1014.9 | 1011.5 | 1013.2 | 2.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 26.7 | 15.9 | 19.5 | 92 | 36 | 75 | 1013.7 | 1007.4 | 1010.3 | 0.2 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 19.5 | 14.6 | 17.3 | 90 | 59 | 73 | 1009.0 | 1006.6 | 1007.8 | 1.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 22.8 | 16.8 | 19.1 | 83 | 54 | 69 | 1012.5 | 1007.1 | 1009.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 18.2 | 11.6 | 14.3 | 97 | 53 | 76 | 1022.3 | 1010.7 | 1017.1 | 7.4 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 18.4 | 10.3 | 13.6 | 92 | 49 | 72 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.3 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.0 | 10.3 | 16.4 | 85 | 49 | 66 | 1022.2 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 25.4 | 11.1 | 16.8 | 86 | 33 | 63 | 1022.8 | 1018.8 | 1020.8 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 25.2 | 12.3 | 17.6 | 74 | 35 | 56 | 1021.7 | 1018.3 | 1020.3 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.0 | 12.3 | 19.4 | 84 | 48 | 62 | 1021.8 | 1019.5 | 1020.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.2 | 11.9 | 16.4 | 89 | 48 | 75 | 1022.2 | 1018.7 | 1020.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.6 | 12.3 | 16.5 | 86 | 48 | 70 | 1021.5 | 1018.1 | 1020.0 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.9 | 12.6 | 15.8 | 92 | 48 | 74 | 1019.4 | 1012.6 | 1016.0 | 1.6 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 13.0 | 7.7 | 10.7 | 92 | 55 | 79 | 1017.2 | 1013.9 | 1015.4 | 7.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 11.9 | 6.3 | 9.0 | 94 | 65 | 86 | 1015.9 | 1011.9 | 1013.5 | 4.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 13.4 | 4.3 | 8.6 | 94 | 68 | 84 | 1017.6 | 1009.0 | 1014.7 | 1.4 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 14.4 | 7.8 | 10.7 | 95 | 80 | 91 | 1013.1 | 1005.5 | 1009.4 | 20.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 95 | 95 | 95 | 1012.0 | 1011.4 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.012,0 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 7.8 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.011,9 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.011,4 hPa
Temperatura: 29.7 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 54.7 km/h
Lluvia: 47.8 mm
Temperatura: 17.1 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 2.2 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humedad: 25 %
Presión: 1.003,2 hPa
Temperatura: 40.0 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.037,2 hPa
Velocidad Viento: 70.8 km/h
Lluvia: 333.8 mm
Temperatura: 22.3 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: -1.3 °C
Humedad: 7 %
Presión: 992,8 hPa